|
?, Anna | Gender: Female |
|
KELLER, Kaspar | Gender: Male Death : before 1766 |
|------HUEFSCHMID, LeonhardHUEFSCHMID, Juvenis Johann |------?, Gertraud | Gender: Male |
|-------GRAVINA, Biagio Conte |------GRAVINA, Gilberto | |-------BÜLOW, Blandine vonGRAVINA, Michael Francis | |-------BRIGGS, Arthur Nathaniel |------BRIGGS, Dorothea Margaret |-------OSBORN, Helen Mabel | Gender: Male |
|
BALDWIN, Muriel | Gender: Female |
| GRAVINA, Anna Maria | Gender: Female |
| GRAVINA, Ian | Gender: Male |
|
REED, Kathleen | Gender: Female |
| GRAVINA, Erin | Gender: Male |
|------LIST, SebastianLISZT, Georg Adam |------ROTH, Anna Maria | Gender: Male Birth : 14 October 1755 in Ragendorf, Ungarn Death : 08 August 1844 in Pottendorf |
|------SCHLESAK, JohannSCHLESAK, Barbara |------DÜRING, Maria | Gender: Female Birth : 28 November 1753 in Rusovce (Oroszvár oder Karlburg) Death : 31 March 1798 in St.Georgen |
| LISZT, Michael | Gender: Male Birth : 19 September 1775 in Edelsthal, Ungarn Death : 22 January 1779 in Edelsthal, Ungarn |
| LISZT, Adam | |
| LISZT, Magdalena | Gender: Female Birth : 03 November 1778 in Edelsthal, Ungarn |
| LISZT, Rosalie | Gender: Female Birth : 12 September 1780 in Edelsthal, Ungarn |
| LISZT, Rosalie | Gender: Female Birth : 30 August 1781 in Edelsthal, Ungarn |
| LISZT, Anna Maria | Gender: Female Birth : 22 June 1783 in Edelsthal, Ungarn |
| LISZT, Barbara | |
| LISZT, Theresia | Gender: Female Birth : 31 October 1786 in Kittsee Death : 09 September 1787 in Kittsee |
| LISZT, Franz | Gender: Male Birth : 18 May 1788 in Kittsee |
| LISZT, Katharina | Gender: Female Birth : 15 August 1790 in Kittsee Death : 15 October 1826 in Wien |
| LISZT, Theresia | |
| LISZT, Andreas | Gender: Male Birth : 15 September 1795 in St.Georgen Death : before February 1801 |
| LISZT, Friderika | Gender: Female Birth : 25 November 1797 in St.Georgen Death : 10 August 1798 in St.Georgen |
|
WENIGER, Barbara | Gender: Female Birth : 29 April 1778 in St.Georgen Death : 21 December 1806 in Mattersburg |
| LISZT, Anton | |
| LISZT, Andreas | Gender: Male Birth : 13 February 1801 in St.Georgen Death : 10 April 1801 in St.Georgen |
| LISZT, Barbara | Gender: Female Birth : 18 February 1802 in Marz |
| LISZT, Johann Nepomuk | Gender: Male Birth : 01 May 1804 in Marz |
| LISZT, Alexander | Gender: Male Birth : 24 September 1806 in Mattersburg Death : 29 April 1807 in Mattersburg |
|
RICHTER, Magdalena | Gender: Female Birth : 1780 Death : 17 March 1856 in Wien |
| LISZT, Johanna | Gender: Female Birth : 20 October 1807 in Mattersburg Death : 06 May 1808 in Mattersburg |
| LISZT, Alois | Gender: Male Birth : 17 November 1808 in Mattersburg Death : 20 August 1809 in Mattersburg |
| LISZT, Johanna | Gender: Female Birth : 13 May 1810 in Mattersburg |
| LISZT, Alois | Gender: Male Birth : 18 December 1811 in Mattersburg |
| LISZT, Michael | Gender: Male Birth : 1815 |
| LISZT, Ludwig | Gender: Male |
| LISZT, Eduard | Gender: Male Birth : 31 January 1817 in Margarethen am Moos Death : 08 February 1879 in Wien |
|-------HERTER, Jakob |------HERTER, Heinrich | |-------SCHERSCHLICHT, LuiseHERTER, Thomas Karl |------DROSDZOL, Gertrud Franziska | Gender: Male |
|
WEBER, Tanja | Gender: Female |
| HERTER, Timo André | Gender: Male |
|
ALBRECHT, Jutta Marianne | Gender: Female |
|------ECKSTAEDT, CarlECKSTAEDT, Karl | |-------HERTER, Philipp |------HERTER, Henriette |-------MITTWICH, Maria Elisabeth | Gender: Male Birth : 28 March 1904 in Bacharach Death : 15 August 1984 |
|
SCHNEIDER, Maria | Gender: Female Birth : 04 September 1911 in Bacharach Death : 25 May 1970 |
| ECKSTAEDT, Ursula | |
| ECKSTAEDT, Hans | |
| ECKSTAEDT, Christel | |
|
NAGER, Martha | Gender: Female |
|------STÜBER, CasparSTÜBER, Johannes | Gender: Male Birth : 1630 Death : 15 July 1673 Occupation : Müller |
|
ROOS, Christine Sophie | Gender: Female Birth : 17 May 1621 Death : 23 January 1651 |
|
BUCH, Anna Elisabeth | Gender: Female Death : 30 April 1701 |
| STÜBER, Johann Hen. | Gender: Male Birth : 08 July 1660 |
| STÜBER, Johann Friedrich | Gender: Male Occupation : Müller |
| STÜBER, Johann Jacob |
|-------STÜBER, Stephan |------STÜBER, Andreas | |-------KAMPFEL, Regina FriederikeSTÜBER, Wilhelmine |------KERN, Maria Margarethe | Gender: Female Birth : 27 August 1896 in Bacharach Death : 16 January 1982 |
|
BRAUN, August | Gender: Male Birth : 24 September 1893 Death : 09 June 1935 |
| BRAUN, Gerhard | Gender: Male |
| BRAUN, Günter | Gender: Male |
|
FRANKEN, Wilhelm | Gender: Male Birth : 05 December 1891 in Essen Death : 06 February 1962 in Mainz |
|
BARENBOIM, Daniel | Gender: Male |
|------PRÉ, Derek duPRÉ, Jacqueline du |------GREEP, Iris | Gender: Female Birth : 26 January 1945 in Oxford Death : 19 October 1987 in London Occupation : Cellistin |
|
BASCHKIROWA, Elena | |
| BARENBOIM, David | Gender: Male |
| BARENBOIM, Michael | Gender: Male |
|-------BERTHEAU, François Diederich |------BERTHEAU, Henri Auguste | |-------SENGSTACK(E), Helène CathérineBERTHEAU, Hermann | |-------TIMMERMANN, Albert Joachim |------TIMMERMANN, Catharina Sophia |-------GRAEPEL, Margareta | Gender: Male Birth : 09 December 1800 in Hamburg Death : 18 October 1864 in Skjeberg bei Sarpsborg, Norwegen Occupation : Schiffsmakler |
|-------BECK, Thomas Jensen |------BECK, Frederik Julius | |-------FROM, Else Margrethe HansdatterBECK, Albertine | |-------OUTBER, Reine |------OUTHER, Catharina Charlotte |-------MILANSDATTER, Marie | Gender: Female Birth : 07 September 1796 in Christiania Death : 11 August 1851 in Sarpsborg, Ostfold, Norwegen |
| BERTHEAU, Auguste | Gender: Female Birth : 11 August 1827 in Skjeberg bei Sarpsborg, Norwegen Death : 01 November 1856 in Skjeberg bei Sarpsborg, Norwegen |
| BERTHEAU, Julius Hermann | |
| BERTHEAU, Albertine Sofie | |
| BERTHEAU, Luise Caroline | |
| BERTHEAU, Fanny | |
| BERTHEAU, Emma | |
|------RESCH, ?RESCH, Borghild |------GASSMANN, ? | Gender: Female Birth : 13 September 1820 in Gjerpsen bei Skien Death : 31 August 1897 |
| BERTHEAU, Borghild | Gender: Female Birth : 25 March 1857 in Skjeberg bei Sarpsborg, Norwegen Death : 18 June 1859 in Skjeberg bei Sarpsborg, Norwegen |
| BERTHEAU, Karen Elisabeth | Gender: Female Birth : 10 December 1859 in Skjeberg bei Sarpsborg, Norwegen Death : BET 1944 AND 1945 Occupation : Buchhändlerin |
| BERTHEAU, Therese Kathrine | Gender: Female Birth : 23 November 1861 in Skjeberg bei Sarpsborg, Norwegen Death : 1936 in Drøbak, Oslofjord Occupation : Lehrerin |
|
ROTHENBURG, Godila von | Gender: Female Death : 1015 |
|-------BABENBERGER, Lothar I Graf von Walbeck |------BABENBERGER, Lothar II Graf von WalbeckWALBECK, Lothar III Graf von Markgraf von der Nordmark |------ARNEBURG, Mathilde von | Gender: Male Death : 25 January 1003 |
| WALBECK, Werner Graf von Makgraf von der Nordgau | |
|
WERL, Hermann II Graf von Arnsberg- |
|------WERL, Hermann I (Bernhard I?) Graf von Arnsberg-WERL, Hermann II Graf von Arnsberg- | |-------WELFEN, Konrad I ; III; der Friedfertige |------WELFEN, Gerberga von BURGUND- * |-------KAROLINGER, Mathilde von Franken- | Gender: Male Birth : about 997 Death : BET 1024 AND 1029 |
| WERL, Rudolf I Graf von | |
|
ROTHENBURG, Godila von |
|
KELLER, Alwine von | Gender: Female Birth : 10 June 1878 in New York Death : 31 December 1965 in Interlaken, Schweiz |
|-------TEICHMÜLLER, August Wilhelm |------TEICHMÜLLER, Gustav Prof. | |-------GIRSEWALDT, Charlotte Georgine vonTEICHMÜLLER, Hans Dr.jur. | |-------CRAMER, Georg Wilhelm (von) |------CRAMER, Caroline (Lina) |-------GENDT, Carolina Gertruda | Gender: Male Birth : 10 December 1872 in Basel Death : 26 March 1898 in Berlin |
| TEICHMÜLLER, Ellen | |
|
HORNEFFER, Franz Dr. | Gender: Male Death : October 1901 in Macugnaga, Piemont, Italien |
| HORNEFFER, Franz | Gender: Male Birth : 18 March 1902 |
|-------MOLLENHAUER, Karl |------MOLLENHAUER, Karl | |-------TEICHMÜLLER, Wilhelmina (Minette)MOLLENHAUER, Heinz |------MEDER-AHRBACH, Ella | Gender: Male Death : 1935 |
|
WELTHEIM, Marie Louise von | Gender: Female |
|
KÖRNER, Astrid | Gender: Female |
| MOLLENHAUER, Mathilde | Gender: Female |
| MOLLENHAUER, Astrid | Gender: Female |
| MOLLENHAUER, Karl | Gender: Male |
|-------TEICHMÜLLER, Georg Andreas |------TEICHMÜLLER, Johann Heinrich | |-------?, Maria MagdalenaTEICHMÜLLER, Joachim Andreas |------STOCKS, Engel Ilse | Gender: Male Birth : 26 June 1705 in Rohrsheim, Halberstadt Death : 31 January 1778 in Goslar Occupation : Oberfaktor |
|
BRINKMANN, Anna Katharina | Gender: Female Death : 1744 |
| TEICHMÜLLER, Christoph Andreas | |
| TEICHMÜLLER, Anton Jakob | Gender: Male Birth : 18 December 1736 Death : 26 November 1740 |
| TEICHMÜLLER, Dietrich Christian | |
| TEICHMÜLLER, Johann Heinrich | Gender: Male Birth : 09 July 1741 Death : Carlshütte Occupation : Faktoreischreiber |
| TEICHMÜLLER, Johanna Eleonora | |
|
BUCKHAUS-MÜLLER, Justine Sybille | Gender: Female |
|
KÜSTER, Beate Henriette | Gender: Female Death : 1811 in Kassel |
| TEICHMÜLLER, Carolina Magdalena Antonetta | |
| TEICHMÜLLER, Josef Heinrich Karl | Gender: Male Birth : 17 September 1756 Death : 1757 |
| TEICHMÜLLER, Wilhelm Ernst Konrad | |
| TEICHMÜLLER, Sophia Antoinette | |
| TEICHMÜLLER, Joachim Theophilus |
|-------TEICHMÜLLER, Andreas Kaspar |------TEICHMÜLLER, Georg Andreas | |-------WEIDEMANN, CatharinaTEICHMÜLLER, Johann Heinrich |------?, Maria Magdalena | Gender: Male Birth : 02 November 1665 in Hohegeiss im Hochharz Death : 17 January 1729 in Rohrsheim, Halberstadt Occupation : Kantor |
|
SIEWERS, Anna Elisabeth | Gender: Female |
| TEICHMÜLLER, Marie Magdalena | Gender: Female Birth : 1695 |
| TEICHMÜLLER, Sophie Elisabeth | Gender: Female Birth : 1697 Death : 1752 |
| TEICHMÜLLER, Rebecca Margarethe | Gender: Female Birth : 1700 Death : 1701 |
| TEICHMÜLLER, Lucie Hedewig | Gender: Female Birth : 1702 Death : 1703 |
|
STOCKS, Engel Ilse | Gender: Female |
| TEICHMÜLLER, Anna Margaretha | Gender: Female Birth : 18 March 1704 |
| TEICHMÜLLER, Joachim Andreas | |
| TEICHMÜLLER, Katharina Maria | Gender: Female Birth : 27 August 1707 |
| TEICHMÜLLER, Engel Lucie (Luise) | Gender: Female Birth : 11 June 1710 |
| TEICHMÜLLER, Johann Friedrich | Gender: Male Birth : 24 August 1713 |
|-------EBELING, Karl Erich Robert Ferdinand |------EBELING, Ludwig Friedrich August | |-------QUADE, Marie SophieEBELING, Edith | |-------RUDOLPH, Karl August Theodor |------RUDOLPH, Marie Meta Emma |-------NEISE, Elise Marie Emilie | Gender: Female |
|
KRAMER, ? | Gender: Male |
| KRAMER, Heiner | Gender: Male |
|
?, ? | Gender: Male |
| EBELING, Peter |
|-------CRAMER, Benedikt |------CRAMER, Benedikt | |-------WOLFF, Hedwig Dorothea ElisabethCRAMER, Karl Benedikt | |-------WESSMANN, Johann Ernst |------WESSMANN, Anna Maria |-------KABAU, Henriette Dorothea | Gender: Male Birth : 04 December 1799 in St.Petersburg Death : November 1879 in England |
|
CRETER, Anna | Gender: Female Birth : St.Petersburg |
|
PIERSON, Ann Margaret | Gender: Female |
| CRAMER, Charles | Gender: Male Birth : 13 November 1837 in St.Petersburg |
| CRAMER, Flora | Gender: Female Birth : 26 June 1838 in Tours |
| CRAMER, Benedict Francis | Gender: Male Birth : 17 April 1849 in Isle of Wight |
| CRAMER, Clarence Arthur | Gender: Male Birth : 1855 in Ryde, Isle of Wight Death : 1874 |
|
LOPPENOVE, Paul | Gender: Male Birth : 1826 Death : 1901 |
|------BOLTON, AlexanderBOLTON, Sophie Karoline | |-------KNOOP, Christoph Hermann |------KNOOP, Anna Sophie Dorothea |-------CRAMER, Sohie Dorothea | Gender: Female Death : 1864 in Narva |
|------BOLTON, AlexanderBOLTON, Anna Marie | |-------KNOOP, Christoph Hermann |------KNOOP, Anna Sophie Dorothea |-------CRAMER, Sohie Dorothea | Gender: Female |
|-------OVANDER, Johann Nathanael |------OVANDER, Jakob ChristianOVANDER, Wilhelm von |------MÜLLER, Anna Regina | Gender: Male Birth : 17 January 1790 in St.Petersburg Death : 15 November 1855 in St.Petersburg |
|
?, ? | Gender: Female |
| OVANDER, Johanna Sophie | |
|-------CRAMER, Benedikt |------CRAMER, Benedikt | |-------WOLFF, Hedwig Dorothea ElisabethCRAMER, Emilie Charlotte | |-------WESSMANN, Johann Ernst |------WESSMANN, Anna Maria |-------KABAU, Henriette Dorothea | Gender: Female Birth : 19 December 1806 in St.Petersburg Death : 19 January 1876 in St.Petersburg |
| OVANDER, Alexandrine | Gender: Female Birth : 09 August 1830 in Warschau Death : 21 November 1833 in Kronstadt Burial : 26 November 1833 in St.Petersburg |
| OVANDER, Olga | |
| OVANDER, Helene Emilie | |
| OVANDER, Michael Eduard | Gender: Male Birth : 03 August 1839 in Oranienbaum Baptism : 05 November 1839 in Oranienbaum Death : 23 May 1851 in St.Petersburg Burial : 25 May 1851 in St.Petersburg |
| OVANDER, Eugen Alexander | |
| OVANDER, Alexandrine | Gender: Female Birth : 16 July 1843 in Gemel, Gouv. Mogil Death : 14 March 1862 in St.Petersburg Burial : 17 March 1862 in St.Petersburg |
| OVANDER, Nikolaus Wilhelm | Gender: Male Birth : 23 January 1847 in St.Petersburg Baptism : 08 March 1847 in St.Petersburg Death : 24 June 1851 in St.Petersburg Burial : 27 June 1851 in St.Petersburg |
|-------CRAMER, Benedikt |------CRAMER, Benedikt | |-------WOLFF, Hedwig Dorothea ElisabethCRAMER, Alexandrine | |-------WESSMANN, Johann Ernst |------WESSMANN, Anna Maria |-------KABAU, Henriette Dorothea | Gender: Female Birth : 30 January 1814 in St.Petersburg Death : July 1866 in Bad Homburg |
|
THIESENHAUSEN, Georg Diedrich Baron von | Gender: Male Birth : 08 December 1811 in Wesenberg Death : 1850 |
| THIESENHAUSEN, Alexandrine Anette von | Gender: Female Birth : 06 April 1836 in St.Petersburg Death : 24 April 1836 |
| THIESENHAUSEN, Sophie Emilie von | Gender: Female Birth : 06 April 1836 in St.Petersburg Death : 23 April 1836 |
|
BARCLAY DE TULLY, Ernst Magnus August Fürst | Gender: Male Birth : 10 July 1797 Death : 17 October 1871 in Mitau, Kurland, Lettland |