|-------BERTHEAU, Samuel I |------BERTHEAU, Samuel II | |-------DAILLÉ, FrançoiseBERTHEAU, Elisabeth II | |-------BERTHEAU, Pierre II |------BERTHEAU, Elizabeth (Izabel) |-------CARRÉ, Gabrielle | Gender: Female Birth : about 1615 in Châtellerault, Vienne, Poitou-Charentes Death : after 1674 |
|
CARRÉ, Isaacq | Gender: Male Death : before 1656 in Châtellerault, Vienne, Poitou-Charentes Occupation : Rechtsanwalt |
|------MAILLARD, JeanMAILLARD, Jaques |------BOUVOIES, Gilette | Gender: Male Birth : Paris Death : after 1674 in Paris |
|-------BERTHEAU, Tristan |------BERTHEAU, SymonBERTHEAU, Pierre |------GUILLAUMEAU, Françoise | Gender: Male Birth : 1563 in Châtellerault, Vienne, Poitou-Charentes Burial : 06 June 1627 in Châtellerault, Vienne, Poitou-Charentes Occupation : Taglöhner |
|
?, Barbe Clare | Gender: Female Death : after 1605 |
| BERTHEAU, François | Gender: Male Birth : Châtellerault, Vienne, Poitou-Charentes Burial : 12 December 1605 |
|
PINGAULT, Françoise | Gender: Female Birth : 1567 Burial : 12 June 1627 in Châtellerault, Vienne, Poitou-Charentes |
|-------BERTHEAU, Juan Felipe Juarez |------BERTHEAU, Juan Augusto Rueda | |-------RUEDA, TeresaBERTHEAU, Hugo Alberto Tamez |------TAMEZ, Maria Guadalupe Martinez | Gender: Male |
|
DELGADO, Ruth | Gender: Female |
|
BARRERAS, Guadalupe | Gender: Female |
| BERTHEAU, Teresa de Jesús | Gender: Female |
| BERTHEAU, Hugo Alberto | Gender: Male |
| BERTHEAU, Ruth Gabriela | Gender: Female |
| BERTHEAU, Brenda Berenice | Gender: Female |
|-------ERSKINE, Sir William |------ERSKINE, Sir RobertERSKINE, Sir Thomas |------LINDSAY, Beatrice | Gender: Male Birth : before 1354 Death : before 1404 |
|
DOUGLAS, Mary | Gender: Female |
|
KEITH, Janet | Gender: Female |
| ERSKINE, Sir Robert | |
| ERSKINE, John |
|-------BERTHEAU, Carl Emil Christian |------BERTHEAU, Gustav Wilhelm Christian | |-------MOMM, Christine MargarethaBERTHEAU, Gustav Heinrich Karl Friedrich | |-------VOLLERT, Heinrich Andreas |------VOLLERT, Luise Katharina Auguste |-------TECHMEIER, Auguste Catharina | Gender: Male Birth : 24 May 1900 in Neumünster Death : 28 April 1983 in Brühl Occupation : Graphiker und Kunstmaler |
|------PRAHM, Johannes Emil JacobPRAHM, Ina Anni Caroline |------HEITMANN, Marie Friederike Wilhelmine | Gender: Female Birth : 04 January 1900 in Hamburg Death : 14 January 1982 in Hamburg |
| BERTHEAU, Jürgen | |
| BERTHEAU, Norbert | |
|
SCHEIDT, Myriam | Gender: Female |
|-------BERTHEAU, Gustav Wilhelm Christian |------BERTHEAU, Richard | |-------VOLLERT, Luise Katharina AugusteBERTHEAU, Uwe | |-------LEMBKE, Carl |------LEMBKE, Herta |-------KÖHNCKE, Helene | Gender: Male |
|
FRIEDRICHSEN, Helga | Gender: Female |
|------DAMMS, AlbertDAMMS, Barbara |------?, Antje | Gender: Female |
|-------BERTHEAU, Gustav Wilhelm Christian |------BERTHEAU, Heinrich | |-------VOLLERT, Luise Katharina AugusteBERTHEAU, Peter | |-------MÖLLER, Adolf |------MÖLLER, Margot |-------BOLTE, Clara | Gender: Male |
|------SCHULZE, AdolfSCHULZE, Helga |------JORDAN, Elisabeth | Gender: Female |
| BERTHEAU, René | Gender: Male |
| BERTHEAU, Falco | Gender: Male |
|------KRÖNING, AlfredKRÖNING, Renate |------KÜCHLER, Helene | Gender: Female |
| BERTHEAU, Christina |
|-------BERTHEAU, Carl Emil Christian |------BERTHEAU, Johannes | |-------MOMM, Christine MargarethaBERTHEAU, Heinrich |------PRAZAK, Marie | Gender: Male Birth : 21 May 1905 in Leipzig Death : 08 October 1984 in Großefehn, Ostfriesland Occupation : Fachschullehrer |
|------JEHNERT, Friedrich PaulJEHNERT, Marie-Anne |------SÜPTITZ, Marie | Gender: Female Birth : 15 February 1907 in Wurzen |
| BERTHEAU, Wolfgang | Gender: Male Birth : 28 September 1927 in Canitz Death : 1945 |
| BERTHEAU, Günther | |
| BERTHEAU, Berchta | |
|------LANDSBERG, HeinrichLANDSBERG, Erika |------MUNZEL, Anna | Gender: Female |
| BERTHEAU, Anette | |
| BERTHEAU, Adelheid |
|-------BERTHEAU, Carl |------BERTHEAU, Harald Michael | |-------WILHELMI, Marie Susanne CornélieBERTHEAU, Anette | |-------BAYER, Paul Richard |------BAYER, Käthe Martha |-------BASCHIN, Minna | Gender: Female |
|
VOß, Johannes | Gender: Male |
| BERTHEAU, Miriam Marie-Luise | Gender: Female |
| BERTHEAU, Sebastian Martin | Gender: Male |
|
ZIMMERMANN, Hagen | Gender: Male |
| BERTHEAU, Ruben | Gender: Male |
| BERTHEAU, Rahel | Gender: Female |
| BERTHEAU, Sarah | Gender: Female |
|-------BERTHEAU, Carl |------BERTHEAU, Philipp Theodor | |-------WILHELMI, Marie Susanne CornélieBERTHEAU, Susane Cornélie |------POPP, Elisabeth | Gender: Female |
|
SCHEIDT, Axel vom | Gender: Male |
| SCHEIDT, Sophie Caroline vom | Gender: Female |
|
?, ? | Gender: Male |
| BERTHEAU, Paul Simon | Gender: Male |
|------MONTGOMERY, John CarterMONTGOMERY_CAMERON, Eleanor Bernard | |-------LEE, Fitzhugh |------LEE, Virginia | Gender: Female |
|-------BERTHEAU, Caesar |------BERTHEAU, Cesar (Caesar) | |-------AHNESORGE, Auguste Wilhelmine HenrietteBERTHEAU, Cesar Jordan (Dick) | |-------JORDAN, Rudolph C. |------JORDAN, Anita |-------DRENKHAHN, Maria R. | Gender: Male Birth : 05 June 1897 in San Francisco, CA Death : about 1975 in Bergen, New Jersey Occupation : Bankdirektor |
|
HAINS, Peter Conover III | Gender: Male Occupation : Major General |
|-------BERTHEAU, Caesar |------BERTHEAU, Hermann | |-------AHNESORGE, Auguste Wilhelmine HenrietteBERTHEAU, Georg | |-------BAETZ, Georg |------BAETZ, Hedwig Dorothea (Dora) Maria |-------SPETHMANN, Agnes Albertine Dorothea | Gender: Male Birth : 15 April 1892 in Oldesloe Death : 01 November 1968 in Schleswig Occupation : Kaufmann und Fabrikant |
|
BRAUNEIS, Hildegard Johanna | Gender: Female Birth : 30 January 1895 in Dresden Death : 01 November 1969 in Kitzingen |
| BERTHEAU, Ruth | |
| BERTHEAU, Reiner Hermann Ahnesorge | |
| BERTHEAU, Armgard Agnes | Gender: Female |
|
MANSFELD, Irmgard Elfriede Albertine Elisabeth Dorothea | Gender: Female Birth : 19 June 1894 in Lichte an der Weser Death : 17 October 1968 in Sackenbach / Lohr Occupation : Ärztin |
|-------GÖTHE, Hans d.J. |------GÖTHE, Hans Christian | |-------WERNER, Sibylla d.Ä.GOETHE, Hans Philipp | |-------WERNER, Johannes |------WERNER, Sibylla d.J. | Gender: Male Birth : about 1663 in Artern Death : 19 March 1748 in Allstedt / Helme Occupation : Tischler |
|
THALMANN, Maria Elisabeth | Gender: Female Birth : about 1669 |
| GOETHE, Johann Samuel | Gender: Male Birth : 03 January 1695 in Allstedt / Helme |
| GOETHE, Johann Christian | |
| GOETHE, Anna Elisabeth | Gender: Female Birth : 10 May 1699 in Allstedt / Helme |
|
HARRAS, Susanna | Gender: Female Birth : about 1682 in Allstedt / Helme |
| GÖTHE, Anna Maria | Gender: Female Birth : 25 February 1709 in Allstedt / Helme |
|-------GOETHE, Hans Philipp |------GOETHE, Johann Christian | |-------THALMANN, Maria ElisabethGOETHE, Johann Andreas |------WIEDERHOLD, Anna Christina | Gender: Male Birth : 03 March 1733 in Friedberg im Taunus Death : 13 December 1788 in Frankfurt a.M. Occupation : Großuhrmacher |
|
OTTO, Maria Sofia | Gender: Female Birth : 13 December 1736 in Frankfurt a.M. Death : 29 December 1767 in Frankfurt a.M. |
| GOETHE, Maria Magdalena | Gender: Female Birth : 28 April 1763 in Frankfurt a.M. |
| GOETHE, Anna Magdalena | Gender: Female Birth : 23 December 1764 in Frankfurt a.M. Death : 10 July 1789 |
| GOETHE, Johann Friedrich Mattheus | Gender: Male Birth : 18 June 1767 in Frankfurt a.M. Death : 15 November 1767 |
|
SCHUPP, Anna Barbara | Gender: Female Birth : about 1737 in Friedberg im Taunus |
| GOETHE, Johannes | Gender: Male Birth : 29 June 1773 in Frankfurt a.M. Death : 20 September 1782 |
|-------GÖTHE, Hans Christoph |------GOETHE, Hans Anton | |-------BONHARTH, MariaGOETHE, Johann Anton |------BERTRAM, Martha Gertrud | Gender: Male Birth : 08 December 1695 in Berka, Thüringen Death : 30 May 1772 in Berka, Thüringen |
|
SACHS, Margarethe Dorothea | Gender: Female Birth : about 1695 in Berka, Thüringen Death : 22 March 1736 in Berka, Thüringen |
| GOETHE, Johanna Dorothea | Gender: Female Birth : 12 September 1718 in Holzengel bei Sondershausen Death : 19 May 1782 |
| GOETHE, Maria Christina | Gender: Female Birth : 18 January 1721 in Berka, Thüringen |
| GOETHE, Johann Heinrich | Gender: Male Birth : 02 June 1723 in Berka, Thüringen Death : 27 July 1776 |
| GOETHE, Catharina Dorothea | Gender: Female Birth : 17 February 1726 in Berka, Thüringen Death : 21 July 1776 |
| GOETHE, Johann Nicolaus | |
| GOETHE, Johann Christoph | Gender: Male Birth : 13 June 1731 in Berka, Thüringen |
|
JUNKER, Anna Margareta | Gender: Female Birth : about 1716 in Berka, Thüringen Death : 23 November 1740 in Berka, Thüringen |
| GOETHE, Catharina Elisabeth | Gender: Female Birth : February 1739 in Berka, Thüringen |
|
WANGEMANN, Maria Dorothea | Gender: Female Birth : about 1721 in Berka, Thüringen Death : 31 January 1772 in Berka, Thüringen |
| GOETHE, Johanna Dorothea | Gender: Female Birth : 18 April 1743 in Berka, Thüringen Death : 23 July 1743 |
| GOETHE, Berta Louysa | Gender: Female Birth : 18 April 1743 in Berka, Thüringen |
|------EDSON, John StarkEDSON, Bertha Williams | |-------McDADE, Roy |------McDADE, Olive Leona |-------THOMPSON, Ida Mae | Gender: Female |
|------KERZEL, KarlKERZEL, Hans Peter | |-------GSCHNEIDINGER, ? |------GSCHNEIDINGER, Ida Margaret |-------?, Meta | Gender: Male Birth : 06 September 1931 Death : February 1985 |
| KERZEL, Peter Lawrence | Gender: Male |
|
COLLINS, Larry |
|
COLLINS, Larry | Gender: Male |
|------EDSON, John StarkEDSON, Margaret "Peggy" | |-------McDADE, Roy |------McDADE, Olive Leona |-------THOMPSON, Ida Mae | Gender: Female Death : about 1998 |
|
EDSON, Bertha Williams |
|------SCHERTLE, HansSCHERTLE, Hans |------SELCHER, Anna | Gender: Male Birth : 18 February 1562 in Grossheppach, Neckarkreis, Württemberg |
|
OSTERTAG, Catharina | Gender: Female |
|------BAUREN, SebastianBAUREN, Apolonia | Gender: Female Birth : about 1575 in Beinstein, Neckarkreis |
| SCHERTLE, Margaretha |
|------GSCHNAIDINGER, BartholomäusGSCHNAIDINGER, Jakob |------?, Catharina | Gender: Male |
|
GRAUPENSPERGER, ? | Gender: Female |
|------ANTHOFER, GregoriusANTHOFER, Ursula | Gender: Female |
|-------BURKHARDSMAYER, Melchior |------BURKHARDSMAYER, Melchior | |-------ECKERLE, AnnaBURKHARDSMAIER, Christina Dorothea |------KAYSER, Dorothea | Gender: Female Birth : 17 April 1705 in Kleinheppach Death : 17 April 1767 in Grossheppach, Neckarkreis, Württemberg |
|------DEEG, Johann GeorgDEEG, Johann Georg |------ILG, Margaretha | Gender: Male Birth : 1708 Death : 04 August 1766 in Grossheppach, Neckarkreis, Württemberg |
| DEEG, Johann Wilhelm | |
|-------SIGLIN, Jakob |------SIGLE, Georg Leonhard | |-------HAAS, Anna MargaretheSIGLE, Johann Jakob | |-------FRANCK, Stephanus |------FRANCK, Anna Maria |-------SONNTAG, Anna | Gender: Male Birth : 08 June 1703 in Grossheppach, Neckarkreis, Württemberg Death : 19 December 1732 in Grossheppach, Neckarkreis, Württemberg |