|-------TEICHMÜLLER, Johann Heinrich |------TEICHMÜLLER, Joachim Andreas | |-------STOCKS, Engel IlseTEICHMÜLLER, Christoph Andreas |------BRINKMANN, Anna Katharina | Gender: Male Birth : 28 November 1734 Death : 01 January 1810 in Saalsdorf Occupation : Justizamtmann |
|
KOTZEBUE, Auguste | Gender: Female Birth : 30 May 1750 in Fürstenberg Death : 08 August 1794 in Greene |
| TEICHMÜLLER, Henriette | |
| TEICHMÜLLER, Andreas | |
| TEICHMÜLLER, Johanne Friederike | |
| TEICHMÜLLER, August | |
| TEICHMÜLLER, Caroline | |
| TEICHMÜLLER, Wilhelm | |
| TEICHMÜLLER, Hermann | Gender: Male |
| TEICHMÜLLER, Ferdinand | Gender: Male Death : 1812 |
| TEICHMÜLLER, Theodor | |
| TEICHMÜLLER, Louise |
|-------TEICHMÜLLER, Johann Heinrich |------TEICHMÜLLER, Joachim Andreas | |-------STOCKS, Engel IlseTEICHMÜLLER, Dietrich Christian |------BRINKMANN, Anna Katharina | Gender: Male Birth : 20 November 1738 in Carlshütte Death : 01 June 1819 Occupation : Faktor |
|
BORNEMANN, Johanna | Gender: Female |
|
TÜNGEL, ? | Gender: Male Occupation : Postmeister |
|-------TEICHMÜLLER, Johann Heinrich |------TEICHMÜLLER, Joachim Andreas | |-------STOCKS, Engel IlseTEICHMÜLLER, Johanna Eleonora |------BRINKMANN, Anna Katharina | Gender: Female Birth : 13 June 1743 |
|
SAMUEL, ? | Gender: Male |
|-------TEICHMÜLLER, Joachim Andreas |------TEICHMÜLLER, Christoph Andreas | |-------BRINKMANN, Anna KatharinaTEICHMÜLLER, Henriette |------KOTZEBUE, Auguste | Gender: Female Birth : 1770 Death : 1863 |
| SAMUEL, Carl | Gender: Male |
| SAMUEL, Mathilde |
|-------TEICHMÜLLER, Joachim Andreas |------TEICHMÜLLER, Christoph Andreas | |-------BRINKMANN, Anna KatharinaTEICHMÜLLER, Andreas |------KOTZEBUE, Auguste | Gender: Male Birth : 1772 |
|
WOLFF, Elise | Gender: Female |
| TEICHMÜLLER, Auguste | |
| TEICHMÜLLER, Henriette | Gender: Female |
|
SCHINMAYER, Kaspar Heinrich | Gender: Male |
|-------TEICHMÜLLER, Joachim Andreas |------TEICHMÜLLER, Christoph Andreas | |-------BRINKMANN, Anna KatharinaTEICHMÜLLER, Johanne Friederike |------KOTZEBUE, Auguste | Gender: Female Birth : 12 April 1774 in Greene Death : 29 April 1857 in Schladen |
| SCHINMAYER, Henriette | |
| SCHINMAYER, Wilhelm | |
| SCHINMAYER, Albert | Gender: Male |
| SCHINMAYER, Sophie | Gender: Female |
|-------TEICHMÜLLER, Joachim Andreas |------TEICHMÜLLER, Christoph Andreas | |-------BRINKMANN, Anna KatharinaTEICHMÜLLER, August |------KOTZEBUE, Auguste | Gender: Male Occupation : Apotheker |
|
GEHRS, Hannchen | Gender: Female |
| TEICHMÜLLER, Johann | Gender: Male Birth : 1832 |
| TEICHMÜLLER, Auguste |
|
KÜSTER, ? | Gender: Male |
|-------TEICHMÜLLER, Joachim Andreas |------TEICHMÜLLER, Christoph Andreas | |-------BRINKMANN, Anna KatharinaTEICHMÜLLER, Caroline |------KOTZEBUE, Auguste | Gender: Female |
|-------TEICHMÜLLER, Joachim Andreas |------TEICHMÜLLER, Christoph Andreas | |-------BRINKMANN, Anna KatharinaTEICHMÜLLER, Wilhelm |------KOTZEBUE, Auguste | Gender: Male Occupation : Steuereinnehmer |
|
ROEHL, Amalie | Gender: Female |
|
JACOBI, ? | Gender: Male |
|-------TEICHMÜLLER, Joachim Andreas |------TEICHMÜLLER, Christoph Andreas | |-------BRINKMANN, Anna KatharinaTEICHMÜLLER, Louise |------KOTZEBUE, Auguste | Gender: Female Birth : 1786 |
|-------TEICHMÜLLER, Joachim Andreas |------TEICHMÜLLER, Christoph Andreas | |-------BRINKMANN, Anna KatharinaTEICHMÜLLER, Theodor |------KOTZEBUE, Auguste | Gender: Male Birth : 22 May 1786 Death : 20 September 1852 |
|
JÜRGENS, Caroline | Gender: Female |
| TEICHMÜLLER, Ferdinand |
|-------TEICHMÜLLER, Christoph Andreas |------TEICHMÜLLER, Theodor | |-------KOTZEBUE, AugusteTEICHMÜLLER, Ferdinand |------JÜRGENS, Caroline | Gender: Male Birth : 02 April 1835 Death : 20 September 1852 |
|
HABSBURG, Anna Rosalie Auguste | Gender: Female |
| TEICHMÜLLER, Hermann August Emil Ferdinand | |
| TEICHMÜLLER, Wilhelm | Gender: Male Birth : 19 August 1870 Death : 15 January 1955 |
| TEICHMÜLLER, Elisabeth | Gender: Female Birth : 05 April 1872 |
| TEICHMÜLLER, Erich | Gender: Male Birth : 10 January 1879 Death : 25 April 1886 |
|-------TEICHMÜLLER, Theodor |------TEICHMÜLLER, Ferdinand | |-------JÜRGENS, CarolineTEICHMÜLLER, Hermann August Emil Ferdinand |------HABSBURG, Anna Rosalie Auguste | Gender: Male Birth : 05 January 1869 Death : 16 June 1941 |
|
MÖLLER, Wilhelmina Dorothea | Gender: Female |
| TEICHMÜLLER, Karl Hans Wilhelm | Gender: Male Birth : 31 March 1907 |
| TEICHMÜLLER, Elisabeth Anna Maria | Gender: Female |
| TEICHMÜLLER, Jürgen Max Bernhard | Gender: Male |
|
ENGELHARDT, ? | Gender: Male |
|------SAMUEL, ?SAMUEL, Mathilde | |-------TEICHMÜLLER, Christoph Andreas |------TEICHMÜLLER, Henriette |-------KOTZEBUE, Auguste | Gender: Female |
| ENGELHARDT, Ferdinand | Gender: Male |
| ENGELHARDT, Bertha | Gender: Female |
|
LANDMANN, ? | Gender: Male Occupation : Amtmann |
|-------TEICHMÜLLER, Christoph Andreas |------TEICHMÜLLER, Andreas | |-------KOTZEBUE, AugusteTEICHMÜLLER, Auguste |------WOLFF, Elise | Gender: Female |
| LANDMANN, Wilhelm | Gender: Male |
|
ANWALT, ? | Gender: Male Occupation : Förster |
|------SCHINMAYER, Kaspar HeinrichSCHINMAYER, Henriette | |-------TEICHMÜLLER, Christoph Andreas |------TEICHMÜLLER, Johanne Friederike |-------KOTZEBUE, Auguste | Gender: Female Birth : 24 August 1803 Death : 28 October 1873 |
| ANWALT, Sohn | Gender: Male Birth : 1839 |
|------SCHINMAYER, Kaspar HeinrichSCHINMAYER, Wilhelm | |-------TEICHMÜLLER, Christoph Andreas |------TEICHMÜLLER, Johanne Friederike |-------KOTZEBUE, Auguste | Gender: Male Birth : 05 January 1805 Occupation : Pastor |
|
CLAUDIUS, Mathilde | Gender: Female |
|
JÜCHSEN, ? | Gender: Male |
|-------TEICHMÜLLER, Christoph Andreas |------TEICHMÜLLER, August | |-------KOTZEBUE, AugusteTEICHMÜLLER, Auguste |------GEHRS, Hannchen | Gender: Female |
|-------CRAMER, Benedikt |------CRAMER, Benedikt | |-------WOLFF, Hedwig Dorothea ElisabethCRAMER, Georg Wilhelm (von) | |-------WESSMANN, Johann Ernst |------WESSMANN, Anna Maria |-------KABAU, Henriette Dorothea | Gender: Male Birth : 18 December 1812 in St.Petersburg Death : 04 December 1882 in Dorpat (Tartu), Estland |
|-------GENDT, ? |------GENDT, George Eduard | |-------JULANDER, Maria ChristinaGENDT, Carolina Gertruda | |-------BOLTON, Richard Thorley |------BOLTON, Gertrud |-------TREFURT, Anna Maria | Gender: Female Birth : 11 January 1821 in Narva |
| CRAMER, Georg | Gender: Male Birth : 13 February 1841 in Joala / Narva Death : April 1870 in Riga |
| CRAMER, Anna Julie | |
| CRAMER, Caroline (Lina) | |
| CRAMER, Sophie | Gender: Female Birth : 27 August 1845 in Joala / Narva Death : 09 October 1855 |
| CRAMER, Karl (Charly) | |
| CRAMER, Wilhelm | |
| CRAMER, Alexandrine (Sascha) | |
| CRAMER, Robert | |
| CRAMER, Emilie Gertruda | Gender: Female Birth : 09 January 1852 in Joala / Narva Death : 1930 Occupation : Sängerin |
| CRAMER, Olga | Gender: Female Birth : 29 September 1853 in Joala / Narva Death : 1930 in Paris Occupation : Malerin |
| CRAMER, Eduard | Gender: Male Birth : 24 November 1855 Death : 21 January 1856 |
|-------EBELING, Louis Karl Christoph Friedrich |------EBELING, Karl Erich Robert Ferdinand | |-------KAULITZ, Wilhelmine FriederikeEBELING, Ludwig Friedrich August | |-------QUADE, Friedrich Wilhelm |------QUADE, Marie Sophie |-------DUIS, Antje Janssen | Gender: Male |
|-------RUDOLPH, Andreas August |------RUDOLPH, Karl August Theodor | |-------HEIDSCHMIDT, Caroline ChristineRUDOLPH, Marie Meta Emma | |-------NEISE, August Friedrich |------NEISE, Elise Marie Emilie |-------GRALOW, Henriette Friederike | Gender: Female |
| EBELING, Gerda | |
| EBELING, Edith | |
| EBELING, Hans Dipl.Ing. |