|-------SCHERSCHLICHT, Peter |------SCHERSCHLICHT, Peter Heinrich | |-------FRICKHOFEN, KatharinaSCHERSCHLICHT, Marco |------EICH, Margot | Gender: Male |
|
CASTOR, Anette Marg. | Gender: Female |
|-------SCHERSCHLICHT, Peter |------SCHERSCHLICHT, Peter | |-------KIRCH, KatharinaSCHERSCHLICHT, Gernot |------FRICKHOFEN, Katharina | Gender: Male |
|
HOHMANN, Elke | Gender: Female |
| SCHERSCHLICHT, Thomas | Gender: Male |
|-------SCHERSCHLICHT, Peter |------SCHERSCHLICHT, Peter | |-------KIRCH, KatharinaSCHERSCHLICHT, Norbert |------FRICKHOFEN, Katharina | Gender: Male |
|
KAMOWSKI, Helga | Gender: Female |
| SCHERSCHLICHT, Dirk | Gender: Male |
| SCHERSCHLICHT, Oliver | Gender: Male |
|
BROZEK, Josef | Gender: Male |
|-------SCHERSCHLICHT, Peter |------SCHERSCHLICHT, Peter | |-------HOLBACH, GertrudSCHERSCHLICHT, Maria |------KIRCH, Katharina | Gender: Female |
| BROZEK, Christine Mathilde | Gender: Female |
|-------MICHELS, Johann |------MICHELS, Hermann | |-------SCHERSCHLICHT, MariaMICHELS, Hermann Johannes | |-------LINZ, Peter |------LINZ, Magdalena |-------STÜBER, Katharina | Gender: Male |
|
HOLL, Gisela | Gender: Female |
|
WEINAND, Gerhard | Gender: Male |
|-------MICHELS, Johann |------MICHELS, Hermann | |-------SCHERSCHLICHT, MariaMICHELS, Hildegard | |-------LINZ, Peter |------LINZ, Magdalena |-------STÜBER, Katharina | Gender: Female |
| WEINAND, Manfred | Gender: Male |
|
ODDO, Nino | Gender: Male |
|-------ECKSTAEDT, Carl |------ECKSTAEDT, Karl | |-------HERTER, HenrietteECKSTAEDT, Ursula |------SCHNEIDER, Maria | Gender: Female |
| ODDO, Pia | Gender: Female |
| ODDO, Franca | Gender: Female |
|-------ECKSTAEDT, Carl |------ECKSTAEDT, Karl | |-------HERTER, HenrietteECKSTAEDT, Hans |------SCHNEIDER, Maria | Gender: Male |
|
HESSENKEMPER, Christel | Gender: Female |
| ECKSTAEDT, Tina | Gender: Female |
| ECKSTAEDT, Klaus | Gender: Male |
|
ELLIOTT, David | Gender: Male |
|-------ECKSTAEDT, Carl |------ECKSTAEDT, Karl | |-------HERTER, HenrietteECKSTAEDT, Christel |------SCHNEIDER, Maria | Gender: Female |
| ELLIOTT, Jennifer | Gender: Female |
|
MADES, Heinrich | Gender: Male Birth : 14 September 1905 Death : 25 April 1975 |
|------ECKSTAEDT, CarlECKSTAEDT, Rosina | |-------HERTER, Philipp |------HERTER, Henriette |-------MITTWICH, Maria Elisabeth | Gender: Female Birth : 29 January 1908 |
| MADES, Rosemarie | |
| MADES, Gisela | |
| MADES, Karl-Heinz |
|
JAUCH, Kurt | Gender: Male Birth : 26 January 1929 Death : 22 August 1984 |
|------MADES, HeinrichMADES, Rosemarie | |-------ECKSTAEDT, Carl |------ECKSTAEDT, Rosina |-------HERTER, Henriette | Gender: Female |
| JAUCH, Peter | |
| JAUCH, Hardy | Gender: Male |
|------JAUCH, KurtJAUCH, Peter | |-------MADES, Heinrich |------MADES, Rosemarie |-------ECKSTAEDT, Rosina | Gender: Male |
|
ROMBERG, Angelika | Gender: Female |
|
STIMMANN, Horst | Gender: Male |
|------MADES, HeinrichMADES, Gisela | |-------ECKSTAEDT, Carl |------ECKSTAEDT, Rosina |-------HERTER, Henriette | Gender: Female |
| STIMMANN, Silke | Gender: Female |
|------MADES, HeinrichMADES, Karl-Heinz | |-------ECKSTAEDT, Carl |------ECKSTAEDT, Rosina |-------HERTER, Henriette | Gender: Male |
|
KRYSIK, Claudia | Gender: Female |
|
WOLLINGER, Franz | Gender: Male Occupation : Glasermeister |
|-------HERTER, Johann Philipp |------HERTER, Philipp | |-------MUNDSCHENK, ChristineHERTER, Margarete |------MITTWICH, Maria Elisabeth | Gender: Female Birth : 12 June 1864 Death : 1912 in Bingen |
|-------SCHIELE, Friedrich Karl |------SCHIELE, Karl Ludwig Wilhelm | |-------BESSER, Amalie Wilhelmine Albertina vonSCHIELE, Adolph Friedrich Eugen | |-------SCHIMAK, Wenzel Ignaz |------SCHIMAK, Aloisia Veronika Luise |-------REBENTISCH, Aloisia | Gender: Male Birth : 08 October 1851 in Wien Death : 1905 Occupation : Stationsvorsteher |
|
SOUKUP, Marie | Gender: Female Birth : 17 June 1879 in Krummau (Cesky Krumlov), Südböhmen |
| SCHIELE, Elvira | Gender: Female |
| SCHIELE, Melanie | Gender: Female Birth : 21 February 1886 in Tulln bei Wien a.d. Donau |
| SCHIELE, Egon Leo Adolf | |
| SCHIELE, Gertrud (Gertie) | Gender: Female Birth : 23 July 1894 in Tulln bei Wien a.d. Donau |
|
HARMS, Johann | Gender: Male |
|
BUERZNER, Josefa | Gender: Female |
| HARMS, Edith |
|-------OHLY, Philipp Ludwig |------OHLY, Karl Ludwig August | |-------KÖLLNER, Charlotte Auguste DorotheeOHLY, Eduard |------HOFFMANN, Johannette | Gender: Male Birth : 17 May 1865 in Weilburg, Lahn Occupation : Kaufmann |
|
GREIN, Lina | Gender: Female Death : 08 October 1938 in Dinslaken, Niederrhein |
| OHLY, Fritz |
|-------OHLY, Karl Ludwig August |------OHLY, Eduard | |-------HOFFMANN, JohannetteOHLY, Fritz |------GREIN, Lina | Gender: Male Birth : 14 November 1897 in Frankfurt a.M. Death : 16 July 1955 Occupation : Zahnarzt |
|
GRAMM, Elisabeth v. | Gender: Female Birth : 11 April 1898 in Stralsund Death : 01 November 1979 |
|-------OHLY, Philipp Ludwig |------OHLY, Georg Ludwig Emil | |-------KÖLLNER, Charlotte Auguste DorotheeOHLY, Karl |------HABERSANG, Caroline | Gender: Male Birth : 08 October 1860 Death : 27 February 1919 in Nassau |
|
MUTHMANN, Emmy | Gender: Female |
| OHLY, Emil | |
| OHLY, Christoph | |
| OHLY, Elis. | Gender: Female Birth : 1889 Death : 1889 |
| OHLY, Elisabeth | |
| OHLY, Carl Ernst | Gender: Male Birth : 27 November 1892 Death : 06 July 1894 in Elberfeld |
| OHLY, Arthur | Gender: Male Birth : 25 June 1896 Death : 22 August 1917 in Verdun, France |
| OHLY, Frieda | Gender: Female Birth : 01 July 1900 Death : 20 July 1914 in Wiesbaden Sonnenberg |