|-------BURSIAN, Robert Dr. |------BURSIAN, Robert Philip Dr. | |-------WALTHER, AnnaBURSIAN, Lev |------NEPOMNYASHIY, Helene | Gender: Male Death : 1977 in Rostov-on-Don, Russia Occupation : Ingenieur |
?, Veronika | Gender: Female Death : 1987 in Rostov-on-Don, Russia |
RITTER, Alexander | Gender: Male Birth : 1833 Death : 1896 Occupation : Musiker und Komponist |
|-------WAGNER, Carl Friedrich Wilhelm |------WAGNER, Karl Albert | |-------PÄTZ, Johanna RosineWAGNER, Franziska |------GOLLMANN, Elise | Gender: Female Birth : 28 August 1829 Death : 20 June 1895 |
JACOBY, Karl | Gender: Male Occupation : Kaufmann |
|-------WAGNER, Carl Friedrich Wilhelm |------WAGNER, Karl Albert | |-------PÄTZ, Johanna RosineWAGNER, Marie |------GOLLMANN, Elise | Gender: Female Birth : 25 January 1831 Death : 19 May 1876 |
LEHNDORFF-STEINORT, Heinrich Graf von | Gender: Male Birth : 22 June 1909 in Hannover Death : 04 September 1944 in Berlin-Plötzensee |
KALNEIN, Gottliebe Gräfin von | Gender: Female Birth : 18 July 1913 in Königsberg (Kaliningrad) Death : 1993 |
LEHNDORFF, Marie-Eleonore Gräfin | |
LEHNDORFF, Vera (Veruschka) Gottliebe Anna Gräfin von | Gender: Female |
|-------ROTT, Hans Karl Franz Ferdinand |------ROTT, Hans Rainer Jürgen | |-------BÄUMER, AnnaROTT, Peter Kristian |------ORTMANN, Ursula Margarethe | Gender: Male |
GLASER-GALLION, Vanessa | Gender: Female |
ROTT, Anna Katinka | Gender: Female |
ROTT, Johanna Sophie | Gender: Female |
|------BIER, HelmutBIER, Elissa | |-------ROTT, Hans Karl Franz Ferdinand |------ROTT, Imke Veronika |-------BÄUMER, Anna | Gender: Female |
BIER, Elias | Gender: Male |
ASSOUBAY, Mohamed | Gender: Male |
|------TIETZE, ErhartTIETZE, Nikola | |-------ROTT, Hans Karl Franz Ferdinand |------ROTT, Gerlind Irmela |-------BÄUMER, Anna | Gender: Female |
ASSOUBAY, Yamna | Gender: Female |
KRÜGER, Ulrich | Gender: Male |
|------TIETZE, ErhartTIETZE, Jenni | |-------ROTT, Hans Karl Franz Ferdinand |------ROTT, Gerlind Irmela |-------BÄUMER, Anna | Gender: Female |
TIETZE, Meret | Gender: Female |
TIETZE, Anna | Gender: Female |
|------SCHUPPE, Johann MartinSCHUPPE, Philipp Christian |------PETERSEN, Eleonore Emilie | Gender: Male |
|------OELRICH, ?OELRICH, Anna Elisabeth | |-------HECK, Johann Adam |------HECK, Carolina Wilhelmina |-------RUPPERSBERG, Maria Christine | Gender: Female Birth : about 1821 Death : about 1868 |
SCHUPPE, Johann Michael Philipp | |
SCHUPPE, Nikolai Alexis | |
SCHUPPE, Eleonore Charlotte Marie | |
SCHUPPE, Alexander Jacob Philipp |
|------BRANDT, Johann FriedrichBRANDT, Alexander Julius Prof. |------WEICHARDT, Henriette Augusta Amalie | Gender: Male Birth : 16 February 1844 in St.Petersburg Death : 09 March 1932 in Tartu, (Dorpat) Taertumaa, Estonia Occupation : Prof. der Zoologie |
|-------SCHUPPE, Johann Martin |------SCHUPPE, Philipp Christian | |-------PETERSEN, Eleonore EmilieSCHUPPE, Eleonore Charlotte Marie | |-------OELRICH, ? |------OELRICH, Anna Elisabeth |-------HECK, Carolina Wilhelmina | Gender: Female Birth : 29 April 1852 in St.Petersburg Death : 1907 in Charkov, Ukraine |
BRANDT, Waldemar Friedrich Nickolaus | |
BRANDT, Victor Karl Theodor | Gender: Male Birth : 11 November 1877 in St.Petersburg Death : 1919 in Kerch, Russland |
|-------SCHUPPE, Johann Martin |------SCHUPPE, Philipp Christian | |-------PETERSEN, Eleonore EmilieSCHUPPE, Nikolai Alexis | |-------OELRICH, ? |------OELRICH, Anna Elisabeth |-------HECK, Carolina Wilhelmina | Gender: Male Birth : 02 January 1850 in St.Petersburg Death : 10 March 1882 in St.Petersburg |
TVANEVA, Elisavetha | Gender: Female |
SCHUPPE, Raisa | Gender: Female Birth : 1881 Death : 1884 |
SCHUPPE, Zianida | Gender: Female Death : 1884 |
|-------SCHUPPE, Johann Martin |------SCHUPPE, Philipp Christian | |-------PETERSEN, Eleonore EmilieSCHUPPE, Johann Michael Philipp | |-------OELRICH, ? |------OELRICH, Anna Elisabeth |-------HECK, Carolina Wilhelmina | Gender: Male Birth : 14 April 1845 Occupation : Apotheker |
SCHEPPE, Alexander | Gender: Male |
|-------SCHUPPE, Johann Martin |------SCHUPPE, Philipp Christian | |-------PETERSEN, Eleonore EmilieSCHUPPE, Alexander Jacob Philipp | |-------OELRICH, ? |------OELRICH, Anna Elisabeth |-------HECK, Carolina Wilhelmina | Gender: Male Birth : 17 May 1855 in Gatc`ina Death : about 1934 Occupation : Bergingenieur |
SAVICKAJA, Ljudmila Nikol. | Gender: Female |
SCHUPPE, Vera |
DELIE, Martin | Gender: Male |
|------OELRICH, ?OELRICH, Dorothea | |-------HECK, Johann Adam |------HECK, Carolina Wilhelmina |-------RUPPERSBERG, Maria Christine | Gender: Female Death : after 1901 |
DELIE, Katharina | |
DELIE, Philipp | Gender: Male |
DELIE, Anna | Gender: Female |
DELIE, Wilhelm | Gender: Male Death : 1865 |
DELIE, Dorothea | |
DELIE, Emil | Gender: Male Death : after 1901 Occupation : Kaufmann |
HARTUNG, ? | Gender: Male |
|------DELIE, MartinDELIE, Katharina | |-------OELRICH, ? |------OELRICH, Dorothea |-------HECK, Carolina Wilhelmina | Gender: Female |
WEISS, ? | Gender: Male Occupation : Gymnasiallehrer |
|------DELIE, MartinDELIE, Dorothea | |-------OELRICH, ? |------OELRICH, Dorothea |-------HECK, Carolina Wilhelmina | Gender: Female |
WEISS, Katarina | Gender: Female |
FUCHS, Richard | Gender: Male Occupation : Volksschullehrer |
|------?, ??, ? | |-------HECK, Matthias |------HECK, Henriette |-------KOCH, Wilhelmine Johanna | Gender: Female |
FUCHS, Marie | |
FUCHS, Anna |
FOERSTER, ? | Gender: Male Occupation : Volksschullehrer |
|------FUCHS, RichardFUCHS, Marie | |-------?, ? |------?, ? |-------HECK, Henriette | Gender: Female |
WOERNER, ? | Gender: Male Occupation : Volksschullehrer |
|------FUCHS, RichardFUCHS, Anna | |-------?, ? |------?, ? |-------HECK, Henriette | Gender: Female |
|------HAEMILIAN, Pierre AlexisHAEMILIAN, Gustav Ludwig August Petrowitsch |------HEINRICHSON, Luise | Gender: Male Birth : 1813 Death : 1856 |
|------KAMMEL, PhilippKAMMEL, Emilie | |-------HECK, Johann Adam |------HECK, Carolina Wilhelmina |-------RUPPERSBERG, Maria Christine | Gender: Female |
HAEMILIAN, Katharina | |
HAEMILIAN, Louise Katharina | |
HAEMILIAN, Karl | Gender: Male Death : 1859 |