|
PRITZEN, Matthias Gebhard | Gender: Male |
|------STEINHORST, Robert Alfred FerdinandSTEINHORST, Irene | |-------SCHIELE, Ludwig Philipp |------SCHIELE, Frieda |-------SCHIELE, Clara Ottilie Emilie Sofie | Gender: Female |
| PRITZEN, Gerhard Mathias | Gender: Male |
| PRITZEN, Marianne Franziska | Gender: Female |
| PRITZEN, Harald Robert | Gender: Male |
|
WESSEL, Gottfried Dr.rer.pol. | Gender: Male |
|------STEINHORST, Robert Alfred FerdinandSTEINHORST, Clara Antonie | |-------SCHIELE, Ludwig Philipp |------SCHIELE, Frieda |-------SCHIELE, Clara Ottilie Emilie Sofie | Gender: Female |
|
CEDILLA, Cesar Fisar | Gender: Male |
|------PREUßER, WalterPREUßER, Ute Maria | |-------STEINHORST, Robert Alfred Ferdinand |------STEINHORST, Annelore |-------SCHIELE, Frieda | Gender: Female |
| CEDILLA, Lance | Gender: Male |
| CEDILLA, Zoe Anne | Gender: Female |
|
HOCHET, Paul | Gender: Male |
|------PREUßER, WalterPREUßER, Sabine | |-------STEINHORST, Robert Alfred Ferdinand |------STEINHORST, Annelore |-------SCHIELE, Frieda | Gender: Female |
| HOCHET, Matthieu | Gender: Male |
| HOCHET, Rachel | Gender: Female |
|
BIELER, Gerd Otto Friedrich | Gender: Male |
|------ALLMENRÖDER, Ernst Dr.phil.ALLMENRÖDER, Brigitte Hedwig Frieda | |-------SCHIELE, Ernst Ludwig Richard Adolf Dr. |------SCHIELE, Anneliese Clara Adelgunde |-------HENZ, Anna | Gender: Female |
| BIELER, Georg Karl Friedrich | Gender: Male |
| BIELER, Charlotte Friederike | Gender: Female |
| BIELER, Christoph Friedrich | Gender: Male |
| BIELER, Dorothea Friederike | Gender: Female |
|
HEYDEN, Burkhard | Gender: Male |
|------ALLMENRÖDER, Ernst Dr.phil.ALLMENRÖDER, Margard Johanna Maritta | |-------SCHIELE, Ernst Ludwig Richard Adolf Dr. |------SCHIELE, Anneliese Clara Adelgunde |-------HENZ, Anna | Gender: Female |
| HEYDEN, Tilman Marsilius | Gender: Male |
| HEYDEN, Clara Meline | Gender: Female |
| HEYDEN, Verena Caroline | Gender: Female |
| HEYDEN, Isabel Philomena | Gender: Female |
|-------SCHIELE, Ernst Ludwig Richard Adolf Dr. |------SCHIELE, Friedrich Carl Heinrich | |-------HENZ, AnnaSCHIELE, Ernst Michael |------UHLIG, Marianne Elisabeth | Gender: Male |
|
FICK, Heidemarie | Gender: Female |
| SCHIELE, Kai Friedrich | Gender: Male |
|-------SCHIELE, Ernst Ludwig Richard Adolf Dr. |------SCHIELE, Friedrich Carl Heinrich | |-------HENZ, AnnaSCHIELE, Jörg Gerhard |------UHLIG, Marianne Elisabeth | Gender: Male |
|
RUNGE, Marianne Dr.med. | Gender: Female |
| SCHIELE, Andrea Winnifred | Gender: Female |
|
KOCH, Heinz-Hermann Dr.med. | Gender: Male |
|-------SCHIELE, Ernst Ludwig Richard Adolf Dr. |------SCHIELE, Friedrich Carl Heinrich | |-------HENZ, AnnaSCHIELE, Veronica Christiane |------UHLIG, Marianne Elisabeth | Gender: Female |
| KOCH, Klaas Aike | Gender: Male |
|------HACK, Robert Dr.med.HACK, Wilfried Ernst | |-------SCHIELE, Ernst Ludwig Richard Adolf Dr. |------SCHIELE, Lore Elisabeth Ottilie |-------HENZ, Anna | Gender: Male |
|
WINTER, Augustine | Gender: Female |
| HACK, Carl Robert | Gender: Male |
| HACK, Sybille Augustine | Gender: Female |
|
HEIN, Gerhard Heinrich Dr.med.dent. | Gender: Male Birth : 18 June 1908 in Hamburg |
|------HACK, Robert Dr.med.HACK, Anna Henriette (Annette) | |-------SCHIELE, Ernst Ludwig Richard Adolf Dr. |------SCHIELE, Lore Elisabeth Ottilie |-------HENZ, Anna | Gender: Female |
| HEIN, Lore Barbara | |
| HEIN, Annegret | |
| HEIN, Marianne | Gender: Female |
|
WACHSMUTH, Dirk Dr.med. | Gender: Male |
|------HEIN, Gerhard Heinrich Dr.med.dent.HEIN, Lore Barbara | |-------HACK, Robert Dr.med. |------HACK, Anna Henriette (Annette) |-------SCHIELE, Lore Elisabeth Ottilie | Gender: Female |
| WACHSMUTH, Henning Peter | Gender: Male |
| WACHSMUTH, Johannes Friedemann | Gender: Male |
|
KÖHNSEN, Wolfgang | Gender: Male |
|------HEIN, Gerhard Heinrich Dr.med.dent.HEIN, Annegret | |-------HACK, Robert Dr.med. |------HACK, Anna Henriette (Annette) |-------SCHIELE, Lore Elisabeth Ottilie | Gender: Female |
| KÖHNSEN, Martin Sebastian | Gender: Male |
| KÖHNSEN, Jacob Amadeus | Gender: Male |
|------HACK, Robert Dr.med.HACK, Bertold Wendelin | |-------SCHIELE, Ernst Ludwig Richard Adolf Dr. |------SCHIELE, Lore Elisabeth Ottilie |-------HENZ, Anna | Gender: Male |
|
EBER, Susanne | Gender: Female |
| HACK, Annette | Gender: Female |
|
REDENBACHER, Theodor | Gender: Male Birth : 04 April 1837 Death : 21 August 1907 in Pappenheim |
|------WAGNER, Gottlieb Andreas HeinrichWAGNER, Anna | |-------KRÖNLEIN, Johann Vitus * |------KRÖNLEIN, Sophia Margaretha |-------KÖLLNER, Augusta Luise Carolina | Gender: Female Birth : 15 August 1854 Death : 08 May 1928 in Allendorf bei Weilburg, Lahn |
| REDENBACHER, Addi | |
| REDENBACHER, Mathilde | Gender: Female Birth : 06 December 1877 in Dresden |
| REDENBACHER, Else |
|
LENNARD, Matthieu (Matthias) | Gender: Male Occupation : Musiker |
|------REDENBACHER, TheodorREDENBACHER, Else | |-------WAGNER, Gottlieb Andreas Heinrich |------WAGNER, Anna |-------KRÖNLEIN, Sophia Margaretha | Gender: Female Birth : 06 October 1879 |
| LENNARD, ? | Gender: Male |
|------WAGNER, Gottlieb Andreas HeinrichWAGNER, Gottlieb | |-------KRÖNLEIN, Johann Vitus * |------KRÖNLEIN, Sophia Margaretha |-------KÖLLNER, Augusta Luise Carolina | Gender: Male Birth : 13 May 1858 |
|
SCHÜTZ, Frieda | Gender: Female Birth : 02 October 1859 Death : 07 August 1928 in Kleinheubach, Main |
| WAGNER, Rudolf | Gender: Male Birth : 26 July 1885 in Neuhaus, Aisch Occupation : Studienprofessor |
| WAGNER, Karl | |
| WAGNER, Heinrich | |
| WAGNER, Hanns | |
| WAGNER, Else | Gender: Female Birth : 05 October 1893 |
| WAGNER, Maria | Gender: Female Birth : 16 June 1896 |
| WAGNER, Friedrich |
|-------WAGNER, Gottlieb Andreas Heinrich |------WAGNER, Gottlieb | |-------KRÖNLEIN, Sophia MargarethaWAGNER, Karl |------SCHÜTZ, Frieda | Gender: Male Birth : 24 December 1886 in Neuhaus, Aisch Occupation : Kaufmann |
|
MATTHES, Bertha | Gender: Female Birth : 03 June 1882 in Rödelheim, Frankfurt a.M. |
| WAGNER, Marianne | Gender: Female |
|-------WAGNER, Gottlieb Andreas Heinrich |------WAGNER, Gottlieb | |-------KRÖNLEIN, Sophia MargarethaWAGNER, Heinrich |------SCHÜTZ, Frieda | Gender: Male Birth : 09 May 1890 in Neuhaus, Aisch Occupation : Zahnarzt |
|
KLING, Johanna | Gender: Female Birth : 23 February 1891 in Wiesbaden |
|-------WAGNER, Gottlieb Andreas Heinrich |------WAGNER, Gottlieb | |-------KRÖNLEIN, Sophia MargarethaWAGNER, Hanns |------SCHÜTZ, Frieda | Gender: Male Birth : 20 October 1891 in Neuhaus, Aisch |
|
HECK, Paula | Gender: Female Birth : 18 July 1895 |
| WAGNER, Anneliese | Gender: Female |
| WAGNER, Bertha Margarete | Gender: Female |