|
TOBLER, Hans Kaspar | Gender: Male Occupation : Pfarrer |
|
HIRZEL, Ursula | Gender: Female |
| TOBLER, Salomon |
|
JACOBS, Friedrich Dr. phil. | Gender: Male Occupation : Altphilologe |
| JACOBS, Carl Rudolph Wilhelm |
|
DIEZINGER, Johannes | Gender: Male |
|
HAUSER, Margaretha | Gender: Female |
| DIEZINGER, Margaretha |
|------KESSELBACH, Anton GottfriedKESSELBACH, Johann Konrad |------?, Anna Maria | Gender: Male Birth : 05 June 1725 Occupation : Schlossgärtner |
|
SIET, Maria Christina | Gender: Female |
| KESSELBACH, Maria Eva | Gender: Female Birth : 05 January 1762 in Heidelberg |
| KESSELBACH, Anna Margaretha | Gender: Female Birth : 27 October 1763 |
| KESSELBACH, Agnes Johanna | Gender: Female Birth : 18 November 1767 in Heidelberg |
| KESSELBACH, Eleonora Wilhelmina | Gender: Female Birth : 17 September 1769 in Heidelberg |
| KESSELBACH, Maria Francisca Antonia | Gender: Female Birth : 21 March 1771 in Heidelberg |
| KESSELBACH, Margaretha Carolina | Gender: Female Birth : 01 February 1776 in Heidelberg |
|
MIGUELIZ, José | Gender: Male |
|
ALBERDI, Teresa | Gender: Female |
| MIGUELIZ, Josefina |
|
FRITZSCHE, Abraham | Gender: Male Birth : about 02 May 1625 Burial : 08 September 1701 in Belgern an der Elbe Occupation : Zimmermann |
|
?, Justine | Gender: Female Birth : about 1623 Burial : 16 April 1713 in Belgern an der Elbe |
| FRITZSCHE, Maria |
|
REGIDOR, Jorge | Gender: Male |
|
SOLIS, Cecilia Antonyh | Gender: Female |
| REGIDOR, Natalia |
|
HOPPAR, Richard | Gender: Male |
| HOPPAR, Isobel |
|
PAGE, Horace | Gender: Male Death : before 1922 |
|
MENZIES, Vere | Gender: Female |
| PAGE, Elspeth |
|
WASSERHUN, Reinhart | Gender: Male Birth : 1551 Death : 1609 Occupation : Kaufmann |
|
HERWAGEN, Gertrud | Gender: Female Birth : 1556 Death : 1634 |
| WASSERHU(H)N, Dorothea |
|
MÜHLL, Karl Georg Dr. phil. Von der | Gender: Male Birth : 1841 Death : 1912 Occupation : Univ.Prof. für Mathematik |
| MÜHLL, Karl Dr.jur.Von der |
|-------BODMER, Robert |------BODMER, André Dr.med. | |-------GEYMÜLLER, Marguerite deBODMER, Thomas |------HEUGGELER, Helene | Gender: Male |
|
BOLLMANN, Bettina | Gender: Female |
|-------BODMER, Robert |------BODMER, André Dr.med. | |-------GEYMÜLLER, Marguerite deBODMER, Michel |------HEUGGELER, Helene | Gender: Male |
|
KOHLER, Claudia | Gender: Female |
| BODMER, Alan | Gender: Male |
|
SCHWANK, Thomas Dr.med. | Gender: Male |
|-------BODMER, Robert |------BODMER, André Dr.med. | |-------GEYMÜLLER, Marguerite deBODMER, Sabine |------HEUGGELER, Helene | Gender: Female |
| SCHWANK, Simone | Gender: Female |
| SCHWANK, Ariane | Gender: Female |
| SCHWANK, Serge | Gender: Male |
|-------BODMER, Robert |------BODMER, André Dr.med. | |-------GEYMÜLLER, Marguerite deBODMER, Marc |------HEUGGELER, Helene | Gender: Male |
|
EIHOLZER, Franziska | Gender: Female |
| BODMER, Sean | Gender: Male |
|-------TAYLOR, James Wingate |------TAYLOR, Peter Charles Wingate | |-------GRAY, Eileen AudreyTAYLOR, David Robert Bellachey | |-------VENABLES, Henry Robert |------VENABLES, Rosalie Allison Ballachey |-------BELLACHEY, Kathleen (K) Isabel | Gender: Male |
|
BOOTH, Catherine Louise | Gender: Female |
|-------VENABLES, Robert Edward Stopford |------VENABLES, Hugh George | |-------GEYMULLER, Juliette Camille Suzanne deVENABLES, Ian |------ELPHINSTONE, Beryl Rosalind | Gender: Male Birth : January 1951 in Chiswick, London Death : 28 March 2004 |
|
?, Bryony | Gender: Female |
| VENABLES, Olivia | Gender: Female |
| VENABLES, Charlotte | Gender: Female |
|-------DELABORDE, Jean |------DELABORDE, Pierre | |-------POITIER, MargueriteDELABORDE, Henri François |------PECARD, Anne-Françoise | Gender: Male Birth : 21 December 1764 in Dijon, Frankreich Death : 03 February 1833 in Paris |
| DELABORDE, Louis Jules Henri Comte | |
| DELABORDE, Henri | Gender: Male Birth : 02 May 1811 in Rennes Death : 18 May 1899 in Paris Occupation : Maler und Kunsthistoriker |
|-------DELABORDE, Hugues |------DELABORDE, Jean | |-------BOILLET, AnneDELABORDE, Pierre |------POITIER, Marguerite | Gender: Male Occupation : Bäcker |
|
PECARD, Anne-Françoise | Gender: Female |
| DELABORDE, Henri François |
|-------DELABORDE, François |------DELABORDE, Hugues | |-------ROSE, ThomasseDELABORDE, Jean |------BOILLET, Anne | Gender: Male |
|
POITIER, Marguerite | Gender: Female |
| DELABORDE, Pierre |