|------BIER, HelmutBIER, Elissa | |-------ROTT, Hans Karl Franz Ferdinand |------ROTT, Imke Veronika |-------BÄUMER, Anna | Gender: Female |
| BIER, Elias | Gender: Male |
|
ASSOUBAY, Mohamed | Gender: Male |
|------TIETZE, ErhartTIETZE, Nikola | |-------ROTT, Hans Karl Franz Ferdinand |------ROTT, Gerlind Irmela |-------BÄUMER, Anna | Gender: Female |
| ASSOUBAY, Yamna | Gender: Female |
|
KRÜGER, Ulrich | Gender: Male |
|------TIETZE, ErhartTIETZE, Jenni | |-------ROTT, Hans Karl Franz Ferdinand |------ROTT, Gerlind Irmela |-------BÄUMER, Anna | Gender: Female |
| TIETZE, Meret | Gender: Female |
| TIETZE, Anna | Gender: Female |
|
SCHEPPE, ? | Gender: Male |
|------OELRICH, ?OELRICH, Anna | |-------HECK, Johann Adam |------HECK, ? |-------RUPPERSBERG, Maria Christine | Gender: Female |
| SCHEPPE, Eleonore | |
| SCHEPPE, Nikolai | Gender: Male |
| SCHEPPE, Johann | Gender: Male Occupation : Apotheker |
| SCHEPPE, Alexander | Gender: Male |
|
BRANDT, Alexander Julius | Gender: Male Birth : 1844 Death : 1932 Occupation : Prof. der Zoologie |
|------SCHEPPE, ?SCHEPPE, Eleonore | |-------OELRICH, ? |------OELRICH, Anna |-------HECK, ? | Gender: Female |
|
DELIE, ? | Gender: Male |
|------OELRICH, ?OELRICH, Dorothea | |-------HECK, Johann Adam |------HECK, ? |-------RUPPERSBERG, Maria Christine | Gender: Female Death : after 1901 |
| DELIE, Katharina | |
| DELIE, Philipp | Gender: Male |
| DELIE, Anna | Gender: Female |
| DELIE, Wilhelm | Gender: Male Death : 1865 |
| DELIE, Dorothea | |
| DELIE, Emil | Gender: Male Death : after 1901 Occupation : Kaufmann |
|
HARTUNG, ? | Gender: Male |
|------DELIE, ?DELIE, Katharina | |-------OELRICH, ? |------OELRICH, Dorothea |-------HECK, ? | Gender: Female |
|
WIJESS, ? | Gender: Male Occupation : Gymnasiallehrer |
|------DELIE, ?DELIE, Dorothea | |-------OELRICH, ? |------OELRICH, Dorothea |-------HECK, ? | Gender: Female |
|
FUCHS, Richard | Gender: Male Occupation : Volksschullehrer |
|------?, ??, ? | |-------HECK, Matthias |------HECK, Henriette |-------KOCH, Wilhelmine Johanna | Gender: Female |
| FUCHS, Marie | |
| FUCHS, Anna |
|
FOERSTER, ? | Gender: Male Occupation : Volksschullehrer |
|------FUCHS, RichardFUCHS, Marie | |-------?, ? |------?, ? |-------HECK, Henriette | Gender: Female |
|
WOERNER, ? | Gender: Male Occupation : Volksschullehrer |
|------FUCHS, RichardFUCHS, Anna | |-------?, ? |------?, ? |-------HECK, Henriette | Gender: Female |
|
HAEMILIAN, ? | Gender: Male |
|------KAMMEL, PhilippKAMMEL, Emilie | |-------HECK, Johann Adam |------HECK, ? |-------RUPPERSBERG, Maria Christine | Gender: Female |
| HAEMILIAN, Katarina | |
| HAEMILIAN, Louise | |
| HAEMILIAN, Karl | Gender: Male Death : 1859 |
|
BOTHE, ? | Gender: Male |
|------KAMMEL, PhilippKAMMEL, Marie | |-------HECK, Johann Adam |------HECK, ? |-------RUPPERSBERG, Maria Christine | Gender: Female |
|
KÄSTNER, ? | Gender: Male |
| KÄSTNER, ? | |
| KÄSTNER, ? | |
| KÄSTNER, ? | |
| KÄSTNER, ? |
|------KÄSTNER, ?KÄSTNER, ? | Gender: Male Occupation : Kupferschmied |
| KÄSTNER, Karl | Gender: Male Occupation : Kupferschmied |
| KÄSTNER, Alexander | Gender: Male Occupation : Kupferschmied |
|------KÄSTNER, ?KÄSTNER, ? | Gender: Male Occupation : Lehrer |
| KÄSTNER, Emilie | Gender: Female |
| KÄSTNER, Julie | Gender: Female |
| KÄSTNER, Luise | |
| KÄSTNER, Karl | Gender: Male Birth : 1818 |
|
DESTIUNIG, ? | Gender: Male |
|-------KÄSTNER, ? |------KÄSTNER, ?KÄSTNER, Luise | Gender: Female Birth : 1817 |
|
CHRISTLIEB, Johann | Gender: Male |
|------KÄSTNER, ?KÄSTNER, ? | Gender: Female |
|-------TROST, Waldemar |------TROST, Leo | |-------WALTHER, KatarinaTROST, Alexander | Gender: Male Birth : 21 September 1929 Death : 2006 |
|
TURENINA, Valentina | Gender: Female |
| TROST, Leonid |
|-------TROST, Leo |------TROST, AlexanderTROST, Leonid |------TURENINA, Valentina | Gender: Male |
| TROST, Anna | Gender: Female |