|-------GOETHE, Hans Anton |------GOETHE, Johann Anton | |-------BERTRAM, Martha GertrudGOETHE, Johann Nicolaus |------SACHS, Margarethe Dorothea | Gender: Male Birth : 09 September 1728 in Berka, Thüringen |
|
JUSTIN, Elisabeth Maria | Gender: Female |
|
KERZEL, Karl | Gender: Male Birth : 05 August 1902 Death : December 1975 in Baltimore, Maryland, USA Occupation : Bäcker |
|------GSCHNEIDINGER, ?GSCHNEIDINGER, Ida Margaret |------?, Meta | Gender: Female Birth : 24 February 1901 Death : May 1985 |
| KERZEL, Karl | |
| KERZEL, Hans Peter | |
| KERZEL, Martin | Gender: Male Birth : 12 January 1938 Death : 08 April 1997 in Carroll Co., Md |
|------KERZEL, KarlKERZEL, Karl | |-------GSCHNEIDINGER, ? |------GSCHNEIDINGER, Ida Margaret |-------?, Meta | Gender: Male |
|
?, ? | Gender: Female |
|
EDSON, John Stark | Gender: Male Birth : 07 July 1911 in Bennington, VT Death : about 1974 Occupation : Electrician |
|------McDADE, RoyMcDADE, Olive Leona |------THOMPSON, Ida Mae | Gender: Female Birth : 06 March 1914 in Baltimore, Maryland, USA Death : about 1998 |
| EDSON, John Stark | Gender: Male Birth : 24 July 1931 Death : before 1995 |
| EDSON, Bertha Williams | |
| EDSON, Barbara Jean | Gender: Female |
| EDSON, Robert C | Gender: Male |
| EDSON, Margaret "Peggy" | |
| EDSON, George Franklin | Gender: Male Birth : 15 August 1948 Death : about 1995 |
|
BAUER, ? | Gender: Male |
|------GSCHNEIDINGER, ?GSCHNEIDINGER, Emma |------?, Meta | Gender: Female Birth : 22 May 1903 Death : March 1983 |
|
McDADE, Roy | Gender: Male |
|
THOMPSON, Ida Mae | Gender: Female Birth : 27 August 1893 |
| McDADE, Olive Leona |
|
ECKHOF, Johann Martin | Gender: Male |
|
?, Ottilie Catharina | Gender: Female |
| ECKHOFF, Johann Georg Christoph |
|
KOTZER, Johann Martin | Gender: Male |
|
PAUL, Anna Katharina | Gender: Female |
| KOTZER, Rosina Barbara |
|
WILKE, Geerts | Gender: Male |
|
WIJLLEMS, Elijsabeth | Gender: Female |
| WILKENS, Ide |
|
OLLIVIER, Demosthènes | Gender: Male Birth : 1799 Death : 1884 |
| OLLIVIER, Émile |
|-------WAGNER, Emanuel |------WAGNER, Samuel | |-------BENNEWITZ, AnnaWAGNER, Gottlob Friedrich | |-------RÖSSIG, Johann Christoph |------RÖSSIG, Anna Sophia |-------?, Marie | Gender: Male Birth : 19 February 1736 in Müglenz, bei Wurzen, Sachsen Death : 21 March 1795 in Leipzig |
|-------EIGEL, Andreas |------EICHEL, Gottlob Friedrich | |-------DAM, Maria ElisabethEICHEL, Johanna Sophie | |-------PÖCKEL, Johann Samuel |------BOECKEL, Maria Sophia |-------HECKER, Maria | Gender: Female Birth : 27 September 1745 in Leipzig Death : 26 January 1814 in Leipzig |
| WAGNER, Gottlob Friedrich | Gender: Male Birth : 23 March 1765 in Leipzig Death : about 1767 |
| WAGNER, Carl Friedrich Wilhelm | |
| WAGNER, Gottlob Heinrich Adolf | |
| WAGNER, Johanna Christiane Friederike | Gender: Female Birth : 03 November 1778 in Leipzig Death : after 1848 |
|------WAGNER, EmanuelWAGNER, Samuel |------BENNEWITZ, Anna | Gender: Male Birth : 12 January 1703 in Müglenz, bei Wurzen, Sachsen Death : 22 November 1750 in Müglenz, bei Wurzen, Sachsen |
|------RÖSSIG, Johann ChristophRÖSSIG, Anna Sophia |------?, Marie | Gender: Female Baptism : 18 July 1706 in Dahlen |
| WAGNER, Johanna Sophia | Gender: Female Birth : 17 December 1728 in Müglenz, bei Wurzen, Sachsen |
| WAGNER, Christina Eleonore | Gender: Female Birth : 05 August 1731 in Müglenz, bei Wurzen, Sachsen |
| WAGNER, Gottlob Friedrich | |
| WAGNER, Anna Elisabeth | Gender: Female Birth : 04 December 1738 in Müglenz, bei Wurzen, Sachsen Death : 29 April 1741 |
| WAGNER, Dorothea Elisabeth | Gender: Female Birth : 05 February 1742 in Müglenz, bei Wurzen, Sachsen Death : 22 April 1744 |
| WAGNER, Samuel August | Gender: Male Birth : 13 April 1745 in Müglenz, bei Wurzen, Sachsen |
|-------WAGNER, Samuel |------WAGNER, Gottlob Friedrich | |-------RÖSSIG, Anna SophiaWAGNER, Gottlob Heinrich Adolf | |-------EICHEL, Gottlob Friedrich |------EICHEL, Johanna Sophie |-------BOECKEL, Maria Sophia | Gender: Male Birth : 15 November 1774 in Leipzig Death : 01 August 1835 |
|
WENDT, Christiane Sophie | Gender: Female Birth : 01 April 1792 |
|-------HURLEBAUS, Wolfgang |------HURLEBAUS, Salomon | |-------?, AnnaHURLEBAUS, Salomo | |-------STAFFER, Georg Heinrich |------STAFFER, Margaretha | Gender: Male Birth : 22 July 1739 in Oberurbach, Jagstkreis, Wuerttemberg Death : 04 February 1799 |
|
BREITENBUECHER, Christina | Gender: Female Birth : 17 July 1740 in Oberurbach, Jagstkreis, Wuerttemberg Death : 23 November 1815 in Oberurbach, Jagstkreis, Wuerttemberg |
| HURLEBAUS, Johann Salomo | |
| HURLEBAUS, Catharina |
|-------HURLEBAUS, Salomon |------HURLEBAUS, Salomo | |-------STAFFER, MargarethaHURLEBAUS, Johann Salomo |------BREITENBUECHER, Christina | Gender: Male Birth : 02 March 1764 in Oberurbach, Jagstkreis, Wuerttemberg Death : 15 January 1830 in Heidelberg |
|-------JEITER, Johann |------JEITER, Johann Ulrich | |-------EIBER, Anna MariaJEITER, Maria Catharina | |-------HURLEBAUS, Salomo |------HURLEBAUS, Catharina |-------BREITENBUECHER, Christina | Gender: Female Birth : 22 September 1799 in Endersbach Baptism : 23 September 1799 in Endersbach |
|-------JEITER, Johann |------JEITER, Johann Ulrich | |-------EIBER, Anna MariaJEITER, Johann Georg | |-------HURLEBAUS, Salomo |------HURLEBAUS, Catharina |-------BREITENBUECHER, Christina | Gender: Male Birth : 19 July 1798 in Endersbach Death : 12 May 1858 |
|------NAEGELE, Bernhard FriederichNAEGELIN, Elisabeth Margaretha |------RUOFF, Elisabeth | Gender: Female Birth : 14 August 1805 in Vaihingen Death : 25 March 1851 |
| JEITER, Catharina Barbara | Gender: Female Birth : 15 March 1829 in Endersbach Baptism : 17 March 1829 in Endersbach Death : 18 August 1839 |
| JEITER, Christiane Friederike | |
| JEITER, Elisabeth | Gender: Female Birth : 22 February 1835 in Endersbach Death : 17 February 1840 |
| JEITER, Johann Georg | Gender: Male Birth : 18 May 1838 Death : 26 February 1839 |
| JEITER, Johann Georg | Gender: Male Birth : 12 February 1840 in Endersbach Death : 1854 |
| JEITER, Christina | Gender: Female Birth : 08 January 1843 in Endersbach Death : 17 January 1843 |
| JEITER, Rosina | Gender: Female Birth : 11 March 1844 in Endersbach Death : 23 May 1853 |
| JEITER, Elisabeth Catharina | Gender: Female Birth : 22 June 1850 in Endersbach Death : 02 December 1878 |
|------WEISSCHEDEL, Johann FriederichWEISSCHEDEL, Jacob Friederich |------SCHREYHAUSS, Auguste Friedericka | Gender: Male |
|-------JEITER, Johann |------JEITER, Johann Ulrich | |-------EIBER, Anna MariaJEITER, Christine Barbara | |-------HURLEBAUS, Salomo |------HURLEBAUS, Catharina |-------BREITENBUECHER, Christina | Gender: Female Birth : 26 February 1809 in Endersbach |
|-------JEITER, Johann Ulrich |------JEITER, Johann Georg | |-------HURLEBAUS, CatharinaJEITER, Christiane Friederike | |-------NAEGELE, Bernhard Friederich |------NAEGELIN, Elisabeth Margaretha |-------RUOFF, Elisabeth | Gender: Male Birth : 16 March 1832 in Endersbach Death : 25 January 1871 in Korb, Neckarkreis |
|
STILZ, Gottlob Friedrich | Gender: Female |
|
JEITER, Hans * | Gender: Male |
| JEITER, Georg * |
|-------JEITER, Hans |------JEITER, HansJEITER, Georg | |-------WERRISAN, Linhard |------WERRISAN, Maria | Gender: Male Birth : 19 April 1577 in Kleinheppach |
|
HEFEL, Christina (IN) | Gender: Female |
| JEITER, Hans | |
| JEITER, Maria | Gender: Female Birth : 18 February 1606 in Kleinheppach |
| JEITER, Georg | Gender: Male Birth : 27 May 1608 in Kleinheppach |
| JEITER, Anna | Gender: Female Birth : 30 September 1609 in Kleinheppach |
| JEITER, Agnes | Gender: Female Birth : 08 January 1612 in Kleinheppach |
| JEITER, Catharina | Gender: Female Birth : 28 January 1614 in Kleinheppach |
| JEITER, Leonhardt | Gender: Male Birth : 22 June 1617 in Kleinheppach |
| JEITER, Nicolaus | Gender: Male Birth : 10 February 1619 in Kleinheppach |