|-------GSCHNEIDINGER, Franz Xaver |------GSCHNAIDINGER, Franz Xaver | |-------LOBINGER, MariaGSCHNAIDINGER, Franz Xaver | |-------FECHTER, Johann |------FECHTER, Anna |-------WURM, Rosalia | Gender: Male Birth : 20 September 1909 in Otzing Baptism : 20 September 1909 Death : 22 March 1992 in Otzing Burial : 25 March 1992 in Otzing Occupation : Landwirt |
|------RISTL, JosefRISTL, Franziska |------MAIDL, Maria | Gender: Female Birth : 24 January 1911 in Oberpöring Death : 18 May 1998 in Plattling Burial : 21 May 1998 in Otzing |
| GSCHNAIDINGER, Franz Xaver | |
| GSCHNAIDINGER, Alfons | Gender: Male Birth : 27 July 1947 in Oberpöring Baptism : 01 August 1947 Death : 12 October 1949 Burial : 14 October 1949 |
|
LOIBL, | Gender: Male |
|-------GSCHNEIDINGER, Franz Xaver |------GSCHNAIDINGER, Franz Xaver | |-------LOBINGER, MariaGSCHNEIDINGER, Maria | |-------FECHTER, Johann |------FECHTER, Anna |-------WURM, Rosalia | Gender: Female Birth : 19 July 1902 in Otzing Baptism : 19 July 1902 in Otzing |
|------KIERMEIER, JohannKIERMEIER, Johann Evangelist |------HUBER, Theresia | Gender: Male Birth : 30 October 1902 in Kleinweichs Baptism : 31 October 1902 in Otzing Death : 12 October 1981 in Plattling Burial : 15 October 1981 in Otzing Occupation : Söldner |
|-------GSCHNEIDINGER, Franz Xaver |------GSCHNAIDINGER, Franz Xaver | |-------LOBINGER, MariaGSCHNEIDINGER, Theresia | |-------FECHTER, Johann |------FECHTER, Anna |-------WURM, Rosalia | Gender: Female Birth : 12 October 1903 in Otzing Baptism : 13 October 1903 in Otzing Death : 13 November 1979 in Kleinweichs |
| KIERMEIER, Theres | |
| KIERMEIER, Pauline Franziska | |
| KIERMEIER, Anna Maria | Gender: Female |
| KIERMEIER, Martha | Gender: Female |
| KIERMEIER, Maria Anna | |
| KIERMEIER, Rudolf Joseph |
|
BAUER, Joseph | Gender: Male Occupation : Maurer |
|-------GSCHNEIDINGER, Franz Xaver |------GSCHNAIDINGER, Franz Xaver | |-------LOBINGER, MariaGSCHNEIDINGER, Rosina | |-------FECHTER, Johann |------FECHTER, Anna |-------WURM, Rosalia | Gender: Female |
| BAUER, Heinrich | Gender: Male |
| BAUER, Rosina | Gender: Female |
| BAUER, Alois Gerard |
|
RAUCH, Josef | Gender: Male Birth : 26 May 1907 in Pilsting |
|-------GSCHNEIDINGER, Franz Xaver |------GSCHNAIDINGER, Franz Xaver | |-------LOBINGER, MariaGSCHNEIDINGER, Franziska | |-------FECHTER, Johann |------FECHTER, Anna |-------WURM, Rosalia | Gender: Female Birth : 05 January 1907 in Otzing Baptism : 06 January 1907 in Otzing Death : 1979 |
|
MAFFEI, Heinrich von | Gender: Male |
|-------GSCHNEIDINGER, Franz Xaver |------GSCHNAIDINGER, Franz Xaver | |-------LOBINGER, MariaGSCHNEIDINGER, Magdalena | |-------FECHTER, Johann |------FECHTER, Anna |-------WURM, Rosalia | Gender: Female Birth : 02 July 1905 in Otzing Baptism : 02 July 1905 in Otzing |
|
EGGER, | Gender: Male |
|-------GSCHNEIDINGER, Franz Xaver |------GSCHNAIDINGER, Franz Xaver | |-------LOBINGER, MariaGSCHNEIDINGER, Anna | |-------FECHTER, Johann |------FECHTER, Anna |-------WURM, Rosalia | Gender: Female Occupation : Zimmermädchen |
|
GÖSTL, Georg | Gender: Male Death : 09 March 1967 in Zell, Krs.Regen |
|
EIGLMEIER, Karolina | Gender: Female |
| GÖSTL, Pauline | |
| GÖSTL, Franziska | |
| GÖSTL, Georg | Gender: Male |
| GÖSTL, Katharina |
|
RETZENHAUSER, | Gender: Male |
|------GÖSTL, GeorgGÖSTL, Franziska |------EIGLMEIER, Karolina | Gender: Female |
|
ACHATZ, | Gender: Male |
|------GÖSTL, GeorgGÖSTL, Katharina |------EIGLMEIER, Karolina | Gender: Female |
|
GSCHNEIDINGER, Franz Xaver | Gender: Male Occupation : Sattlermeister |
|
LOBINGER, Maria | Gender: Female |
| GSCHNAIDINGER, Franz Xaver | |
| GSCHNEIDINGER, Johann | Gender: Male |
|-------GSCHNAIDINGER, Franz Xaver |------GSCHNAIDINGER, Franz Xaver | |-------FECHTER, AnnaGSCHNAIDINGER, Franz Xaver | |-------RISTL, Josef |------RISTL, Franziska |-------MAIDL, Maria | Gender: Male |
|------ZACHER, JosefZACHER, Maria |------BIERMAIER, Maria | Gender: Female |
| GSCHNEIDINGER, Silvia Maria | |
| GSCHNEIDINGER, Rainer | Gender: Male |
|
GSCHNEIDINGER, Josef | Gender: Male Death : 19 March 1886 in Otzing Occupation : Soldat |
|-------GSCHNAIDINGER, Jakob * |------GSCHNAIDINGER, Michael * | |-------SAGSTETTER, ReginaGSCHNEIDINGER, Johann Baptist | |-------CRANADER, Wolfgang (Granader ,Kranader) |------GRANADER, Anna Maria * |-------NADLER, Elisabeth | Gender: Male Birth : 03 June 1824 in Kleinweichs Death : 15 April 1906 Burial : 17 April 1906 in Otzing |
|------FISCHER, JohannFISCHER, Johanna |------?, Ursula | Gender: Female Birth : May 1833 in Lichting / Oberschneiding Lkrs. Straubing-Bogen, Niederbayern Death : 05 October 1915 |
| GSCHNEIDINGER, Johann | Gender: Male Birth : 15 August 1869 Baptism : 15 August 1869 Death : 1869 |
| GSCHNEIDINGER, Johann | Gender: Male Birth : 19 April 1872 Death : 03 June 1872 |
| GSCHNEIDINGER, Johanna | Gender: Female Birth : 19 April 1872 Death : 29 August 1872 |
| GSCHNEIDINGER, Katharina | Gender: Female Birth : 16 November 1875 in Kleinweichs Baptism : 17 November 1875 |
|
GSCHNEIDINGER, Ignaz | Gender: Male Birth : 1830 Death : 04 August 1910 in Otzing Burial : 06 August 1910 in Otzing |
|
GSCHNEIDINGER, Johanna | Gender: Female Death : 05 October 1905 in Kleinweichs |
|-------BREISGAU, Richbald Graf im |------ARGENAU, Ruthard Graf in | |-------ERMENGARDE,WELFEN, Welf Graf im Schussengau | |-------BERTHOLD, |------HERMENLINDIS, | Gender: Male Birth : 745 Death : before 800 |
| WELFEN, Welf I von Altdorf |
|------BREISGAU, Richbald Graf imARGENAU, Ruthard Graf in |------ERMENGARDE, | Gender: Male Birth : 715 Death : before 776 |
|------BERTHOLD,HERMENLINDIS, | Gender: Female |
| WELFEN, Welf Graf im Schussengau |
|
BERTHOLD, | Gender: Male |
| HERMENLINDIS, |
|
BREISGAU, Richbald Graf im | Gender: Male Birth : 690 Death : 16 January 761 |
|
ERMENGARDE, | Gender: Female |
| ARGENAU, Ruthard Graf in |