|-------SCHMIDT, Christian Ludwig (Louis) |------SCHMIDT, Emil | |-------KRÖNLEIN, Regina BarbaraSCHMIDT, Samuel |------KÖNIG, Johanna Sophie | Gender: Male Birth : 25 December 1887 |
|
FISCHER, Emma | Gender: Female Birth : 05 July 1893 in Herrnhut |
| SCHMIDT, Hildegard | Gender: Female |
| SCHMIDT, Harald | Gender: Male |
|-------SCHMIDT, Christian Ludwig (Louis) |------SCHMIDT, Fritz | |-------KRÖNLEIN, Regina BarbaraSCHMIDT, Gustav |------SCHLOCKER, Margarethe | Gender: Male Birth : 09 February 1875 |
|------REDENBACHER, TheodorREDENBACHER, Addi | |-------WAGNER, Gottlieb Andreas Heinrich |------WAGNER, Anna |-------KRÖNLEIN, Sophia Margaretha | Gender: Female Birth : 06 February 1877 |
| SCHMIDT, Mathilde | |
| SCHMIDT, Kuno | Gender: Male Birth : 05 October 1906 Occupation : Studienassessor |
| SCHMIDT, Elfriede | Gender: Female Birth : 11 February 1908 |
|
KÖGEL, Jochen | Gender: Male Birth : in Berlin |
|-------SCHMIDT, Fritz |------SCHMIDT, Gustav | |-------SCHLOCKER, MargaretheSCHMIDT, Mathilde | |-------REDENBACHER, Theodor |------REDENBACHER, Addi |-------WAGNER, Anna | Gender: Female Birth : 04 June 1905 |
|
WENZEL, ? | Gender: Male |
|-------SCHMIDT, Christian Ludwig (Louis) |------SCHMIDT, Fritz | |-------KRÖNLEIN, Regina BarbaraSCHMIDT, Mariechen |------SCHLOCKER, Margarethe | Gender: Female Birth : 08 March 1877 |
|------BAUER, Christoph AdolfBAUER, Friedrich Karl (Fritz) | |-------WAGNER, Gottlieb Andreas Heinrich |------WAGNER, Agnes |-------KRÖNLEIN, Sophia Margaretha | Gender: Male Birth : 24 January 1876 Death : 12 February 1959 |
|-------SCHMIDT, Christian Ludwig (Louis) |------SCHMIDT, Fritz | |-------KRÖNLEIN, Regina BarbaraSCHMIDT, Lina |------SCHLOCKER, Margarethe | Gender: Female Birth : 21 November 1881 |
| BAUER, Maria Margarethe Agels Kirubai | |
| BAUER, Martha | Gender: Female Birth : 07 February 1908 Occupation : Kindergärtnerin |
| BAUER, Adolf | Gender: Male |
| BAUER, Friedrich | Gender: Male Birth : 13 May 1912 Death : 25 November 1942 in Russland Occupation : Landwirt |
| BAUER, Hildegard | |
| BAUER, Wolfrat | Gender: Male Birth : about 1922 Death : 1942 Occupation : Fliegerleutnant |
|
GÄBLER, Ernst Johannes Dr.phil. | Gender: Male Birth : 03 April 1903 in Tiruvallur, India Death : 21 September 1995 in Heppenheim, Bergstr. Occupation : Studienrat |
|-------BAUER, Christoph Adolf |------BAUER, Friedrich Karl (Fritz) | |-------WAGNER, AgnesBAUER, Maria Margarethe Agels Kirubai | |-------SCHMIDT, Fritz |------SCHMIDT, Lina |-------SCHLOCKER, Margarethe | Gender: Female Birth : 07 August 1906 in Tranquebar, Tharangambadi, India Death : 17 March 1952 in Bochum |
|
ROUSENSTRUCK?, ? | Gender: Male Occupation : Studienrat |
|-------BAUER, Christoph Adolf |------BAUER, Friedrich Karl (Fritz) | |-------WAGNER, AgnesBAUER, Hildegard | |-------SCHMIDT, Fritz |------SCHMIDT, Lina |-------SCHLOCKER, Margarethe | Gender: Female |
|-------SCHMIDT, Christian Ludwig (Louis) |------SCHMIDT, Fritz | |-------KRÖNLEIN, Regina BarbaraSCHMIDT, Fritz |------SCHLOCKER, Margarethe | Gender: Male Birth : 14 August 1883 |
|
BELTZ, Minchen | Gender: Female |
| SCHMIDT, Margarethe | Gender: Female |
|
DAMM, Heinrich | Gender: Male Death : 1908 Occupation : Bauer |
|-------SCHMIDT, Christian Ludwig (Louis) |------SCHMIDT, Adolf | |-------KRÖNLEIN, Regina BarbaraSCHMIDT, Hermine |------SCHNEIDER, Katharine | Gender: Female Birth : 1881 |
| DAMM, Maria | |
| DAMM, Adolf | Gender: Male |
| DAMM, Heinrich | Gender: Male |
|
ROSSEL, Georg | Gender: Male |
|------DAMM, HeinrichDAMM, Maria | |-------SCHMIDT, Adolf |------SCHMIDT, Hermine |-------SCHNEIDER, Katharine | Gender: Female |
|
OTTO, Karl Heinz | Gender: Male Occupation : Kaufmann |
|------WEISSENBRUCH, HermannWEISSENBRUCH, Elisabeth (Else) | |-------SCHMIDT, Gustav |------SCHMIDT, Martha |-------SCHLOCKER, Katharina Margaretha Christine | Gender: Female |
| OTTO, Renate | |
| OTTO, Irmgard |
|
ROHDE, ? | Gender: Male |
|------OTTO, Karl HeinzOTTO, Renate | |-------WEISSENBRUCH, Hermann |------WEISSENBRUCH, Elisabeth (Else) |-------SCHMIDT, Martha | Gender: Female |
|
RUTKOWSKY, Karl Alfred | Gender: Male Birth : 28 July 1908 in Lütgendortmund Death : 24 June 2002 in Bad Marienberg |
|------WEISSENBRUCH, HermannWEISSENBRUCH, Gertrud | |-------SCHMIDT, Gustav |------SCHMIDT, Martha |-------SCHLOCKER, Katharina Margaretha Christine | Gender: Female Birth : 26 April 1911 in Sipiak, Sumatra Death : 16 May 2004 in Bad Marienberg |
| RUTKOWSKY, Christa | Gender: Female Birth : 17 October 1934 Death : 17 August 2003 in Los Angeles |
| RUTKOWSKY, Ute | Gender: Female |
| RUTKOWSKY, Peter | Gender: Male Birth : 28 December 1937 Death : 1938 |
| RUTKOWSKY, Michael | Gender: Male |
| RUTKOWSKY, Dorothea | Gender: Female |
|
ELTERICH, ? | Gender: Male Occupation : Mechaniker |
|-------KRÖNLEIN, Johann Vitus * |------KRÖNLEIN, Johann Georg Wilhelm | |-------KÖLLNER, Augusta Luise CarolinaKRÖNLEIN, Maria |------HÜMMER, Anna Barbara (Margarethe?) (Hämmer?) | Gender: Female Birth : 25 January 1843 |
|
BÖCHER, ? | Gender: Male Occupation : Bauer |
|-------KRÖNLEIN, Johann Vitus * |------KRÖNLEIN, Johann Georg Wilhelm | |-------KÖLLNER, Augusta Luise CarolinaKRÖNLEIN, Ida |------HÜMMER, Anna Barbara (Margarethe?) (Hämmer?) | Gender: Female Birth : 04 February 1847 |
|
WAGNER, Wilhelm | Gender: Male Birth : 26 October 1837 Death : 21 August 1925 in Nürnberg |
|------WAGNER, Gottlieb Andreas HeinrichWAGNER, Auguste | |-------KRÖNLEIN, Johann Vitus * |------KRÖNLEIN, Sophia Margaretha |-------KÖLLNER, Augusta Luise Carolina | Gender: Female Birth : 16 June 1834 Death : 06 June 1912 in Neu-Drosselfeld, Bayreuth |
| WAGNER, Hans | |
| WAGNER, Georg | |
| WAGNER, Annele | Gender: Female Birth : 26 October 1871 in Guttenberg |
| WAGNER, Agnes | |
| WAGNER, Aline | |
| WAGNER, Bertha | Gender: Female Birth : 16 August 1882 in Unteraltertheim |
|
HEUVELDOP, Heinrich | Gender: Male Birth : Emsdetten Occupation : Fabrikant |
|-------HOBERG, Franz Anton Nikolaus |------HOBERG, Franz Itel Bernard Louis Johann | |-------BRUST, Margaretha Barbara CarolinaHOBERG, Caroline |------OTTERPOHL, Josephine Pauline Elisabeth | Gender: Female Birth : 1843 |
|-------FLIEDNER, Christoph Jakob LUDWIG * |------FLIEDNER, Georg Heinrich THEODOR Dr.theolog. * | |-------HEINOLD, Henrietta Carolina *FLIEDNER, Wilhelm Carl Dr.med. | |-------BERTHEAU, Henri Auguste |------BERTHEAU, Caroline |-------TIMMERMANN, Anna Carolina | Gender: Male Birth : 30 August 1853 in Kaiserswerth, Düsseldorf Death : 12 December 1930 in Mannheim Occupation : praktischer Arzt |
|
METHLER, Anna | Gender: Female Birth : 15 February 1876 in Witten Death : 10 January 1949 in Monsheim, Rheinhessen |
| FLIEDNER, Erika | |
| FLIEDNER, Hildegard | |
| FLIEDNER, Gabriele (Jella) |
|-------KAROLINGER, Karl III der Einfältige |------KAROLINGER, Ludwig IV König von FRANKREICH | |-------WESSEX, Eadgyfu (Edgif;Hedwig; Egive Edgina) von England-KAROLINGER, Karl von Niederlothringen | |-------LUDOLFINGER, Heinrich I der Vogler (der Finkler) |------LUDOLFINGER, Gerberga v. Sachsen- |-------WIDUKINDINGER, Mathilde von Engern(Westfalen) Ringleheim | Gender: Male Birth : 953 in Laon Death : 02 April 991 in Rouen |
|-------KAROLINGER, Heribert II von Vermandois und Troyes |------VERMANDOIS, Heribert III von Meaux | |-------HILDEBRANDTE, (Liégarde de France)MEAUX, Adelheid (Agnes) von | |-------WESSEX, Edward I der Ältere |------WESSEX, Eadgyfu (Edgif;Hedwig; Egive Edgina) von England- |-------BERNICIA, Aelflead (Elfleda) von | Gender: Female Birth : about 940 |
| LOTHRINGEN, Gerberge von | |
| KAROLINGER, Ermengarde (Adelheid) von Niederlothringen |
|-------NAMUR, Berengar von |------NAMUR, Robert I Graf von | |-------HAINAUT, Symphoria von HennegauNAMUR, Albert I Graf von |------LOTHRINGEN, Ermengarde von | Gender: Male Birth : about 959 Death : before 1011 |
|-------KAROLINGER, Ludwig IV König von FRANKREICH |------KAROLINGER, Karl von Niederlothringen | |-------LUDOLFINGER, Gerberga v. Sachsen-KAROLINGER, Ermengarde (Adelheid) von Niederlothringen | |-------VERMANDOIS, Heribert III von Meaux |------MEAUX, Adelheid (Agnes) von |-------WESSEX, Eadgyfu (Edgif;Hedwig; Egive Edgina) von England- | Gender: Female Birth : after 979 Death : after 1012 |
| NAMUR, Albert II Graf von |