|
KULENKAMPFF, Gerhardt | Gender: Male |
|------CONRADI, MaxCONRADI, Hildegard | |-------SCHMIDT, Gustav |------SCHMIDT, Maria (Ria) |-------SCHLOCKER, Katharina Margaretha Christine | Gender: Female |
| KULENKAMPFF, Lüder | Gender: Male |
| KULENKAMPFF, Ulrike | Gender: Female |
| KULENKAMPFF, Raimund | Gender: Male |
|
WEISSENBRUCH, Hermann | Gender: Male |
|-------SCHMIDT, Christian Ludwig (Louis) |------SCHMIDT, Gustav | |-------KRÖNLEIN, Regina BarbaraSCHMIDT, Martha | |-------SCHLOCKER, Johann Philipp |------SCHLOCKER, Katharina Margaretha Christine |-------SCHLOCKER, Catharina Margaretha | Gender: Female Birth : 04 July 1882 in Miehlen |
| WEISSENBRUCH, Elisabeth (Else) | |
| WEISSENBRUCH, Hannah | Gender: Female |
| WEISSENBRUCH, Gertrud |
|-------SCHMIDT, Christian Ludwig (Louis) |------SCHMIDT, Gustav | |-------KRÖNLEIN, Regina BarbaraSCHMIDT, Martin | |-------SCHLOCKER, Johann Philipp |------SCHLOCKER, Katharina Margaretha Christine |-------SCHLOCKER, Catharina Margaretha | Gender: Male Birth : 04 November 1883 |
|
KNODT, Lily | Gender: Female Birth : in Münster in Westfalen |
| SCHMIDT, Dietmar | Gender: Male |
| SCHMIDT, Lore | Gender: Female |
| SCHMIDT, Rainer | Gender: Male |
|-------SCHMIDT, Christian Ludwig (Louis) |------SCHMIDT, Gustav | |-------KRÖNLEIN, Regina BarbaraSCHMIDT, Wilhelm | |-------SCHLOCKER, Johann Philipp |------SCHLOCKER, Katharina Margaretha Christine |-------SCHLOCKER, Catharina Margaretha | Gender: Male Birth : 03 May 1885 |
|
JÄGER, Idi | Gender: Female Birth : in Meldorf, Holstein |
| SCHMIDT, Helmut | Gender: Male |
| SCHMIDT, Alfred | Gender: Male |
| SCHMIDT, Gertrud | Gender: Female |
|-------ROTT, Heinrich Ferdinand * |------ROTT, Carl Johannes (Hans) | |-------KRÖNLEIN, Maria Magdalena *ROTT, Hans Karl Franz Ferdinand | |-------SARTORIUS, Franz Carl |------SARTORIUS, Rosa Sophie |-------BOEHN, Anna Marie | Gender: Male Birth : 24 March 1894 in Küstrin Death : 13 July 1967 in Celle Occupation : Jurist, Oberlandesgerichtsrat |
|------BÄUMER, HeinrichBÄUMER, Anna |------COLSMAN, Beate Emilie | Gender: Female Birth : 17 January 1910 in Bielefeld Death : 05 October 2007 in Celle |
| ROTT, Hans Rainer Jürgen | |
| ROTT, Imke Veronika | |
| ROTT, Gerlind Irmela | |
| ROTT, Constanze | Gender: Female |
|
BACH, Fritz Dr. | Gender: Male Birth : 21 February 1900 in München Occupation : Studienrat, Sportlehrer |
|-------ROTT, Heinrich Ferdinand * |------ROTT, Carl Johannes (Hans) | |-------KRÖNLEIN, Maria Magdalena *ROTT, Annemarie | |-------SARTORIUS, Franz Carl |------SARTORIUS, Rosa Sophie |-------BOEHN, Anna Marie | Gender: Female Birth : 04 August 1901 in Sensburg, Ostpreussen Death : 24 January 1942 in München |
| BACH, Ursula Dr. | Gender: Female |
| BACH, Klaus Peter | Gender: Male |
|-------KRAFFT, Georg |------KRAFFT, Görg | |-------?, CatharinaKRAFFT, Albert Jakob | |-------KAISER, Leonhard |------KAISER, Anna | Gender: Male Birth : 11 May 1605 in Öttingen Death : 17 January 1679 in Öttingen Occupation : Gräflich Öttingen'scher Kammerdiener |
|-------JENISCH, Jacob |------JENISCH, Joachim | |-------SITZINGER, MariaJENISCH, Elisabeth | |-------PLATZ, Peter d.Ä. |------PLATZ, Susanna |-------PFLEGER, Susanna | Gender: Female Birth : 17 September 1609 in Augsburg Death : 27 December 1661 in Öttingen |
| KRAFFT, Ludwig Albrecht |
|-------SCHMIDT, Christian Ludwig (Louis) |------SCHMIDT, Karl | |-------KRÖNLEIN, Regina BarbaraSCHMIDT, Wilhelm |------SCHLOCKER, Marie | Gender: Male Birth : 20 August 1885 Death : July 1915 in Russland |
|
PFEIFFER, Hermine | Gender: Female Birth : in Auringen |
|
HÄLBICH, Alfred | Gender: Male |
|-------DIEHL, Philipp |------DIEHL, Willhelm | |-------SCHMIDT, HermineDIEHL, Martha |------SCHÜLER, Eugenie | Gender: Female |
|-------SCHMIDT, Christian Ludwig (Louis) |------SCHMIDT, Emil | |-------KRÖNLEIN, Regina BarbaraSCHMIDT, Rudolf |------KÖNIG, Johanna Sophie | Gender: Male Birth : 07 September 1872 |
|
SCHMIDT, Anna | Gender: Female Birth : 04 June 1867 |
| SCHMIDT, Theo | Gender: Male Birth : 25 May 1905 |
| SCHMIDT, Margarethe | Gender: Female Birth : 12 February 1907 |
|-------SCHMIDT, Christian Ludwig (Louis) |------SCHMIDT, Emil | |-------KRÖNLEIN, Regina BarbaraSCHMIDT, Karl |------KÖNIG, Johanna Sophie | Gender: Male Birth : 07 April 1874 Occupation : Klempnermeister |
|
KÖNIG, Lydia | Gender: Female Birth : 23 April 1875 |
| SCHMIDT, Alexander | Gender: Male Birth : 13 December 1902 |
| SCHMIDT, Erwin | Gender: Male Birth : 19 April 1904 |
| SCHMIDT, Karl Waldemar | Gender: Male Birth : 26 October 1905 |
| SCHMIDT, Si(e)gmund | Gender: Male Birth : 04 November 1909 |
| SCHMIDT, Kurt | Gender: Male |
|-------SCHMIDT, Christian Ludwig (Louis) |------SCHMIDT, Emil | |-------KRÖNLEIN, Regina BarbaraSCHMIDT, Gustav |------KÖNIG, Johanna Sophie | Gender: Male Birth : 08 December 1877 Occupation : Kaufmann |
|
STOLZ, Alida | Gender: Female Birth : 23 October 1887 |
| SCHMIDT, Irmgard | Gender: Female Birth : 09 March 1909 |
| SCHMIDT, Joachim | Gender: Male Birth : 25 March 1910 |
| SCHMIDT, Gerhard | Gender: Male |
| SCHMIDT, Hans | Gender: Male |
|
CLAUSEN, Johann (Hans) | Gender: Male Birth : 14 October 1878 in Lüneburg |
|-------SCHMIDT, Christian Ludwig (Louis) |------SCHMIDT, Emil | |-------KRÖNLEIN, Regina BarbaraSCHMIDT, Hermine |------KÖNIG, Johanna Sophie | Gender: Female Birth : 09 December 1879 Death : 26 December 1919 |
| CLAUSEN, Hansie | Gender: Female Birth : 02 October 1908 |
| CLAUSEN, Lotte | Gender: Female Birth : 09 December 1909 |
| CLAUSEN, Theo | Gender: Male |
| CLAUSEN, Hans | Gender: Male |
|-------SCHMIDT, Christian Ludwig (Louis) |------SCHMIDT, Emil | |-------KRÖNLEIN, Regina BarbaraSCHMIDT, Emil |------KÖNIG, Johanna Sophie | Gender: Male Birth : 08 May 1881 Occupation : Kaufmann, Büroleiter einer Fabrik |
|
NIESCHWITZ, Dora | Gender: Female Birth : 17 April 1890 |
| SCHMIDT, Anneliese | Gender: Female |
| SCHMIDT, Hans | Gender: Male |
|-------SCHMIDT, Christian Ludwig (Louis) |------SCHMIDT, Emil | |-------KRÖNLEIN, Regina BarbaraSCHMIDT, Samuel |------KÖNIG, Johanna Sophie | Gender: Male Birth : 25 December 1887 |
|
FISCHER, Emma | Gender: Female Birth : 05 July 1893 in Herrnhut |
| SCHMIDT, Hildegard | Gender: Female |
| SCHMIDT, Harald | Gender: Male |
|-------SCHMIDT, Christian Ludwig (Louis) |------SCHMIDT, Fritz | |-------KRÖNLEIN, Regina BarbaraSCHMIDT, Gustav |------SCHLOCKER, Margarethe | Gender: Male Birth : 09 February 1875 |
|------REDENBACHER, TheodorREDENBACHER, Addi | |-------WAGNER, Gottlieb Andreas Heinrich |------WAGNER, Anna |-------KRÖNLEIN, Sophia Margaretha | Gender: Female Birth : 06 February 1877 |
| SCHMIDT, Mathilde | |
| SCHMIDT, Kuno | Gender: Male Birth : 05 October 1906 Occupation : Studienassessor |
| SCHMIDT, Elfriede | Gender: Female Birth : 11 February 1908 |
|
KÖGEL, Jochen | Gender: Male Birth : in Berlin |
|-------SCHMIDT, Fritz |------SCHMIDT, Gustav | |-------SCHLOCKER, MargaretheSCHMIDT, Mathilde | |-------REDENBACHER, Theodor |------REDENBACHER, Addi |-------WAGNER, Anna | Gender: Female Birth : 04 June 1905 |
|
WENZEL, ? | Gender: Male |
|-------SCHMIDT, Christian Ludwig (Louis) |------SCHMIDT, Fritz | |-------KRÖNLEIN, Regina BarbaraSCHMIDT, Mariechen |------SCHLOCKER, Margarethe | Gender: Female Birth : 08 March 1877 |
|------BAUER, Christoph AdolfBAUER, Friedrich Karl (Fritz) | |-------WAGNER, Gottlieb Andreas Heinrich |------WAGNER, Agnes |-------KRÖNLEIN, Sophia Margaretha | Gender: Male Birth : 24 January 1876 Death : 12 February 1959 |
|-------SCHMIDT, Christian Ludwig (Louis) |------SCHMIDT, Fritz | |-------KRÖNLEIN, Regina BarbaraSCHMIDT, Lina |------SCHLOCKER, Margarethe | Gender: Female Birth : 21 November 1881 |
| BAUER, Maria Margarethe Agels Kirubai | |
| BAUER, Martha | Gender: Female Birth : 07 February 1908 Occupation : Kindergärtnerin |
| BAUER, Adolf | Gender: Male |
| BAUER, Friedrich | Gender: Male Birth : 13 May 1912 Death : 25 November 1942 in Russland Occupation : Landwirt |
| BAUER, Hildegard | |
| BAUER, Wolfrat | Gender: Male Birth : about 1922 Death : 1942 Occupation : Fliegerleutnant |
|
GÄBLER, Ernst Johannes Dr.phil. | Gender: Male Birth : 03 April 1903 in Tiruvallur, India Death : 21 September 1995 in Heppenheim, Bergstr. Occupation : Studienrat |
|-------BAUER, Christoph Adolf |------BAUER, Friedrich Karl (Fritz) | |-------WAGNER, AgnesBAUER, Maria Margarethe Agels Kirubai | |-------SCHMIDT, Fritz |------SCHMIDT, Lina |-------SCHLOCKER, Margarethe | Gender: Female Birth : 07 August 1906 in Tranquebar, Tharangambadi, India Death : 17 March 1952 in Bochum |