|
BLOBEL, Volker Dr.rer.nat. | Gender: Male |
|-------FLIEDNER, Karl Ernst Wilhelm Christian Alwin Theodor |------FLIEDNER, Alfred Werner | |-------KATTERFELD, Henriette (Etta) MathildeFLIEDNER, Hildegard Annemarie (Anke) |------DÜTEMEYER, Margarete | Gender: Female |
| BLOBEL, Daniel | Gender: Male |
| BLOBEL, Almut |
|
FELDE, Jan | Gender: Male |
|------BLOBEL, Volker Dr.rer.nat.BLOBEL, Almut | |-------FLIEDNER, Alfred Werner |------FLIEDNER, Hildegard Annemarie (Anke) |-------DÜTEMEYER, Margarete | Gender: Female |
|-------FLIEDNER, Karl Ernst Wilhelm Christian Alwin Theodor |------FLIEDNER, Alfred Werner | |-------KATTERFELD, Henriette (Etta) MathildeFLIEDNER, Hans-Joachim Alfred Dr.phil. |------DÜTEMEYER, Margarete | Gender: Male |
|
SCHADT, Uta | Gender: Female |
| FLIEDNER, Johannes | |
| FLIEDNER, Anselm Dr. | Gender: Male |
|-------FLIEDNER, Alfred Werner |------FLIEDNER, Hans-Joachim Alfred Dr.phil. | |-------DÜTEMEYER, MargareteFLIEDNER, Johannes |------SCHADT, Uta | Gender: Male |
|
MESCHZAN, Doris Anna Maria | Gender: Female |
| FLIEDNER, Gero Jan Theodor | Gender: Male |
|-------FLIEDNER, Karl Ernst Wilhelm Christian Alwin Theodor |------FLIEDNER, Alfred Werner | |-------KATTERFELD, Henriette (Etta) MathildeFLIEDNER, Hermann Heinrich Dr.phil. |------DÜTEMEYER, Margarete | Gender: Male |
|
KALIES, Traute | Gender: Female |
| FLIEDNER, Gerhard | Gender: Male |
| FLIEDNER, Irmgard | |
| FLIEDNER, Stephanie Maike Johanna | Gender: Female |
| FLIEDNER, Jan-Michael | Gender: Male |
|
GRANDKE, Uwe Richard | Gender: Male |
|-------FLIEDNER, Alfred Werner |------FLIEDNER, Hermann Heinrich Dr.phil. | |-------DÜTEMEYER, MargareteFLIEDNER, Irmgard |------KALIES, Traute | Gender: Female |
|
MAWICK, Ernst-Dietrich (Dieter) | Gender: Male |
|-------FLIEDNER, Karl Ernst Wilhelm Christian Alwin Theodor |------FLIEDNER, Alfred Werner | |-------KATTERFELD, Henriette (Etta) MathildeFLIEDNER, Ursula Renate |------DÜTEMEYER, Margarete | Gender: Female |
|
SEEL, Mannhard | Gender: Male |
|-------HAHN, Johannes Ferdinand Albert |------HAHN, Wolfgang | |-------BONSELS, Johanna Amanda Helene (Ellen)HAHN, Gudrun | |-------FLIEDNER, Karl Ernst Wilhelm Christian Alwin Theodor |------FLIEDNER, Käthe |-------KATTERFELD, Henriette (Etta) Mathilde | Gender: Female |
| SEEL, Alexander | |
| SEEL, Anja |
|------SEEL, MannhardSEEL, Alexander | |-------HAHN, Wolfgang |------HAHN, Gudrun |-------FLIEDNER, Käthe | Gender: Male |
|
?, Natàlia | Gender: Female |
| SEEL, Philip Jacob Alexander | Gender: Male |
|------SEEL, MannhardSEEL, Anja | |-------HAHN, Wolfgang |------HAHN, Gudrun |-------FLIEDNER, Käthe | Gender: Female |
| ?, Emilia Sophie | Gender: Female |
|-------FLIEDNER, Theodor Carl |------FLIEDNER, Karl Ernst Wilhelm Christian Alwin Theodor | |-------DISSELHOFF, Theodore (Doris; Dorchen) FlorentineFLIEDNER, Gerhard | |-------KATTERFELD, Traugott Heinrich Karl Alfred |------KATTERFELD, Henriette (Etta) Mathilde |-------KARPINSKY, Adelheide Wilhelmina | Gender: Male Birth : 14 September 1919 in Kröpp, Schleswig Death : 08 October 1944 |
|
KÖLLISCH, Lilo | Gender: Female |
|-------FLIEDNER, Theodor Carl |------FLIEDNER, Karl Ernst Wilhelm Christian Alwin Theodor | |-------DISSELHOFF, Theodore (Doris; Dorchen) FlorentineFLIEDNER, Winfried | |-------KATTERFELD, Traugott Heinrich Karl Alfred |------KATTERFELD, Henriette (Etta) Mathilde |-------KARPINSKY, Adelheide Wilhelmina | Gender: Male Birth : 11 May 1921 in Kröpp, Schleswig Death : 2007 in Itzehohe Occupation : Dipl.-Handelslehrer |
|-------TILGE, Johann Wilhelm |------TILGE, Robert Edmund Max | |-------HODERMANN, Marie JohanneTILGE, Gisela | |-------WECKER, Christian Heinrich |------WECKER, Margarethe Henriette Pauline |-------KRAMBEER, Louise Auguste | Gender: Female |
| FLIEDNER, Roland Dr.med. | |
| FLIEDNER, Gerhard Matthias Dr.med. | |
| FLIEDNER, Matthias Dr.med. |
|-------FLIEDNER, Karl Ernst Wilhelm Christian Alwin Theodor |------FLIEDNER, Winfried | |-------KATTERFELD, Henriette (Etta) MathildeFLIEDNER, Roland Dr.med. | |-------TILGE, Robert Edmund Max |------TILGE, Gisela |-------WECKER, Margarethe Henriette Pauline | Gender: Male |
|
SCHULZE, Jutta | Gender: Female |
| FLIEDNER, Hanna Christine | Gender: Female |
| FLIEDNER, Lena | Gender: Female |
|-------FLIEDNER, Karl Ernst Wilhelm Christian Alwin Theodor |------FLIEDNER, Winfried | |-------KATTERFELD, Henriette (Etta) MathildeFLIEDNER, Gerhard Matthias Dr.med. | |-------TILGE, Robert Edmund Max |------TILGE, Gisela |-------WECKER, Margarethe Henriette Pauline | Gender: Male |
|
HARTMAN-HILTER, Christina Renate | Gender: Female |
| FLIEDNER, Katharina Simone | Gender: Female |
| FLIEDNER, Julia Caroline | Gender: Female |
| FLIEDNER, Alexandra Elisabeth | Gender: Female |
| FLIEDNER, Theresa-Isabel | Gender: Female |
| FLIEDNER, Nikolas-Manuel | Gender: Male |
|-------FLIEDNER, Karl Ernst Wilhelm Christian Alwin Theodor |------FLIEDNER, Winfried | |-------KATTERFELD, Henriette (Etta) MathildeFLIEDNER, Matthias Dr.med. | |-------TILGE, Robert Edmund Max |------TILGE, Gisela |-------WECKER, Margarethe Henriette Pauline | Gender: Male |
|
REJAHL, Ulrike | Gender: Female |
| FLIEDNER, Friderike | Gender: Female |
| FLIEDNER, Simon | Gender: Male |
| FLIEDNER, Lydia | Gender: Female |
|
SEEL, Christian | Gender: Male |
|-------FLIEDNER, Karl Ernst Wilhelm Christian Alwin Theodor |------FLIEDNER, Max Theodor Prof.em.Dr.med.Dr.hc.mult. | |-------KATTERFELD, Henriette (Etta) MathildeFLIEDNER, Karen Henriette |------MARX, Gisela | Gender: Female |
| SEEL, Lukas Christian | Gender: Male |
| SEEL, Fabian | Gender: Male |
|
BOXTEL, Ton van | Gender: Male |
|-------FLIEDNER, Karl Ernst Wilhelm Christian Alwin Theodor |------FLIEDNER, Max Theodor Prof.em.Dr.med.Dr.hc.mult. | |-------KATTERFELD, Henriette (Etta) MathildeFLIEDNER, Monica Caroline |------MARX, Gisela | Gender: Female |
|------OHE, Friedrich-Willhelm von derSCHULTE-FLIEDNER, Hans Dr.med. | |-------FLIEDNER, Rudolf |------FLIEDNER, Annemarie |-------THEISS, Caroline verw. Seel | Gender: Male |
|
KEILMANN, Ingeborg | Gender: Female Birth : 05 August 1920 in Heidelberg Death : 10 October 1981 in Weiden, Oberpfalz |
| SCHULTE, Christina | |
| SCHULTE, Klaus |
|
MÜCKE, Ralph | Gender: Male |
|-------OHE, Friedrich-Willhelm von der |------SCHULTE-FLIEDNER, Hans Dr.med. | |-------FLIEDNER, AnnemarieSCHULTE, Christina |------KEILMANN, Ingeborg | Gender: Female |
| MÜCKE, Michael | Gender: Male |
| MÜCKE, Ellen | Gender: Female |
|
ALDACH, Claes (Nikolaus) | Gender: Male Birth : 1666 Death : 1712 Occupation : Schnürmacher |
|
HÜTTMANN, Susanne | Gender: Female Birth : 1676 Death : N 1712 |
| ALDACH, Anna Catharina |