|
HIRSCH, August | Gender: Male Birth : 1866 Death : 1921 in Krefeld |
|------THURN, Friedrich Wilhelm EduardTHURN, Elisabeth | |-------COLLÉ, Franz Christoph |------COLLÉ, Margaretha |-------JEITER, Sophia Josefa | Gender: Female Birth : 1887 |
| HIRSCH, Elisabeth | Gender: Female |
| HIRSCH, Ernst |
|
KOSCHEL, Georg | Gender: Male Birth : in Blankenfelde Death : after 1942 |
|-------THURN, Friedrich Wilhelm Eduard |------THURN, Hermann | |-------COLLÉ, MargarethaTHURN, Cläre |------KRAUS, Johanna | Gender: Female Birth : 1906 |
| KOSCHEL, Bernd | Gender: Male |
| KOSCHEL, Regine | Gender: Female |
| KOSCHEL, Michael | Gender: Male |
|
LÜCKER, Eduard | Gender: Male |
|-------THURN, Friedrich Wilhelm Eduard |------THURN, Franz Alois | |-------COLLÉ, MargarethaTHURN, Johanna Ruth Margarete |------SCHWENZER, Paula Wilhelmine | Gender: Female |
| LÜCKER, Alexander | Gender: Male |
|
HEINRICHS, Paul | Gender: Male |
|-------THURN, Friedrich Wilhelm Eduard |------THURN, Josef | |-------COLLÉ, MargarethaTHURN, Rita |------HARTUNG, Maria | Gender: Female |
|-------THURN, Friedrich Wilhelm Eduard |------THURN, Josef | |-------COLLÉ, MargarethaTHURN, Heiner |------HARTUNG, Maria | Gender: Male |
|
SCHMIDT, Otti (?) | Gender: Female |
| THURN, Angelika | Gender: Female |
| THURN, Raphael | Gender: Male |
| THURN, Eva-Maria | Gender: Female |
|------HIRSCH, AugustHIRSCH, Ernst | |-------THURN, Friedrich Wilhelm Eduard |------THURN, Elisabeth |-------COLLÉ, Margaretha | Gender: Male |
|
WEIGANG, Paulchen(?) | Gender: Female |
| HIRSCH, Rainer | Gender: Male |
|
DITGES, Peter | Gender: Male Occupation : Juwelier |
|-------COLLÉ, Franz Christoph |------COLLÉ, Wilhelm | |-------JEITER, Sophia JosefaCOLLÉ, Sofie (Fifi) |------FRINGS, Katharina | Gender: Female Birth : 1882 |
| DITGES, Franz |
|------DITGES, PeterDITGES, Franz | |-------COLLÉ, Wilhelm |------COLLÉ, Sofie (Fifi) |-------FRINGS, Katharina | Gender: Male Birth : 1904 Occupation : Juwelier |
|
OTTO, Erika | Gender: Female Birth : 1907 |
| DITGES, Helga |
|
HENSELER, Wilhelm | Gender: Male Occupation : Juwelier |
|-------DITGES, Peter |------DITGES, Franz | |-------COLLÉ, Sofie (Fifi)DITGES, Helga |------OTTO, Erika | Gender: Female |
| HENSELER, Karin | Gender: Female |
|------FROIDEVEAUX, Hermann JosefFROIDEVEAUX, Franz | |-------COLLÉ, Franz Christoph |------COLLÉ, Elisabetha Wilhelmina |-------JEITER, Sophia Josefa | Gender: Male Birth : 1872 Death : 1962 Occupation : Rechtsanwalt |
|
HORSTER, Elisabeth | Gender: Female Birth : 1874 Death : 1952 in Kleve |
| FROIDEVEAUX, Hermann | |
| FROIDEVEAUX, Elis. | |
| FROIDEVEAUX, Ludwig |
|-------FROIDEVEAUX, Hermann Josef |------FROIDEVEAUX, Franz | |-------COLLÉ, Elisabetha WilhelminaFROIDEVEAUX, Hermann |------HORSTER, Elisabeth | Gender: Male Birth : 1904 Death : 1959 |
|
SCHÄFERS, Maria | Gender: Female |
|
PAUEN, Heinrich Dr.med. | Gender: Male Birth : in Hüls, Krefeld |
|-------FROIDEVEAUX, Hermann Josef |------FROIDEVEAUX, Franz | |-------COLLÉ, Elisabetha WilhelminaFROIDEVEAUX, Elis. |------HORSTER, Elisabeth | Gender: Female Birth : 1905 |
|-------FROIDEVEAUX, Hermann Josef |------FROIDEVEAUX, Franz | |-------COLLÉ, Elisabetha WilhelminaFROIDEVEAUX, Ludwig |------HORSTER, Elisabeth | Gender: Male Birth : 1907 Death : in Russland |
|
VELDHOVEN, Elisabeth van | Gender: Female |
|
WEYER, Jakob | Gender: Male Death : in Trechtingshausen Occupation : Wirt und Schiffer |
|------COLLÉ, ViktorCOLLÉ, Anna | |-------JEITER, Franz Anton Aloys * |------JEITER, Elisabeth |-------STAADEN, Anna Maria * | Gender: Female Birth : 1840 Death : 03 August 1888 in Trechtingshausen |
|
METZROTH, Josef | Gender: Male Death : in Trechtingshausen Occupation : Winzer |
|------COLLÉ, ViktorCOLLÉ, Adelheid | |-------JEITER, Franz Anton Aloys * |------JEITER, Elisabeth |-------STAADEN, Anna Maria * | Gender: Female |
|
DARIUS, Heinrich | Gender: Male Death : in Erkelenz |
|------COLLÉ, ViktorCOLLÉ, Maria | |-------JEITER, Franz Anton Aloys * |------JEITER, Elisabeth |-------STAADEN, Anna Maria * | Gender: Female |
| DARIUS, Elisabeth |
|
DARIUS, Franz Wilhelm | Gender: Male Occupation : Oberpostsekretär |
|------COLLÉ, ViktorCOLLÉ, Rosalie | |-------JEITER, Franz Anton Aloys * |------JEITER, Elisabeth |-------STAADEN, Anna Maria * | Gender: Female |
| DARIUS, Wilhelm | Gender: Male |
| DARIUS, Elisabeth | Gender: Female Birth : 14 October 1878 Death : 11 February 1932 |
| DARIUS, Maria | Gender: Female Death : in Köln-Mülheim |
|------COLLÉ, ViktorCOLLÉ, Franz | |-------JEITER, Franz Anton Aloys * |------JEITER, Elisabeth |-------STAADEN, Anna Maria * | Gender: Male |
| COLLÉ, Elisabeth(Schw.Kalista) | Gender: Female |
| COLLÉ, Eleonore(Schw.Wilhelma) | Gender: Female |
|
WILL, ? | Gender: Male Occupation : Wirt |
|------DARIUS, HeinrichDARIUS, Elisabeth | |-------COLLÉ, Viktor |------COLLÉ, Maria |-------JEITER, Elisabeth | Gender: Female |
|
HENRICHS, Franziscus Florenz | Gender: Male Birth : 25 January 1848 in Bisslich Death : 13 November 1914 in Hardt |
|------HINDERSCHEIDT, Philipp ErnstHINDERSCHEIDT, Anna Maria Rosalia | |-------JEITER, Franz Anton Aloys * |------JEITER, Anna Maria |-------STAADEN, Anna Maria * | Gender: Female Birth : 21 October 1859 Death : 26 November 1883 |
| HENRICHS, Maria |