|
KÄSTNER, ? | Gender: Male |
| KÄSTNER, ? | |
| KÄSTNER, ? | |
| KÄSTNER, ? | |
| KÄSTNER, ? |
|------KÄSTNER, ?KÄSTNER, ? | Gender: Male Occupation : Kupferschmied |
| KÄSTNER, Karl | Gender: Male Occupation : Kupferschmied |
| KÄSTNER, Alexander | Gender: Male Occupation : Kupferschmied |
|------KÄSTNER, ?KÄSTNER, ? | Gender: Male Occupation : Lehrer |
| KÄSTNER, Emilie | Gender: Female |
| KÄSTNER, Julie | Gender: Female |
| KÄSTNER, Luise | |
| KÄSTNER, Karl | Gender: Male Birth : 1818 |
|
DESTIUNIG, ? | Gender: Male |
|-------KÄSTNER, ? |------KÄSTNER, ?KÄSTNER, Luise | Gender: Female Birth : 1817 |
|
CHRISTLIEB, Johann | Gender: Male |
|------KÄSTNER, ?KÄSTNER, ? | Gender: Female |
|-------TROST, Waldemar |------TROST, Leo | |-------WALTHER, KatarinaTROST, Alexander | Gender: Male Birth : 21 September 1929 Death : 2006 |
|
TURENINA, Valentina | Gender: Female |
| TROST, Leonid |
|-------TROST, Leo |------TROST, AlexanderTROST, Leonid |------TURENINA, Valentina | Gender: Male |
| TROST, Anna | Gender: Female |
|
BURSIAN, Tobias | Gender: Male Birth : Bukowina Death : 1761 |
|
TIESTER, Marie | Gender: Female |
| BURSIAN, Johan Friedrich |
|------FRÖBELIUS, Johann MichaelFRÖBELIUS, Johann | Gender: Male |
| FRÖBELIUS, Mathilde |
|
FRÖBELIUS, Johann Michael | Gender: Male Birth : 13 July 1754 in Frankfurt a.M. Death : 21 July 1809 in St.Petersburg |
| FRÖBELIUS, Johann |
|
BAUER, Johann Gottfried Dr.iur. | Gender: Male Birth : 1695 Death : 1738 |
|
REINHARDT, Henriette Wilhelmine | Gender: Female Birth : 1709 Death : 1748 |
| BAUER, Heinrich Gottfried Dr. |
|-------CROMMÉ, Gerhard |------CROMMÉ, Gerd | |-------MÜLLER, Elsbeth Ida RosaliaCROMME, Gerhard Dr. | Gender: Male |
|
?, Isolde | Gender: Female |
|
REJGERS, Melchior | Gender: Male |
| REUGERS, Barbara |
|
KOFFSKY, Karl Gustav | Gender: Male |
|
OTTO, Anna Catharina | Gender: Female |
| KOFFSKY, Leontine |
|
SCHÖN, August Joseph Theodor | Gender: Male |
|
STAMMANN, Thekla | Gender: Female |
| SCHÖN, Thekla |
|
STANECKE, Emanuel von | Gender: Male Birth : 28 January 1750 in Danzig (Gdansk) Death : 06 June 1838 in Mitau, Kurland, Lettland |
|-------BOEHTLINGK, Peter |------BOEHTLINGK, Levin Fabian * | |-------FELDHUSEN, Maria CatharinaBOEHTLINGK, Sophie Charlotte | |-------BORST, ? |------BORST, Sophia Charlotte von der | Gender: Female Birth : 12 August 1768 in St.Petersburg Death : 09 July 1843 in Mitau, Kurland, Lettland |
| STANECKE, Sophie Charlotte | Gender: Female Birth : 18 November 1789 in St.Petersburg |
| STANECKE, Anna Florentine | Gender: Female Birth : 13 April 1791 in St.Petersburg |
| STANECKE, Dorothea Sophie Friederike | |
| STANECKE, Anna Sophie | Gender: Female Birth : 19 October 1795 |
|-------BOEHTLINGK, Peter |------BOEHTLINGK, Levin Fabian * | |-------FELDHUSEN, Maria CatharinaBOEHTLINGK, Heinrich Wilhelm | |-------BORST, ? |------BORST, Sophia Charlotte von der | Gender: Male Birth : 19 January 1771 |
|
LASSALLE, Amelia | Gender: Female |
|
MERZ, Johann Jakob Balthasar | Gender: Male Birth : 17 June 1766 in Hammelburg |
|-------BOEHTLINGK, Peter |------BOEHTLINGK, Levin Fabian * | |-------FELDHUSEN, Maria CatharinaBOEHTLINGK, Elisabeth | |-------BORST, ? |------BORST, Sophia Charlotte von der | Gender: Female Birth : 26 June 1776 in St.Petersburg Death : 27 December 1847 in Reval (Tallinn) |
| MERZ, Wilhelm | Gender: Male |
| MERZ, Sophie Elisabeth | Gender: Female |
|
ALBEDYLL, Peter Baron von | Gender: Male Birth : 02 May 1764 in Lohdenhof Death : 15 March 1830 in St.Petersburg |
|-------BOEHTLINGK, Peter |------BOEHTLINGK, Levin Fabian * | |-------FELDHUSEN, Maria CatharinaBOEHTLINGK, Marie Elisabeth | |-------BORST, ? |------BORST, Sophia Charlotte von der | Gender: Female Birth : 25 April 1781 in St.Petersburg Death : 15 August 1858 in Mitau, Kurland, Lettland |
|
STEIN, Theodor August | Gender: Male Birth : 18 July 1802 in Plock, Ostpreußen Death : 12 November 1876 in Stettin |
|
SCHMID, Johanna Maria Friederike | Gender: Female Birth : 12 May 1817 in Grafenbrück Death : 03 March 1891 in Freienwalde |
| STEIN, Ludwig Julius |