|
LEE, Fitzhugh | Gender: Male Birth : 19 November 1835 in Fairfax Co. Va Death : 28 April 1905 in Washington, D.C. |
| LEE, Virginia |
|-------MURRAY, Sir John Digby of Blackbarony |------MURRAY, Sir Digby | |-------BOLD, Frances PattenMURRAY, Sir John | |-------SANGER, Gerry |------SANGER, Helen Cornelia | Gender: Male Birth : 12 January 1867 Death : 15 September 1938 |
|
VALPARAISO, Edith Mary of | Gender: Female Death : 18 July 1925 |
| MURRAY, Sir Kenelm Bold | Gender: Male Birth : 26 May 1898 Death : 16 August 1959 |
|-------BURSIAN, Robert Dr. |------BURSIAN, Robert Philip Dr. | |-------WALTHER, AnnaBURSIAN, Lev |------NEPOMNYASHIY, Helene | Gender: Male Death : 1977 in Rostov-on-Don, Russia Occupation : Ingenieur |
|
?, Veronika | Gender: Female Death : 1987 in Rostov-on-Don, Russia |
|
RITTER, Alexander | Gender: Male Birth : 1833 Death : 1896 Occupation : Musiker und Komponist |
|-------WAGNER, Carl Friedrich Wilhelm |------WAGNER, Karl Albert | |-------PÄTZ, Johanna RosineWAGNER, Franziska |------GOLLMANN, Elise | Gender: Female Birth : 28 August 1829 Death : 20 June 1895 |
|
JACOBY, Karl | Gender: Male Occupation : Kaufmann |
|-------WAGNER, Carl Friedrich Wilhelm |------WAGNER, Karl Albert | |-------PÄTZ, Johanna RosineWAGNER, Marie |------GOLLMANN, Elise | Gender: Female Birth : 25 January 1831 Death : 19 May 1876 |
|
LEHNDORFF-STEINORT, Heinrich Graf von | Gender: Male Birth : 22 June 1909 in Hannover Death : 04 September 1944 in Berlin-Plötzensee |
|
KALNEIN, Gottliebe Gräfin von | Gender: Female Birth : 18 July 1913 in Königsberg (Kaliningrad) Death : 1993 |
| LEHNDORFF, Marie-Eleonore Gräfin | |
| LEHNDORFF, Vera (Veruschka) Gottliebe Anna Gräfin von | Gender: Female |
|-------ROTT, Hans Karl Franz Ferdinand |------ROTT, Hans Rainer Jürgen | |-------BÄUMER, AnnaROTT, Peter Kristian |------ORTMANN, Ursula Margarethe | Gender: Male |
|
GLASER-GALLION, Vanessa | Gender: Female |
| ROTT, Anna Katinka | Gender: Female |
| ROTT, Johanna Sophie | Gender: Female |
|------BIER, HelmutBIER, Elissa | |-------ROTT, Hans Karl Franz Ferdinand |------ROTT, Imke Veronika |-------BÄUMER, Anna | Gender: Female |
| BIER, Elias | Gender: Male |
|
ASSOUBAY, Mohamed | Gender: Male |
|------TIETZE, ErhartTIETZE, Nikola | |-------ROTT, Hans Karl Franz Ferdinand |------ROTT, Gerlind Irmela |-------BÄUMER, Anna | Gender: Female |
| ASSOUBAY, Yamna | Gender: Female |
|
KRÜGER, Ulrich | Gender: Male |
|------TIETZE, ErhartTIETZE, Jenni | |-------ROTT, Hans Karl Franz Ferdinand |------ROTT, Gerlind Irmela |-------BÄUMER, Anna | Gender: Female |
| TIETZE, Meret | Gender: Female |
| TIETZE, Anna | Gender: Female |
|
SCHEPPE, ? | Gender: Male |
|------OELRICH, ?OELRICH, Anna | |-------HECK, Johann Adam |------HECK, ? |-------RUPPERSBERG, Maria Christine | Gender: Female |
| SCHEPPE, Eleonore | |
| SCHEPPE, Nikolai | Gender: Male |
| SCHEPPE, Johann | Gender: Male Occupation : Apotheker |
| SCHEPPE, Alexander | Gender: Male |
|
BRANDT, Alexander Julius | Gender: Male Birth : 1844 Death : 1932 Occupation : Prof. der Zoologie |
|------SCHEPPE, ?SCHEPPE, Eleonore | |-------OELRICH, ? |------OELRICH, Anna |-------HECK, ? | Gender: Female |
|
DELIE, ? | Gender: Male |
|------OELRICH, ?OELRICH, Dorothea | |-------HECK, Johann Adam |------HECK, ? |-------RUPPERSBERG, Maria Christine | Gender: Female Death : after 1901 |
| DELIE, Katharina | |
| DELIE, Philipp | Gender: Male |
| DELIE, Anna | Gender: Female |
| DELIE, Wilhelm | Gender: Male Death : 1865 |
| DELIE, Dorothea | |
| DELIE, Emil | Gender: Male Death : after 1901 Occupation : Kaufmann |
|
HARTUNG, ? | Gender: Male |
|------DELIE, ?DELIE, Katharina | |-------OELRICH, ? |------OELRICH, Dorothea |-------HECK, ? | Gender: Female |
|
WIJESS, ? | Gender: Male Occupation : Gymnasiallehrer |
|------DELIE, ?DELIE, Dorothea | |-------OELRICH, ? |------OELRICH, Dorothea |-------HECK, ? | Gender: Female |
|
FUCHS, Richard | Gender: Male Occupation : Volksschullehrer |
|------?, ??, ? | |-------HECK, Matthias |------HECK, Henriette |-------KOCH, Wilhelmine Johanna | Gender: Female |
| FUCHS, Marie | |
| FUCHS, Anna |
|
FOERSTER, ? | Gender: Male Occupation : Volksschullehrer |
|------FUCHS, RichardFUCHS, Marie | |-------?, ? |------?, ? |-------HECK, Henriette | Gender: Female |
|
WOERNER, ? | Gender: Male Occupation : Volksschullehrer |
|------FUCHS, RichardFUCHS, Anna | |-------?, ? |------?, ? |-------HECK, Henriette | Gender: Female |
|
HAEMILIAN, ? | Gender: Male |
|------KAMMEL, PhilippKAMMEL, Emilie | |-------HECK, Johann Adam |------HECK, ? |-------RUPPERSBERG, Maria Christine | Gender: Female |
| HAEMILIAN, Katarina | |
| HAEMILIAN, Louise | |
| HAEMILIAN, Karl | Gender: Male Death : 1859 |
|
BOTHE, ? | Gender: Male |
|------KAMMEL, PhilippKAMMEL, Marie | |-------HECK, Johann Adam |------HECK, ? |-------RUPPERSBERG, Maria Christine | Gender: Female |