|
SEILER, Ernst | Gender: Male Death : 1939 |
|------CRÄMER, Karl JohannesCRÄMER, Hildegard | |-------BAUER, Christoph Adolf |------BAUER, Martha |-------WAGNER, Agnes | Gender: Female Birth : 12 July 1900 |
|------CRÄMER, Karl JohannesCRÄMER, Adolf | |-------BAUER, Christoph Adolf |------BAUER, Martha |-------WAGNER, Agnes | Gender: Male Birth : 08 March 1903 Occupation : Buchhändler |
|
HELLMANN, Annemarie | Gender: Female |
|------CRÄMER, Karl JohannesCRÄMER, Wilfried | |-------BAUER, Christoph Adolf |------BAUER, Martha |-------WAGNER, Agnes | Gender: Male |
|
KLINGLER, ? | Gender: Female |
|------BAUER, Christoph AdolfBAUER, Wilhelm (Willy) | |-------WAGNER, Gottlieb Andreas Heinrich |------WAGNER, Agnes |-------KRÖNLEIN, Sophia Margaretha | Gender: Male Birth : 19 November 1877 in Neu-Ulm Death : 31 March 1931 in Leverkusen Occupation : Chemiker |
|
ROLAND, Else | Gender: Female Birth : 03 August 1890 |
| BAUER, Eberhard | |
| BAUER, Liselotte |
|-------BAUER, Christoph Adolf |------BAUER, Wilhelm (Willy) | |-------WAGNER, AgnesBAUER, Eberhard |------ROLAND, Else | Gender: Male |
|
KRECKLAU, Gertraude | Gender: Female |
| BAUER, Helga | Gender: Female |
| BAUER, Heidemarie | Gender: Female |
| BAUER, Joachim | Gender: Male |
|
ROMETSCH, Fritz Dr.med. | Gender: Male |
|-------BAUER, Christoph Adolf |------BAUER, Wilhelm (Willy) | |-------WAGNER, AgnesBAUER, Liselotte |------ROLAND, Else | Gender: Female |
| ROMETSCH, Heidi | Gender: Female |
| ROMETSCH, Hans-Jörg | Gender: Male |
|------BAUER, Christoph AdolfBAUER, Theodor Adolf | |-------WAGNER, Gottlieb Andreas Heinrich |------WAGNER, Agnes |-------KRÖNLEIN, Sophia Margaretha | Gender: Male Birth : 08 April 1880 in Neu-Ulm |
|
SCHAMEL, Emilie | Gender: Female Birth : 23 October 1885 |
| BAUER, Hanns | |
| BAUER, Theodor | Gender: Male Birth : 29 May 1911 in Sommersdorf, Ansbach Death : 02 December 1918 |
| BAUER, Gertrud | |
| BAUER, Walter | Gender: Male Birth : 22 May 1920 Death : 27 March 1945 in Gotha |
|-------BAUER, Christoph Adolf |------BAUER, Theodor Adolf | |-------WAGNER, AgnesBAUER, Hanns |------SCHAMEL, Emilie | Gender: Male |
|
WIEH?, Luise | Gender: Female |
| BAUER, Gertrud | Gender: Female |
| BAUER, Walther | Gender: Male |
| BAUER, Karl | Gender: Male |
| BAUER, Luise | Gender: Female |
| BAUER, Hanns | Gender: Male |
|
SPINDLER, Richard | Gender: Male Occupation : Musikprofessor |
|-------BAUER, Christoph Adolf |------BAUER, Theodor Adolf | |-------WAGNER, AgnesBAUER, Gertrud |------SCHAMEL, Emilie | Gender: Female |
|------WAGNER, Gottlieb Andreas HeinrichWAGNER, Rudolf | |-------KRÖNLEIN, Johann Vitus * |------KRÖNLEIN, Sophia Margaretha |-------KÖLLNER, Augusta Luise Carolina | Gender: Male Birth : 04 April 1850 Death : 10 March 1918 in Nürnberg Occupation : Gastwirt |
|
GAUWEILER, Elisabeth (Bettchen) | Gender: Female Birth : 23 January 1845 Death : 09 November 1926 in Nürnberg |
|------KISTNER, OttoKISTNER, Julius | |-------VOGEL, Heinrich Friedrich-Wilhelm |------VOGEL, Luise |-------SCHMAL, Anna | Gender: Male Birth : 1876 |
|
KNAU(E)R, Lotte | Gender: Female |
| KISTNER, Friedrich | Gender: Male |
|-------VOGEL, Heinrich Friedrich-Wilhelm |------VOGEL, Ludwig | |-------SCHMAL, AnnaVOGEL, Fritz |------?, Berta | Gender: Male |
|
?, Bertha | Gender: Female |
| VOGEL, Gretel |
|-------SCHIELE, Carl |------SCHIELE, Frederick Ernest | |-------HOPE, Elisabeth Frances "Lizzie"SCHIELE, John Charles Francis (Frank) | |-------BROADBENT, James |------BROADBENT, Helene | Gender: Male Birth : 08 July 1914 in Colwyn Bay, England Death : 1993 Occupation : Lehrer |
|
?, Mary | Gender: Female |
| SCHIELE, Robin Patrick | |
| SCHIELE, Tessa Sophie | |
| SCHIELE, Jinnie Margaret | Gender: Female |
|-------SCHIELE, Frederick Ernest |------SCHIELE, John Charles Francis (Frank) | |-------BROADBENT, HeleneSCHIELE, Robin Patrick |------?, Mary | Gender: Male |
|
?, Helen | Gender: Female |
|
WHITE, ? | Gender: Male |
|-------SCHIELE, Frederick Ernest |------SCHIELE, John Charles Francis (Frank) | |-------BROADBENT, HeleneSCHIELE, Tessa Sophie |------?, Mary | Gender: Female |
| WHITE, Sophie | Gender: Female |
| WHITE, Emily | Gender: Female |
|------MEYERFELD, Julius Dr.MEYERFELD, Fritz | |-------SCHIELE, Johann Georg Remigius |------SCHIELE, Caroline |-------QUILLING, Anna Johanna | Gender: Male |
|
?, Else | Gender: Female |
| MEYERFELD, Rosemarie | Gender: Female |
|-------HIRSCHFELD, Otto |------HIRSCHFELD, Oskar | |-------KÖNITZER, MarianneHIRSCHFELD, Andreas | |-------SCHIELE, Friedrich Wilhelm |------SCHIELE, Lore |-------RAUTENBUSCH, Wilhelmine Caroline | Gender: Male |
|
DREYER, Liane | Gender: Female |
| HIRSCHFELD, Marian Robin Frederik | Gender: Male |
|
OBERNBERG, ? von | Gender: Male |
| OBERNBERG, Carl von | Gender: Male Birth : 06 July 1830 Death : 30 July 1919 |
| OBERNBERG, Adolf von | Gender: Male Birth : 14 September 1831 Death : 27 March 1914 |
| OBERNBERG, Anna Margarethe Math. von |
|
PREUßER, Walter | Gender: Male |
|------STEINHORST, Robert Alfred FerdinandSTEINHORST, Annelore | |-------SCHIELE, Ludwig Philipp |------SCHIELE, Frieda |-------SCHIELE, Clara Ottilie Emilie Sofie | Gender: Female |
| PREUßER, Ute Maria | |
| PREUßER, Sabine | |
| PREUßER, Clemens | Gender: Male |
|------STEINHORST, Robert Alfred FerdinandSTEINHORST, Ludwig (Lutz) Simon Ernst August | |-------SCHIELE, Ludwig Philipp |------SCHIELE, Frieda |-------SCHIELE, Clara Ottilie Emilie Sofie | Gender: Male |
|
DICKEL, Margarete (Gretel) | Gender: Female |
| STEINHORST, Ulrike | Gender: Female |
| STEINHORST, Friedrich Martin | Gender: Male |