|
CHRISTIANSEN, Jens | Gender: Male Birth : 22 March 1839 in Hvaler Death : 26 November 1888 in Rochefort Occupation : Kapitän |
|-------BERTHEAU, Henri Auguste |------BERTHEAU, Hermann | |-------TIMMERMANN, Catharina SophiaBERTHEAU, Emma | |-------BECK, Frederik Julius |------BECK, Albertine |-------OUTHER, Catharina Charlotte | Gender: Female Birth : 09 November 1836 in Skjeberg bei Sarpsborg, Norwegen Death : 18 April 1920 in Christiania |
| BERTHEAU-CHRISTIANSEN, Hermann | Gender: Male Birth : 18 March 1868 in Sarpsborg, Ostfold, Norwegen Death : 19 June 1872 in Sarpsborg, Ostfold, Norwegen |
| CHRISTIANSEN-BERTHEAU, Lorentz Hermann | Gender: Male Birth : 05 December 1869 in Sarpsborg, Ostfold, Norwegen Death : 28 December 1898 Occupation : Redakteur |
| BERTHEAU-CHRISTIANSEN, Hermann | Gender: Male Birth : 06 September 1877 in Sarpsborg, Ostfold, Norwegen |
|-------KÖLLNER, Johann Georg Ludwig |------KÖLLNER, Wilhelm Matthias Elias | |-------FISCHER, Johanna Margarethe ElisabethKÖLLNER, Georg Karl Philipp | |-------KRAUß(KRAUS), Johann Georg Philipp |------KRAUSS, Charlotte Christiane |-------SCHMIDT, Magdalene Amalie Friederike (Schmitt) | Gender: Male Occupation : Kaufmann |
| KÖLLNER, Anna | Gender: Female |
| KÖLLNER, Wilhelm | Gender: Male |
| KÖLLNER, Jeanette | Gender: Female |
|------HÄBERLIN, Johannes Dr.phil.HÄBERLIN, ? | |-------KÖLLNER, Philipp Peter Karl |------KÖLLNER, Wilhelmine Charlotte |-------SCHUMANN, Maria Amalie Johanna verw.Keerl | Gender: Male |
| HÄBERLIN, Charlotte |
|
WÄCHTER?, ? von | Gender: Male |
|-------HÄBERLIN, Johannes Dr.phil. |------HÄBERLIN, ? | |-------KÖLLNER, Wilhelmine CharlotteHÄBERLIN, Charlotte | Gender: Female |
|
BRODERSEN, Emil | Gender: Male Occupation : Wirt |
|-------BLUMHARDT, Johann Georg Friedrich |------BLUMHARDT, Johann Christoph | |-------DECKINGER, Johanna LuiseBLUMHARD, Maria | |-------KÖLLNER, Philipp Peter Karl |------KÖLLNER, Johanna Dorothea |-------SCHUMANN, Maria Amalie Johanna verw.Keerl | Gender: Female Birth : 20 May 1840 |
| BRODERSEN, Gottliebin | Gender: Female Birth : 1864 |
| BRODERSEN, Julius | Gender: Male Birth : 1866 |
| BRODERSEN, Hedwig | Gender: Female Birth : 1868 |
| BRODERSEN, Emilie | Gender: Female Birth : 1870 |
| BRODERSEN, Paul | Gender: Male Birth : 1872 |
| BRODERSEN, David | Gender: Male Birth : 1874 |
| BRODERSEN, Rahel | Gender: Female Birth : 1876 |
| BRODERSEN, Magdalene | Gender: Female Birth : 1878 |
| BRODERSEN, Emil | Gender: Male Birth : 1881 |
|-------BLUMHARDT, Johann Georg Friedrich |------BLUMHARDT, Johann Christoph | |-------DECKINGER, Johanna LuiseBLUMHARD, Karl | |-------KÖLLNER, Philipp Peter Karl |------KÖLLNER, Johanna Dorothea |-------SCHUMANN, Maria Amalie Johanna verw.Keerl | Gender: Male Birth : 1841 in Brazil Death : Rohrschach |
|
WAGNER, Ida | Gender: Female |
| BLUMHARD, Christoph | Gender: Male Birth : 1876 |
| BLUMHARD, Bertha | Gender: Female Birth : 1877 |
|-------BLUMHARDT, Johann Georg Friedrich |------BLUMHARDT, Johann Christoph | |-------DECKINGER, Johanna LuiseBLUMHARD, Nathanael | |-------KÖLLNER, Philipp Peter Karl |------KÖLLNER, Johanna Dorothea |-------SCHUMANN, Maria Amalie Johanna verw.Keerl | Gender: Male Birth : 1847 Occupation : Ökonom |
|
BRAUNINGER, Christine | Gender: Female |
| BLUMHARD, Johnathan | Gender: Male Birth : 1873 |
| BLUMHARD, Eleonora | Gender: Female Birth : 1875 |
| BLUMHARD, David | Gender: Male Birth : 1876 |
| BLUMHARD, Markus | Gender: Male Birth : 1877 |
| BLUMHARD, Christoph | Gender: Male Birth : 1881 |
| BLUMHARD, Maria | Gender: Female Birth : 1882 |
| BLUMHARD, Lydia | Gender: Female Birth : 1883 |
| BLUMHARD, Hans | Gender: Male Birth : 1886 |
|
STAUDT, Jakob Heinrich | Gender: Male Birth : 16 September 1808 in Ludwigsburg Death : 11 November 1884 in Korntal Occupation : Pfarrer |
|-------KÖLLNER, Wilhelm Matthias Elias |------KÖLLNER, Philipp Peter Karl | |-------KRAUSS, Charlotte ChristianeKÖLLNER, Luise |------SCHUMANN, Maria Amalie Johanna verw.Keerl | Gender: Female Birth : 30 June 1819 in Würzburg Death : 07 December 1907 in Stuttgart |
| STAUDT, Maria |
|
REINMANN, ? | Gender: Male Occupation : Buchhändler |
|------STAUDT, Jakob HeinrichSTAUDT, Maria | |-------KÖLLNER, Philipp Peter Karl |------KÖLLNER, Luise |-------SCHUMANN, Maria Amalie Johanna verw.Keerl | Gender: Female Birth : 29 May 1859 |
| REINMANN, Paul Gerhard | Gender: Male Birth : 21 December 1878 |
| REINMANN, Frieda | Gender: Female |
| REINMANN, Ernst | Gender: Male |
|-------KÖLLNER, Wilhelm Matthias Elias |------KÖLLNER, Philipp Peter Karl | |-------KRAUSS, Charlotte ChristianeKÖLLNER, Nathanael |------SCHUMANN, Maria Amalie Johanna verw.Keerl | Gender: Male Birth : 29 March 1821 Death : 21 October 1873 in Boll |
|
SOCIN, Else (Esther) von | Gender: Female Birth : 1829 Death : 1916 |
| KÖLLNER, Karl | |
| KÖLLNER, Amalie Maria | Gender: Female Birth : 1855 Occupation : Lehrerin |
| KÖLLNER, Bertha | Gender: Female Birth : 1856 Death : 1932 in Stuttgart |
| KÖLLNER, Charlotte | Gender: Female Birth : 1857 Death : 1858 |
| KÖLLNER, Friedrich Wilhelm | |
| KÖLLNER, Elisabeth | Gender: Female |
| KÖLLNER, Bernhard | Gender: Male |
| KÖLLNER, Albert | Gender: Male Occupation : Kaufmann |
|-------KÖLLNER, Philipp Peter Karl |------KÖLLNER, Nathanael | |-------SCHUMANN, Maria Amalie Johanna verw.KeerlKÖLLNER, Karl |------SOCIN, Else (Esther) von | Gender: Male Birth : 19 September 1853 |
|
EZZINGHAUS, Martha | Gender: Female |
|
KLAMROTH, Johann Friedrich Gottlob | Gender: Male Birth : 10 March 1779 in Mulkenthin, Pommern Death : 03 October 1845 |
|
KROHN, Johanne Luise Friederika | Gender: Female Birth : 18 November 1792 Death : 29 April 1869 |
| KLAMROTH, Maximilian Johann August | |
| KLAMROTH, Friedrich Wilhelm | Gender: Male Baptism : 26 June 1829 in Mulkenthin, Pommern |
|
TRENKLE, Hans | Gender: Male |
|
UHLIG, Maria | Gender: Female |
| TRENKLE, Barbara |
|
LERSCH, Michel | Gender: Male Occupation : Corduanmacher |
|-------BENTZ, Samuel |------BENTZ, Georg Samuel | |-------REUTER, MariaBENTZ, Maria Margaretha | |-------OLTER, Hans Diebold |------OLTER, Marie Ursula |-------SCHIELE, Ursula (Schule) | Gender: Female Birth : 07 January 1669 in Strassburg |
| LERSCH, Maria Barbara |
|------KLUGHERTZ, GeorgKLUGHERTZ, Johann Michel | Gender: Male Birth : 10 July 1704 in Strassburg Sainte Aurélie Death : 17 April 1780 in Strassburg H.C. Occupation : Gärtner |
|------LERSCH, MichelLERSCH, Maria Barbara | |-------BENTZ, Georg Samuel |------BENTZ, Maria Margaretha |-------OLTER, Marie Ursula | Gender: Female Birth : 30 January 1708 in Strassburg Temple Neuf Death : 13 August 1781 |
| KLUGHERTZ, Johann Georg |
|
KLUGHERTZ, Georg | Gender: Male |
| KLUGHERTZ, Johann Michel |
|-------KLUGHERTZ, Georg |------KLUGHERTZ, Johann MichelKLUGHERTZ, Johann Georg | |-------LERSCH, Michel |------LERSCH, Maria Barbara |-------BENTZ, Maria Margaretha | Gender: Male Birth : 30 May 1738 in Strassburg Temple Neuf Death : 10 January 1824 in Strassburg Occupation : Gärtner |
|
KIENTZ, Maria Dorothea | Gender: Female Birth : 12 November 1734 in Strassburg Saint Guillaume Death : 29 June 1776 in Strassburg Saint Guillaume |
| KLUGHERTZ, Maria Barbara |
|------RICHERT, JohannRICHERT, Daniel |------BRAUN, Anna | Gender: Male Birth : 06 November 1758 in Strassburg Saint Guillaume Death : 28 November 1839 in Strassburg |
|-------KLUGHERTZ, Johann Michel |------KLUGHERTZ, Johann Georg | |-------LERSCH, Maria BarbaraKLUGHERTZ, Maria Barbara |------KIENTZ, Maria Dorothea | Gender: Female Birth : 20 October 1762 in Strassburg Saint Guillaume Death : 24 April 1823 in Strassburg |
| RICHERT, Elisabeth |
|
RICHERT, Johann | Gender: Male |
|
BRAUN, Anna | Gender: Female |
| RICHERT, Daniel |
|------DUNCKEL, JacquesDUNCKEL, Jacques |------HOFFMANN, Anne Barbe | Gender: Male Birth : 31 March 1797 in Strassburg Death : 01 March 1840 in Strassburg Occupation : Gärtner |
|-------RICHERT, Johann |------RICHERT, Daniel | |-------BRAUN, AnnaRICHERT, Elisabeth | |-------KLUGHERTZ, Johann Georg |------KLUGHERTZ, Maria Barbara |-------KIENTZ, Maria Dorothea | Gender: Female Birth : 26 FLORéAL in Strassburg Saint Guillaume Death : 26 August 1888 in Strassburg |