|
DAY, Malcolm | Gender: Male |
|------PEARSE, William E.PEARSE, Poline | |-------BOSSERT, Arthur Peter |------BOSSERT, Anna (Annie) |-------BRÜCKNER, Thekla | Gender: Female |
| DAY, Siman | Gender: Male |
|------PEARSE, William E.PEARSE, John | |-------BOSSERT, Arthur Peter |------BOSSERT, Anna (Annie) |-------BRÜCKNER, Thekla | Gender: Male |
|
GARDENER, Denise E. | Gender: Female |
|
NÜRNBERGER, Nikolaus Dr.med. | Gender: Male |
|-------LEHNER, Rudolf Dr.med. |------LEHNER, Wolfgang Dr.med. | |-------BRÜCKNER, GerdaLEHNER, Barbara Dr.med. |------WALZEL, Margarethe Dr.phil. | Gender: Female |
| NÜRNBERGER, Alexander | Gender: Male |
| NÜRNBERGER, Katharina | Gender: Female |
|
SCHWARZ, Otto Dr.med. | Gender: Male |
|-------LEHNER, Rudolf Dr.med. |------LEHNER, Wolfgang Dr.med. | |-------BRÜCKNER, GerdaLEHNER, Christa Dr.med. |------WALZEL, Margarethe Dr.phil. | Gender: Female |
|------JACOBS, Friedrich Dr. phil.JACOBS, Carl Rudolph Wilhelm | Gender: Male Birth : 28 May 1870 in Gotha Death : 24 April 1943 Occupation : Buchhändler |
|-------TOBLER, Salomon |------TOBLER, Adolf Prof.Dr.phil. | |-------DIEZINGER, MargarethaTOBLER, Anna Margarethe | |-------HIRZEL, Solomon |------HIRZEL, Ottilie Wilhelmine |-------REIMER, Anna | Gender: Female Birth : 27 June 1871 Death : 01 August 1948 in Gotha |
| JACOBS, Friedrich | Gender: Male Birth : 28 December 1898 in Gotha Death : 12 December 1908 in Gotha |
| JACOBS, Karl Adolf Rudolf Herrmann | |
| JACOBS, Anna Berta Klara Margarethe Minna Annemarie | Gender: Female Birth : 22 April 1905 in Gotha Death : 30 June 1971 in Jüterbog Burial : Berlin |
|-------JACOBS, Friedrich Dr. phil. |------JACOBS, Carl Rudolph WilhelmJACOBS, Karl Adolf Rudolf Herrmann | |-------TOBLER, Adolf Prof.Dr.phil. |------TOBLER, Anna Margarethe |-------HIRZEL, Ottilie Wilhelmine | Gender: Male Birth : 28 March 1901 in Gotha Death : 05 June 1975 in Los Angeles |
|------KOHN, Hans Nathan Prof. Dr.med.KOHN, Marie |------MALACHOWSKI, Gertrud | Gender: Female Birth : 28 May 1903 in Berlin-Tiergarten Death : 03 March 1991 in Laguna Hills, California, USA |
| JACOBS, Ruth Anna Prof. Dr. |
|
SCHÖNE, Hermann Dr. Prof. | Gender: Male Birth : 18 April 1870 Death : 06 April 1941 |
|-------TOBLER, Salomon |------TOBLER, Adolf Prof.Dr.phil. | |-------DIEZINGER, MargarethaTOBLER, Ottilie | |-------HIRZEL, Solomon |------HIRZEL, Ottilie Wilhelmine |-------REIMER, Anna | Gender: Female Birth : 13 November 1872 Death : 02 December 1941 |
|-------TOBLER, Salomon |------TOBLER, Adolf Prof.Dr.phil. | |-------DIEZINGER, MargarethaTOBLER, Rudolf Dr. | |-------HIRZEL, Solomon |------HIRZEL, Ottilie Wilhelmine |-------REIMER, Anna | Gender: Male Birth : 27 March 1875 Occupation : Oberstudienrat |
| TOBLER, Elisabeth | Gender: Female Birth : 03 March 1908 |
| TOBLER, Johannes | |
| TOBLER, Ulrich | |
| TOBLER, Maria |
|-------TOBLER, Adolf Prof.Dr.phil. |------TOBLER, Rudolf Dr. | |-------HIRZEL, Ottilie WilhelmineTOBLER, Johannes | Gender: Male |
|
KRAUSE, Brigitte | Gender: Female |
| TOBLER, Elke | Gender: Female Birth : 19 August 1941 Death : 1984 |
|-------TOBLER, Adolf Prof.Dr.phil. |------TOBLER, Rudolf Dr. | |-------HIRZEL, Ottilie WilhelmineTOBLER, Ulrich | Gender: Male |
|
KRAUSE, Gertrud | Gender: Female |
| TOBLER, Ulff Christoph | Gender: Male |
| TOBLER, Vera Cornelia |
|
MORF, Paul | Gender: Male |
|-------TOBLER, Rudolf Dr. |------TOBLER, UlrichTOBLER, Vera Cornelia |------KRAUSE, Gertrud | Gender: Female |
|
WENZEL, Rolf | Gender: Male Death : 1944 in Stalingrad |
|-------TOBLER, Adolf Prof.Dr.phil. |------TOBLER, Rudolf Dr. | |-------HIRZEL, Ottilie WilhelmineTOBLER, Maria | Gender: Female |
| WENZEL, Wolfgang | Gender: Male |
|-------TOBLER, Salomon |------TOBLER, Adolf Prof.Dr.phil. | |-------DIEZINGER, MargarethaTOBLER, Friedrich Dr. phil. | |-------HIRZEL, Solomon |------HIRZEL, Ottilie Wilhelmine |-------REIMER, Anna | Gender: Male Birth : 01 October 1879 Death : 11 May 1957 Occupation : Direktor des staatlichen Botanischen Gartens |
|
WOLFF, Gertrud | Gender: Female Birth : 08 August 1877 Death : 29 November 1948 |
| TOBLER, Ursula | |
| TOBLER, Marianne | Gender: Female |
| TOBLER, Irene | Gender: Female |
|
MANZ, Theodor Paul | Gender: Male Birth : 12 December 1922 Death : 11 July 1975 in Basel Occupation : Architekt |
|-------TOBLER, Adolf Prof.Dr.phil. |------TOBLER, Friedrich Dr. phil. | |-------HIRZEL, Ottilie WilhelmineTOBLER, Ursula |------WOLFF, Gertrud | Gender: Female |
| MANZ, Barbara | Gender: Female |
|
HAMMERER, Erhard | Gender: Male Occupation : Totengräber |
| HAMMERER, Anna |
|
WITTMANN, Pancratz | Gender: Male Occupation : Zimmermann |
| WITTMANN, Margaretha |
|-------BRÜCKNER, Hans |------BRÜCKNER, Erhard | |-------?, BarbaraBRÜCKNER, Andreas | |-------WITTMANN, Pancratz |------WITTMANN, Margaretha | Gender: Male Occupation : Vorreuther bei Hochfürstl. gnädigen Herrscher |
|------HAUSEN, GeorgHAUSEN, Catharina | Gender: Female |
| BRÜCKNER, Kind | Baptism : 08 April 1692 in Coburg |
| BRÜCKNER, Joseph Augustin | Gender: Male Baptism : 19 September 1693 in Coburg |
| BRÜCKNER, Johann Christoph | Gender: Male Baptism : 22 July 1703 in Coburg |
| BRÜCKNER, Susanna Margaretha Barbara | Gender: Female Baptism : 25 January 1706 in Coburg Burial : 14 January 1709 in Coburg |
| BRÜCKNER, Regina | Gender: Female Baptism : 08 January 1708 in Coburg Burial : 11 November 1710 in Coburg |
|
HAUSEN, Georg | Gender: Male Occupation : Tuchmacher |
| HAUSEN, Catharina |
|
BEERSDORFER, Conrad | Gender: Male |
| BEERSDORFER, Elisabetha |
|-------BRÜCKNER, Georg |------BRÜCKNER, Andreas (Andress Enders) | |-------STEGNER, BarbaraBRÜCKNER, Georg Hermann | |-------BEERSDORFER, Conrad |------BEERSDORFER, Elisabetha | Gender: Male Baptism : 11 May 1660 in Coburg Occupation : Tüncher |
|------ZWIRNER, WolfgangZWIRNER, Elisabetha | Gender: Female |