|------BODMER, RobertBODMER, Alfred (Freddy) Matthew | |-------GEYMÜLLER, Donato von |------GEYMÜLLER, Marguerite de |-------KRAHNSTÖVER, Louise | Gender: Male |
|
DAHINDEN, Verena | Gender: Female |
| BODMER, Rachel | Gender: Female |
| BODMER, David | Gender: Male |
|
SCHWARM, Blanche | Gender: Female |
|-------VENABLES, Robert Edward Stopford |------VENABLES, Gilbert Henry | |-------GEYMULLER, Juliette Camille Suzanne deVENABLES, Judith Eveline Marjorie |------HAES, Muriel Joan | Gender: Female |
|
PUNTIS, David | Gender: Male |
|
WILLIAMSON, Alan | Gender: Male |
|------OTTO, Karl HeinzOTTO, Irmgard | |-------WEISSENBRUCH, Hermann |------WEISSENBRUCH, Elisabeth (Else) |-------SCHMIDT, Martha | Gender: Female |
|
SPONER, ? | Gender: Male |
|
SEIFERT, ? | Gender: Male |
|-------BOEHTLINGK, Peter |------BOEHTLINGK, Levin Fabian * | |-------FELDHUSEN, Maria CatharinaBÖHTLINGK, Frederik | |-------BORST, ? |------BORST, Sophia Charlotte von der | Gender: Male Birth : 10 June 1766 in St.Petersburg Death : 21 February 1811 in Amsterdam Occupation : Handelsagent van de Keizer van Rusland |
|
SCHAAF, Elzebé Maria van der | Gender: Female Birth : 13 May 1753 in Amsterdam Death : 16 June 1807 in Rheden, Gelderland, NL |
| BÖHTLINGK, Levinus Jacobus | |
|
BERGNER, Ella Catharina | Gender: Female Death : 1811 in Russland |
| BÖHTLINGK, Charlotta Folina |
|-------BURSIAN, Victor Prof. Dr. |------BURSIAN, Eric Prof. Dr. phys. | |-------FERCHMIN, AlisaBURSIAN, Victor Dr. phyl |------ILYINA, Rimma | Gender: Male |
|
SINELSCHIKOVA, Elena | Gender: Female |
| BURSIAN, Olga | |
|
VAULINA, Lidiya | Gender: Female |
| BURSIAN, Margarita | Gender: Female |
|-------WALTHER, Anton Eduard Dr.med. |------WALTHER, Karl Anton Dr.med. | |-------HECK, Sophie Marie (Sonja)WALTHER, Anton Prof. Dr. phys. |------ISPOLATOVA, Anna Nikolaevna | Gender: Male Birth : 24 December 1905 in St.Petersburg Death : 13 July 1965 in Kharkov, Ukraine |
|
?, Inge Lidia Johnovna | |
| WALTHER, Andrey Antonovich | |
|
?, Vera Anatolievna | Gender: Female Birth : 1899 |
| WALTHER, Anton Dr. | |
| WALTHER, Valentina | Gender: Female |
|
?, Inge Lidia Johnovna | Gender: Female Birth : 1905 Death : 1941 in Leningrad (St.Petersburg) |
|
WALTHER, Anton Prof. Dr. phys. | |
| WALTHER, Andrey Antonovich | |
|-------WALTHER, Anton Eduard Dr.med. |------WALTHER, Philipp Prof. | |-------HECK, Sophie Marie (Sonja)WALTHER, Alexander Prof. Dr. |------GRADOVSKAJA, Sofija Aleksandrovna | Gender: Male Birth : 20 May 1898 in Tsarkoye Selo, Russland Death : 15 December 1942 |
|-------BURSIAN, Victor Prof. Dr. |------BURSIAN, Arnold Dr.rer.nat. | |-------FERCHMIN, AlisaBURSIAN, Andrey |------SHITIKOVA, Anastasiya | Gender: Male |
|
PUMINOVA, Juliana | Gender: Female |
| BURSIAN, Jakov | Gender: Male |
| BURSIAN, Petr | Gender: Male |
|
?, Elena | Gender: Female |
|------PUCHERT, ?PUCHERT, ? | Gender: Female |
|
TUHR, Johann | Gender: Male |
| TUHR, Constantia | Gender: Female Death : 1864 |
| TUHR, Andreas Stanislaus | |
| TUHR, Anna Renata | |
| TUHR, Florentina | |
|
SCHUETZ, Johann | Gender: Male |
| SCHUETZ, Johann |
|-------VÖLCKER, Nikolaus |------VÖLCKER, Johann Matthes | |-------BECKIN, Anna Maria (Witwe)VÖLCKER, Hans Heinrich |------SCHNEIDER, Catharina Elisabeth | Gender: Male Birth : 1712 Death : 1771 Occupation : Untermüller |
|
GRÄßLER, Maria Magdalena | Gender: Female Death : 1746 |
|
BRÄUTIGAM, Anna Maria | Gender: Female Death : 1800 |
| VÖLCKER, Johann Heinrich |
|------VÖLCKER, MatthesVÖLCKER, Nikolaus |------?, Margaretha | Gender: Male Birth : 1626 Death : 1683 Occupation : Schultze |
|
VOGTEN, Magdalena | Gender: Female Death : 1675 |
|
BECKIN, Anna Maria (Witwe) | Gender: Female Death : 1685 |
| VÖLCKER, Johann Matthes |
|------NALBACH, Johann BaptisteNALBACH, Katharina | |-------MÜLLER, Michael |------MÜLLER, Anna Catharina |-------KLERINGS, Anna Catharina | Gender: Female Birth : 21 November 1829 in Reil an der Mosel Death : 29 June 1920 in Reil an der Mosel |
|
MÜLLER, ? | Gender: Male |
| MÜLLER, Irmgard | Gender: Female |
| MÜLLER, Wolfgang | Gender: Male |
|-------BARZEN, Johann |------BARZEN, Johann Adam | |-------THILMANN, Anna MargarethaBARZEN, Stephan | |-------MACK, Gerhard |------MACK, Anna Catharina |-------JACOBY, Maria Gertrud | Gender: Male Birth : 14 August 1820 in Reil an der Mosel Death : 17 October 1915 in Reil an der Mosel |
| BARZEN, Peter |
|-------TUHR, Johann |------TUHR, Andreas Stanislaus | |-------PUCHERT, ?TUHR, Sophie | |-------KREBS, Johann |------KRAEBS, Marie Elisabeth |-------KÄSTNER, ? | Gender: Female Birth : 1823 in St.Petersburg |
|
GOLOFF, Mikhail Semeonowitsch | Gender: Male Death : 1856 |
| GOLOFF, Maria | Gender: Female |
| GOLOFF, Sophie | |
| GOLOFF, Olga | |
|
ERASSI, Michael Spiridonovich | Gender: Male Birth : 20 November 1823 in Kiew Death : 10 January 1899 in Berlin Occupation : Maler |
| ERASSI, Anna | |
| ERASSI, Alexandrine |
|-------SCHNEIDER, Adolph Wilhelm |------SCHNEIDER, August Wilhelm (Vasiliy) von | |-------RACHAU, Anna HelenaSCHNEIDER, Luise von | |-------RACHETTE, Carl Martin von |------RACHETTE, Katharina Wilhelmine von |-------FREYGANG, Louise von | Gender: Female Birth : 03 March 1852 |
|
NANDELSTÄDT, Friedrich Karl von | Gender: Male Birth : 06 April 1845 in St.Petersburg Death : 03 March 1903 in St.Petersburg |
| NANDELSTÄDT, Theodor von | |
|
TUHR, Nikolai Eduard |
|------TIMASHEV, Sergey IvanovicTIMASHEFF, Nikolai (Nicholas) S. | |-------TUHR, Nikolai Eduard |------TUHR, Marie Julie |-------SCHNEIDER, Katarina Anna Luisa von | Gender: Male Birth : 09 November 1886 in St.Petersburg Death : 09 March 1970 in New York Occupation : Soziologe |
|
EVREINOVA, Eugenia | Gender: Female Death : July 1916 |
|------ROUZSKY, ?ROUZSKY, Tatiana N. | Gender: Female Birth : 1891 in St.Petersburg Death : 21 September 1950 in New York Occupation : Schriftstellerin |
| TIMASHEFF, Sergej | Gender: Male Birth : 1921 Death : 1921 |
| TIMASHEFF, Tatiana N. | |
| TIMASHEFF, Serge Nicholas Dr. |
|
BOBRINSKOY, Nicholas Alexeievitch Graf | Gender: Male Birth : 08 February 1921 in Nice Death : 12 September 2006 Occupation : Künstler |
|
TIMASHEFF, Nadejda | Gender: Female |
|-------TIMASHEV, Sergey Ivanovic |------TIMASHEFF, Nikolai (Nicholas) S. | |-------TUHR, Marie JulieTIMASHEFF, Tatiana N. | |-------ROUZSKY, ? |------ROUZSKY, Tatiana N. | Gender: Female |
| BOBRINSKOY, Catherine | |
| BOBRINSKOY-Nicholas, Alexis |
|-------TIMASHEV, Sergey Ivanovic |------TIMASCHEFF, Andreas | |-------TUHR, Marie JulieTIMASCHEFF, Mike | |-------ROUZSKY, ? |------RUZSKAYA, Anna (Anastasia) N. | Gender: Male |
|
KOROLEWTSEVA, Marina | Gender: Female |
| TIMASCHEFF-Michaels, Maria | Gender: Female |
| TIMASCHEFF, Michael | Gender: Male |
| TIMASCHEFF, Katharina | |
|
PERRICONE, Maria Regina | Gender: Female |
|-------KLINGENDER, Jean Frederic |------KLINGENDER, Wihelm Elie | |-------TISCHBEIN, Wilhelmine Ernestine FriederikeKLINGENDER, Johann Wilhelm Dr.phil. |------KLÖFFLER, Caroline Marie | Gender: Male Birth : 15 December 1817 in Kassel Death : 01 August 1876 in Gütersloh |
|-------OSTERHAUSEN, Heinrich Ludwig Baron von |------OSTERHAUSEN, Frederic Chretin Louis Henri de | |-------ESCHWEGE, Friderike Baronin vonOSTERHAUSEN, Karoline Sophie von | |-------KLINGENDER, Jean Frederic |------KLINGENDER, Georgine Caroline Arnoldine |-------TISCHBEIN, Wilhelmine Ernestine Friederike | Gender: Female Birth : 11 August 1820 Death : 18 June 1849 |
| KLINGENDER, Emil | Gender: Male Birth : 29 April 1849 in Schmalkalden, Thüringen Death : 04 August 1920 in Saßmannshausen |
|
MÜNSCHER, Charlotte Marie Sophie | Gender: Female Birth : 16 October 1820 Death : 08 April 1858 |
| KLINGENDER, Albert Christian Elias Dr. theolog. |
|-------BERNER, Johannes (Jean) |------BERNER, Georg Ernst | |-------FERRY, Anna SybilleBERNER, Christina Dorothea | |-------ROSENTHAL, Samuel |------ROSENTHAL, Anna Euphrosina |-------PAULL, Anna Eva Euphrosina | Gender: Female Birth : 29 August 1725 in Kassel Death : 11 November 1781 in Hofgeismar Burial : Hofgeismar |
|
PROLLIUS, Theodor | Gender: Male Occupation : Metropolitan (Kirchenbezirksvorsteher) |
|
WENDT, Johann Friedrich | Gender: Male Death : before 1759 Occupation : Hofkassier |
|-------BURSIAN, Robert Dr. |------BURSIAN, Robert Philip Dr. | |-------WALTHER, AnnaBURSIAN, Robert |------NEPOMNYASHIY, Helene | Gender: Male |
|
DONETSKY, Elisabeth | Gender: Female |
| BURSIAN, Nina | |
| BURSIAN, Olga | Gender: Female |
| BURSIAN, Robert | |
|
ALABARCE, Florinda | |
| BURSIAN, Alexandra | Gender: Female |