|
PODZUWEIT, August | Gender: Male |
|
BENDING, Auguste | Gender: Female |
| PODZUWEIT, Erich Dr.rer.pol.habil. |
|
JEITER, Cecilia | Gender: Female |
|
SOLTWISCH, Helmut | Gender: Male |
|
?, Hilde | Gender: Female Birth : 1908 |
| SOLTWISCH, Waltraud |
|
STENDER, Hans Heinrich | Gender: Male |
|-------BERTHEAU, Richard |------BERTHEAU, Horst | |-------LEMBKE, HertaBERTHEAU, Nicole | |-------SOLTWISCH, Helmut |------SOLTWISCH, Waltraud |-------?, Hilde | Gender: Female |
|
DAMMS, Albert | Gender: Male |
|
?, Antje | Gender: Female |
| DAMMS, Barbara |
|
ZUNKER, Wilhelm | Gender: Male Birth : 1899 |
|
WETZEL, Clara | Gender: Female Birth : 1903 |
| ZUNKER, Hannelore |
|
MÖLLER, Adolf | Gender: Male Birth : 1863 in Tasdorf |
|
BOLTE, Clara | Gender: Female Birth : 1884 in Eckernförde |
| MÖLLER, Margot |
|
BURKHARD, Manfred | Gender: Male |
|-------BERTHEAU, Gustav Wilhelm Christian |------BERTHEAU, Heinrich | |-------VOLLERT, Luise Katharina AugusteBERTHEAU, Anke | |-------MÖLLER, Adolf |------MÖLLER, Margot |-------BOLTE, Clara | Gender: Female |
|
SPIEß, Richard | Gender: Male |
|-------BERTHEAU, Gustav Wilhelm Christian |------BERTHEAU, Heinrich | |-------VOLLERT, Luise Katharina AugusteBERTHEAU, Inge | |-------MÖLLER, Adolf |------MÖLLER, Margot |-------BOLTE, Clara | Gender: Female |
|
SCHULZE, Adolf | Gender: Male |
|
JORDAN, Elisabeth | Gender: Female |
| SCHULZE, Helga |
|
KRÖNING, Alfred | Gender: Male Birth : 1910 |
|
KÜCHLER, Helene | Gender: Female |
| KRÖNING, Renate |
|
SOSAT, Marko | Gender: Male |
|-------BERTHEAU, Heinrich |------BERTHEAU, Peter | |-------MÖLLER, MargotBERTHEAU, Christina | |-------KRÖNING, Alfred |------KRÖNING, Renate |-------KÜCHLER, Helene | Gender: Female |
|
WAGNER, Heinrich Wilhelm | Gender: Male Death : 1919 Occupation : Schreiner |
|
ASCHOFF, Anna Katharina | Gender: Female Death : 1910 |
| WAGNER, Änne |
|------ENGLISCH, GeorgENGLISCH, Heinz Georg |------?, Sophie | Gender: Male |
|-------BERTHEAU, Gustav Wilhelm Christian |------BERTHEAU, Bruno | |-------VOLLERT, Luise Katharina AugusteBERTHEAU, Hannelore | |-------WAGNER, Heinrich Wilhelm |------WAGNER, Änne |-------ASCHOFF, Anna Katharina | Gender: Female |
|
ENGLISCH, Georg | Gender: Male Birth : 1899 Death : 1967 Occupation : Süßwarengroßhändler |
|
?, Sophie | Gender: Female Birth : 1907 Death : 1952 |
| ENGLISCH, Heinz Georg |
|------OBERSCHEIDT, ErnstOBERSCHEIDT, Herbert |------ROHLER, Else | Gender: Male |
|-------BERTHEAU, Gustav Wilhelm Christian |------BERTHEAU, Bruno | |-------VOLLERT, Luise Katharina AugusteBERTHEAU, Christel | |-------WAGNER, Heinrich Wilhelm |------WAGNER, Änne |-------ASCHOFF, Anna Katharina | Gender: Female |
|
OBERSCHEIDT, Ernst | Gender: Male Birth : 1889 Death : 1962 Occupation : Bauer |
|
ROHLER, Else | Gender: Female Birth : 1902 Death : 1959 |
| OBERSCHEIDT, Herbert |
|
SZUBRIES, Heinz August | Gender: Male |
|-------BERTHEAU, Gustav Wilhelm Christian |------BERTHEAU, Bruno | |-------VOLLERT, Luise Katharina AugusteBERTHEAU, Brunhilde | |-------WAGNER, Heinrich Wilhelm |------WAGNER, Änne |-------ASCHOFF, Anna Katharina | Gender: Female |
|
MIX, Erich | Gender: Male Death : Hannover Occupation : Kaufmann |
|-------BERTHEAU, Carl Emil Christian |------BERTHEAU, Johannes | |-------MOMM, Christine MargarethaBERTHEAU, Kara Flora |------PRAZAK, Marie | Gender: Female Birth : 04 January 1898 in Bukarest |
|
JEHNERT, Friedrich Paul | Gender: Male Birth : 1868 Death : 1912 Occupation : Maschinenschlosser |
|
SÜPTITZ, Marie | Gender: Female Birth : 1872 Death : 1956 Occupation : Weißnäherin |
| JEHNERT, Marie-Anne |