|
BLOMBERG, Adolph | Gender: Male |
|-------BERTHEAU, Wilhelm Alexander |------BERTHEAU, Wilhelm | |-------FRIEDRICHS, AdeleBERTHEAU, Sophie |------AHRENS, Olga | Gender: Female Birth : 27 August 1908 in Moskau |
|
JURETZKA, Karl | Gender: Male Birth : 1890 Death : 1942 Occupation : Internist |
|
SCHMIDT, Margarethe | Gender: Female Birth : 1895 Death : 1969 Occupation : Kinderärztin |
| JURETZKA, Sibylle Fanny Antonie Dr.med. |
|
RIVES, Paul Marie | Gender: Male Birth : 1902 Death : 1968 Occupation : Makler |
|
RAMBAL, Marie-Jeanne | Gender: Female |
| RAMBAL, Arlette Paule |
|
EDELMANN, Kurt | Gender: Male |
|
RÖNNING, Gisela | Gender: Female |
| EDELMANN, Fritzi |
|------BERTHEAU, ?BERTHEAU, Tristan | Gender: Male |
| BERTHEAU, Benoist | |
| BERTHEAU, Symon | |
| BERTHEAU, Jean II |
|
BERTHEAU, ? | Gender: Male |
| BERTHEAU, Tristan |
|
ROMANENKO, Pavel Ignatievitch | Gender: Male |
|
EMILIANOVA, Valentina Constantinova | Gender: Female |
| ROMANENKO, Lubov Pavlovna |
|
LIEBENWEIN, Franz | Gender: Male |
|------LIST, SebastianLIST, Ursula |------ROTH, Anna Maria | Gender: Female Birth : 30 October 1748 in Ragendorf, Ungarn |
|
SCHLESAK, Johann | Gender: Male Occupation : Söllner |
|
DÜRING, Maria | Gender: Female Birth : 28 February 1733 in Rusovce (Oroszvár oder Karlburg) |
| SCHLESAK, Barbara |
|
VETZKO, Alois | Gender: Male Birth : about 1780 in Böhmen Death : 09 April 1861 in Bedeg |
|-------LIST, Sebastian |------LISZT, Georg Adam | |-------ROTH, Anna MariaLISZT, Barbara | |-------SCHLESAK, Johann |------SCHLESAK, Barbara |-------DÜRING, Maria | Gender: Female Birth : 24 January 1785 in Edelsthal, Ungarn Death : 06 April 1855 in Bedeg |
|
MEYERHEIM, Franz | Gender: Male |
|-------LIST, Sebastian |------LISZT, Georg Adam | |-------ROTH, Anna MariaLISZT, Theresia | |-------SCHLESAK, Johann |------SCHLESAK, Barbara |-------DÜRING, Maria | Gender: Female |
|
LAGER, Matthias | Gender: Male Birth : about 1660 Death : 28 December 1718 in Palt |
|
STÖCKL, Anna Maria | Gender: Female Birth : 07 December 1688 in Paudorf Death : after 1742 |
| LAGER, Matthias |
|------VAY_DE_VAYA, Nicolaus Freiherr auf ZsakaVAY_DE_VAYA, Eugen auf Zsaka | |-------GEYMÜLLER, Johann Heinrich von |------GEYMÜLLER, Katharina von |-------SCHMID, Barbara | Gender: Male Birth : 10 May 1832 in Golop Death : 01 March 1921 in Lussinpiccolo |
|
WURMBRAND-STEPPACH, Adelaide Countess von | Gender: Female Birth : 21 October 1840 in Tarnopol, Galizien Death : 24 March 1925 in Ronjica |
|
ROEMERT, ? | Gender: Male |
|-------BÖNNHOFF, Johann Caspar Heinrich Peter |------BÖNNHOFF, Wilhelm Walter | |-------SCHÜRMANN-GEN.HOVERMANN, Sibilla CatharinaBÖNNHOFF, Clara | |-------LEMMEL, Friedrich Wilhelm |------LEMMEL, Maria Elise Clara |-------MÖHLE, Johanna Bertha Friederike | Gender: Female Birth : 25 February 1876 |
|
SEVERIN, Hinrich Carl | Gender: Male Birth : 26 August 1891 in Bant, Bezirk Jever, Oldenburg Occupation : Stadtinspektor |
|-------GEISLER, Isidor Franz Johann(es) (Karl) |------GEISLER(MARTIN), Paul Emanuel Karl Dr. | |-------GRAH(GRACH), CorneliaMARTIN, Elfriede Clara Emilie | |-------BÖNNHOFF, Wilhelm Walter |------BÖNNHOFF, Elsa Margarethe Sibilla |-------LEMMEL, Maria Elise Clara | Gender: Female Birth : 26 April 1897 in Berlin-Charlottenburg Occupation : Gewerbeoberlehrerin |
| SEVERIN, Sybilla Hermine | Gender: Female |
|------MEYENN, Carl Ernst Friedrich Franz Bleichert vonMEYENN, Ernst Heinrich von |------MALTZAN, Margarethe Luise Elisabeth Friederike von | Gender: Male Birth : 06 August 1902 in Rittergut Sophienhof bei Waren, Mecklenburg Occupation : Journalist |
|-------GEISLER, Isidor Franz Johann(es) (Karl) |------GEISLER(MARTIN), Paul Emanuel Karl Dr. | |-------GRAH(GRACH), CorneliaMARTIN, Ursula Elsa Gertraud | |-------BÖNNHOFF, Wilhelm Walter |------BÖNNHOFF, Elsa Margarethe Sibilla |-------LEMMEL, Maria Elise Clara | Gender: Female Birth : 20 December 1908 in Berlin-Charlottenburg |
| MEYENN, Ernestine Pauline von | Gender: Female |
| MEYENN, Barbara Christine von | Gender: Female |
| MEYENN, Johanna Katharina von | Gender: Female |
| MEYENN, SDabine Eleonore von | Gender: Female |
|
MEYENN, Carl Ernst Friedrich Franz Bleichert von | Gender: Male Birth : 13 March 1872 in Groß Vielist bei Waren, Mecklenburg Death : 30 October 1924 in Berlin Occupation : Gutsbesitzer |
|
MALTZAN, Margarethe Luise Elisabeth Friederike von | Gender: Female Birth : 21 February 1882 in Moltzow bei Volratsruhe |
| MEYENN, Ernst Heinrich von |
|-------SAUR, Rudolf |------SAUR, Rudolf Gottfried Friedrich | |-------BUBECK, Clara Agnes MathildeSAUR, Herbert Kurt Rudolf August | |-------OSSENDORF, August Ignatz |------OSSENDORF, Lilli Auguste |-------MOPPERT, Amelie Regina Louise | Gender: Male Birth : 01 November 1909 in Baden-Baden Baptism : 02 November 1910 in Baden-Baden Death : 18 September 1994 in Baden-Baden Burial : 21 September 1994 in Baden-Baden Occupation : Hotelier |
|------BREDE, OttoBREDE, Gertrud Berta Ida (Dossi) |------?, Martha | Gender: Female Birth : 14 March 1913 in Lübeck Death : 11 December 1996 in Baden-Baden Burial : 17 December 1996 in Baden-Baden Occupation : Hausdame |
| SAUR, Rudolf (Rolf) | |
| SAUR, Peter Arno |
|-------SAUR, Rudolf Gottfried Friedrich |------SAUR, Herbert Kurt Rudolf August | |-------OSSENDORF, Lilli AugusteSAUR, Peter Arno | |-------BREDE, Otto |------BREDE, Gertrud Berta Ida (Dossi) |-------?, Martha | Gender: Male |
|
RAMME, Lieselotte | Gender: Female |
| SAUR, Hendrik | Gender: Male |
| SAUR, Sybille Desiree | Gender: Female |
|-------SAUR, Rudolf |------SAUR, Rudolf Gottfried Friedrich | |-------BUBECK, Clara Agnes MathildeSAUR, Marion | |-------OSSENDORF, August Ignatz |------OSSENDORF, Lilli Auguste |-------MOPPERT, Amelie Regina Louise | Gender: Female Birth : 21 October 1912 in Baden-Baden Death : 03 March 1981 in Baden-Baden Occupation : Angestellte bei der Polizei |
| SAUR, Monika | Gender: Female |