|-------CRAMER, Lorenz |------CRAMER, Benedikt | |-------HABERNICHT, SophiaCRAMER, Sebastian | |-------WOLFF, Karl Friedrich |------WOLFF, Hedwig Dorothea Elisabeth |-------WIBBELMANN, Dorothea Elisabeth | Gender: Male Birth : 21 February 1776 in Narva Death : 13 March 1853 in St.Petersburg Occupation : Kaufmann |
|------SMITH, Edward JamesSMITH, Anna Dorothea | Gender: Female Birth : 1775 Death : 13 January 1816 |
| CRAMER, Sophie Dorothea | Gender: Female Death : 22 April 1803 in St.Petersburg |
| CRAMER, Wilhelm | Gender: Male Birth : 07 December 1804 in St.Petersburg |
| CRAMER, Alexander | |
| CRAMER, Konstantin | |
| CRAMER, Nikolai | |
| CRAMER, Michael (v.) | |
| CRAMER, Anna Dorothea | |
|
SMITH, Henriette Dorothea | Gender: Female Birth : 21 January 1789 Death : 29 August 1860 in Moskau |
|------LINNICH, HermannLINNICH, Hermann | |-------SCHLEICH, Johann |------SCHLEICH, Johanna Friederica |-------WENDLER, Catharina Elisabeth | Gender: Male Birth : 28 January 1801 |
|
THOMSEN, Gertrude | Gender: Female Birth : 1804 Death : 19 July 1829 |
| LINNICH, Hermann | Gender: Male Birth : 11 June 1827 |
|
RÜBNER, Wilhelmine | Gender: Female Birth : 1810 |
|-------BLESSIG, Jean Henri |------BLESSIG, Philip Jacob | |-------KAMM, Marie BarbeBLESSIG, Wilhelm (Wassilij Filipowitsch) | |-------ZANTEN, François van |------ZANTEN, Katharina van |-------BÜTZOW, Anna Augusta Katharina | Gender: Male Birth : 08 October 1797 in St.Petersburg Death : 26 May 1862 in St.Petersburg Occupation : Kaufmann |
|------HEYDENREICH, FriedrichHEYDENREICH, Amalie | |-------BLESSIG, Jean Henri |------BLESSIG, Wilhelmine Friederike |-------KAMM, Marie Barbe | Gender: Female Birth : 01 February 1802 in Weißenburg (Wissembourg, Alsace) Death : 01 October 1833 in Karlsruhe |
| BLESSIG, Alexander | |
|-------HIGGINBOTHOM, Johann |------HIGGINBOTHOM, John | |-------MASCHMEYER, Anna LouisaHIGGINBOTHAM, Jane | |-------SCHLEICH, Johann |------SCHLEICH, Amalie |-------WENDLER, Catharina Elisabeth | Gender: Female Birth : 06 May 1807 Baptism : 17 June 1807 in St.Petersburg Death : 09 May 1874 |
| BLESSIG, Eduard William | Gender: Male Birth : 23 May 1837 Baptism : 24 September 1837 in St.Petersburg Death : 21 January 1909 in St.Petersburg |
| BLESSIG, Alfred | Gender: Male Birth : 02 June 1838 Baptism : 06 May 1839 in St.Petersburg Death : about 1868 in Canada |
| BLESSIG, Sophie | |
| BLESSIG, Jane | Gender: Female Birth : 12 November 1841 Baptism : 14 March 1842 in St.Petersburg Death : 1924 in Oxford |
| BLESSIG, Adini Amelia | |
| BLESSIG, Mary | Gender: Female Birth : 1845 in St.Petersburg Death : 1896 in Surbiton |
| BLESSIG, Eugenia | Gender: Female Baptism : 01 October 1847 in St.Petersburg Death : 1901 in St.Petersburg |
| BLESSIG, John Philipp |
|-------LEMPP, Heinrich Christoph |------LEMPP, Friedrich Carl | |-------HOPFENSTOCK, Catharina MargarethaLEMPP, Ferdinand Heinrich | |-------RENZ, Georg Christoph |------RENZ, Johanne Sarah | Gender: Male Birth : 27 May 1760 in Stuttgart Death : 21 October 1833 in Holzmaden |
|
RENZ, Christiane Johanna | Gender: Female Birth : 04 October 1768 Death : 30 May 1809 in Bad Boll, Göppingen |
| LEMPP, Ferdinand Friedrich | |
| LEMPP, Johanne Christiane | Gender: Female Birth : 16 February 1796 Death : 14 February 1797 |
| LEMPP, Charlotte Friederike | Gender: Female Birth : 18 June 1797 Death : 25 May 1809 |
| LEMPP, Johanne Christiane | Gender: Female Birth : 02 October 1798 in Bad Boll, Göppingen Death : 11 April 1847 in Knittlingen |
| LEMPP, Ludovike Gottliebin | Gender: Female Birth : 07 December 1799 Death : 14 September 1860 |
| LEMPP, Karl Friederich | Gender: Male Birth : 19 June 1801 Death : 05 September 1801 |
| LEMPP, Charlotte Dorothee | Gender: Female Birth : 06 July 1802 Death : 10 July 1802 |
| LEMPP, Charlotte Wilhelmine | Gender: Female Birth : 27 June 1804 in Boll Death : 02 July 1870 in Kirchheim u.T. |
| LEMPP, Karoline Wilhelmine | Gender: Female Birth : 16 August 1806 Death : 17 August 1806 |
| LEMPP, Christian Friedrich | |
|------KÖSTLIN, FriedrichKÖSTLIN, Marie Elisabeth | |-------CASPARI, Johann Wolfgang |------CASPARI, Magdalene Dorothea |-------RIEGER, Maria Dorothea | Gender: Female Birth : 20 February 1779 in Esslingen Death : 15 November 1836 |
| LEMPP, Karl Friedrich | Gender: Male Birth : 01 October 1811 Death : 19 February 1812 |
| LEMPP, August Heinrich | Gender: Male Birth : 29 November 1812 Death : 22 August 1834 |
| LEMPP, Marie Luise | Gender: Female Birth : 09 March 1814 in Holzmaden Death : 13 January 1882 in Dürrmenz |
| LEMPP, Hermann | Gender: Male Birth : 02 October 1815 Death : 21 October 1815 |
| LEMPP, Wilhelm | Gender: Male Birth : 02 October 1815 Death : 20 October 1815 |
| LEMPP, Wilhelm Friedrich | Gender: Male Birth : 01 November 1816 Death : 07 November 1846 |
| LEMPP, Karl Heinrich | Gender: Male Birth : 28 December 1817 in Holzmaden Death : 29 July 1879 in Ravensburg Occupation : Apotheker |
| LEMPP, Pauline Friederike | Gender: Female Birth : 02 January 1820 in Holzmaden Death : 26 June 1878 in Dürrmenz |
| LEMPP, Hermann Theodor | Gender: Male Birth : 16 November 1821 in Holzmaden Death : 18 November 1857 in Stuttgart |
|
EBELING, Ludwig Werner Emil | Gender: Male Occupation : Förster |
|
STRUBE, Marie Henriette Dorothea Louise | Gender: Female Death : 21 August 1889 |
|------HANL, FranzHANL, Johanna ? Marie | Gender: Female |
| EBELING, Franz Heinrich Louis | Gender: Male Birth : 18 August 1893 in Drethem ü. Dahlenburg, Hannover Death : 1894 |
|-------STEUBER, Thomas |------STEUBER, PeterSTEUBER, Johannes |------SACHSEN, Elisabeth von | Gender: Male Birth : about 1565 in Homburg, Hessen Death : 28 May 1613 in Schwickartshausen, Hessen |
|------SCAEVOLA, Matthias ZaphalaSCAEVOLA, Barbara Zephala | |-------UBEL, Henn |------UBEL, Dorothea | Gender: Female Death : 05 March 1609 in Schwickartshausen, Hessen |
| STEUBER, Johannes | |
|
?, Ehrengard | Gender: Female |
|
SACHSEN, Elisabeth von | Gender: Female Death : 11 August 1589 |
|------STEUBER, ThomasSTEUBER, Peter | Gender: Male Death : before 13 October 1581 in Homburg, Hessen |
| STEUBER, Johannes | |
|
NIGRINUS, Georgius (Schwarz) | Gender: Male Birth : 13 September 1530 in Battenberg Death : 10 October 1602 in Echzell in der Wetterau |
|-------CRANACH, Lucas d.J. |------CRANACH, Augustin | |-------SCHURF, Magdalena SchurffiusCRANACH, Hans Lucas | |-------SELFISCH, Samuel |------SELFISCH, Maria Samuela | Gender: Male Birth : 06 March 1586 in Wittenberg Death : 15 September 1645 in Wittenberg |
|
HILDEBRANDT, Martha | Gender: Female Birth : 24 July 1586 in Wurzen Death : 18 April 1624 in Wachsdorf, Sachsen |
| CRANACH, Johannes Lucas | |
|
RICHTER, Sybilla | Gender: Female |
|-------CRANACH, Augustin |------CRANACH, Hans Lucas | |-------SELFISCH, Maria SamuelaCRANACH, Johannes Lucas |------HILDEBRANDT, Martha | Gender: Male Birth : 15 February 1621 Death : 19 November 1676 |
|
WIL(C)KE, Dorothea Elisabeth | Gender: Female |
| CRANACH, Anna Elisabeth | |
|
WAGNER, Magdalena | Gender: Female |
|------MÜNSTER, Johann PhilippMÜNSTER, Andreas Christian |------GAENS, Katharina Sybille | Gender: Male Birth : 15 March 1775 in Braunfels Death : 1849 Occupation : Lehrer |
|
HARTMANN, Louise Philippine | Gender: Female Birth : 1770 in Braunfels Death : 13 March 1816 Occupation : Zofe |
| MÜNSTER, Friederike Wilhelmine | |
| MÜNSTER, Wilhelm | |
| MÜNSTER, Friedrich | Gender: Male Occupation : Pfarrer |
| MÜNSTER, Christian | Gender: Male |
| MÜNSTER, August | Gender: Male |
| MÜNSTER, Luise | Gender: Female Birth : about 1810 |
|------BÖTTGER, Heinrich Prof.Dr.med.BÖTTGER, Magdalene Helene | Gender: Female |
|-------JUNGWIRTH, Joseph |------JUNGWIRTH, Wolfgang | |-------SACHS, KatharinaJUNGWIRTH, Katharina | |-------URBAN, Andreas |------URBAN, Anna Maria |-------SCHMIDT, Barbara | Gender: Female |
|
FISCHER, ? | Gender: Male |
| FISCHER, Mike | Gender: Male |
|-------GSCHNEIDINGER, Georg * |------GSCHNEIDINGER, Michael | |-------SIMSON, Josepha *GSCHNEIDINGER, Michael |------LEITL, Maria | Gender: Male Birth : 30 May 1902 in Pfaffenberg Death : 05 July 1961 in Pfaffenberg Occupation : Bauer |
| GSCHNEIDINGER, Michael |
|------LUDEWIG, NikolausLUDEWIG, Martha |------HUCK, Martha | Gender: Female Birth : before 1665 in Langensalza Death : September 1722 Burial : 19 September 1722 in Borxleben |
|
HINKEN, ? | Gender: Male Occupation : Bäcker |
|
WÜRTENBERG, Hans Georg (Wittenberg) | Gender: Male Burial : 20 February 1689 in Artern Occupation : Maurermeister |
|
GÖTHE, Hans Christian | |
|
WÖLFEL, Simon | Gender: Male |
|------BECKMAN, AlbrechtBEEKMAN, Anna Christiana Beckman |------?, Anna Barbara | Gender: Female Birth : 1761 in Beaufort, South Carolina |
|-------GÖTHÉ, Friedrich Georg |------GOETHE, Georg | |-------LUTZ, Anna ElisabethGOETHE, Georg II | Gender: Male Birth : about 1740 in Frankfurt a.M. Death : 1785 in St.Peters Parish, Beaufort District, South Carolina |
| GOETHE, George III | |
|
CLYME, Martin | Gender: Male |
|-------BLUMHARDT, Johann Georg Friedrich |------BLUMHARDT, Johann Christoph | |-------DECKINGER, Johanna LuiseBLUMHARD, Theophil | |-------KÖLLNER, Philipp Peter Karl |------KÖLLNER, Johanna Dorothea |-------SCHUMANN, Maria Amalie Johanna verw.Keerl | Gender: Male Birth : 1843 |
|
EHEMANN, Ida | Gender: Female |
| BLUMHARD, Samuel | Gender: Male Birth : 1874 |
| BLUMHARD, Benjamin | Gender: Male Birth : 1875 |
| BLUMHARD, Rebekka | Gender: Female Birth : 1876 |
| BLUMHARD, Johanna | Gender: Female Birth : 1878 |
| BLUMHARD, Theophil | Gender: Male Birth : 1881 |
| BLUMHARD, Cornelius | Gender: Male Birth : 1887 |
|
JEWNAND?, Frieda | Gender: Female |
|-------KÖLLNER, Philipp Peter Karl |------KÖLLNER, Nathanael | |-------SCHUMANN, Maria Amalie Johanna verw.KeerlKÖLLNER, Friedrich Wilhelm |------SOCIN, Else (Esther) von | Gender: Male Birth : 14 August 1859 Death : 06 June 1938 |
|
KATZ, Anna | Gender: Female |
| KÖLLNER, Nathanael | Gender: Male Birth : 1888 |
| KÖLLNER, Friedrich | Gender: Male Birth : 1890 |
| KÖLLNER, Anna | Gender: Female Birth : 1891 |
| KÖLLNER, Dorothea | Gender: Female Birth : 1893 |
| KÖLLNER, Margarete | Gender: Female Birth : 1894 |
| KÖLLNER, Hildegard | Gender: Female Birth : 1895 |
| KÖLLNER, Wilhelm | Gender: Male Birth : 1897 |
| KÖLLNER, Karl Walter | |
| KÖLLNER, Gertrud | Gender: Female Birth : 1901 |
| KÖLLNER, Reinhard Dr. | Gender: Male Birth : 05 May 1903 Death : 31 July 1941 in Kiew Occupation : Forstrat |
|
BIEDENFELD, Wilhelmine Luise Freiin von | Gender: Female |
|-------OHLY, Georg Ludwig Emil |------OHLY, Karl | |-------HABERSANG, CarolineOHLY, Elisabeth |------MUTHMANN, Emmy | Gender: Female Birth : 10 August 1890 |
|
FLAßHAAR, Alfred ?? | Gender: Male Death : 1914 |
|
WESTERSTRÖM, Harald | Gender: Male |
| WESTERSTRÖM, Annemarie | Gender: Female |
|-------OHLY, Philipp Ludwig |------OHLY, Ernst | |-------KÖLLNER, Charlotte Auguste DorotheeOHLY, Ludwig |------WISKEMANN, Karoline | Gender: Male Birth : 15 July 1867 Death : 09 May 1928 |
|
RISCH, Elisabeth | Gender: Female Birth : 1871 Death : 02 August 1901 |
| OHLY, Gertrud | |
| OHLY, Maria | Gender: Female Birth : 07 December 1898 in Breidenbach Death : 28 March 1974 in Breidenbach Occupation : Lehrerin |
| OHLY, Helene Anna Bertha Elisabeth | |
|------KEDING, FriedrichKEDING, Luise |------STRUWE, Katharina Slesviga | Gender: Female |
| OHLY, Arthur | |
| OHLY, Erich | |
| OHLY, Ernst Friedrich | Gender: Male |
| OHLY, Hans Martin | Gender: Male |
|-------GOETHE, George III |------GOETHE, Washington Wiley | |-------WALZER, ElizabethGOETHE, Julia Ellen |------PEEPLES, Anna Eliza | Gender: Female Birth : 24 May 1849 Death : 31 May 1930 |
|
RUTH, Gassie | Gender: Male |
|------PEEPLES, Jesse WliiliamsonPEEPLES, Homer Holcombe | Gender: Male Birth : 26 May 1842 Death : 03 May 1930 |
|-------GOETHE, George III |------GOETHE, Washington Wiley | |-------WALZER, ElizabethGOETHE, Washington Wiley |------PEEPLES, Anna Eliza | Gender: Male Birth : 15 May 1851 in South Carolina Death : 15 May 1936 in South Carolina |
|
GILL, Mary A. | Gender: Female Birth : 11 November 1851 Death : 22 June 1879 |
| GOETTEE, Verner E. | Gender: Male Birth : January 1879 Death : 07 October 1879 |
|
GILL, Cariline Elizabeth | Gender: Female Birth : 23 November 1859 Death : 13 May 1924 |
| GOETTEE, Aubrey Ennis | |
| GOETTEE, Mamie Martha | Gender: Female Birth : 02 October 1882 Death : 21 May 1883 |
| GOETTEE, Pearl Ina | |
| GOETTEE, Annie Eliza | |
| GOETTEE, Abe Washington | |
| GOETTEE, James Allen | |
| GOETTEE, Minnie Bell | |
| GOETTEE, Homer Isadore | Gender: Male Birth : 11 August 1895 Death : 25 March 1911 |
| GOETTEE, Martha Jane |
|-------GOETHE, Washington Wiley |------GOETHE, Washington Wiley | |-------PEEPLES, Anna ElizaGOETTEE, James Allen |------GILL, Cariline Elizabeth | Gender: Male Birth : 12 March 1891 Death : 28 June 1962 |
|
MORGAN, Amy | Gender: Female |
| GOETTEE, James Allen Jr. | Gender: Male |
|
GOODWIG, Nina | Gender: Female |
| GOETTEE, Myrtle |